Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats du Supercross de Paris Bercy 2009, Samedi

James Stewart Paris Bercy supercross 2009

Résultats du Supercross de Paris Bercy 2009, Samedi

Pour la deuxième journée du supercross de Bercy 2009, nous avons eu une surprise dans la course superpole qui consiste a faire 1 tour de circuit le plus vite possible. Gregory Aranda commence par nous faire un chrono monstrueux, ensuite c'est au tour de James Stewart d'inscrire son nom en haut du tableau mais après avoir fait de petites erreurs, Stewart est deuxième derrière Aranda. Ensuite Justin Brayton met tout le monde d'accord en signant la pole position. Surprise Stewart 3éme, Aranda 2éme et Brayton 1er !!!
Mais sur la finale du samedi soir, Stewart remet tout le monde d'accord en reprenant haut la main sa première place, devant Justin Brayton, Gregory Aranda, Marvin Musquin...
La finale du SX tour de samedi soir, Fabien Izoird remporte la soirée devant Espoti Degli et Cédric Soubeyras.
En SX Espoir 85 cc, Masterpool Jesse gagne ce soir devant Paul Stauder, Desprey Maxime et le plus rapide Dylan Ferrandis finit que 5éme.
Pour la catégorie SX Junior, Jordi Tixier prend la première place devant Clermont Jason et Lenoir Steven le vainqueur de Vendredi soir


Classement Finale Inters
Pl N° Rider Manufacturer Nat Tr Time Spd/Gp Best Lap 
1 1 STEWART James Yamaha USA 15 12:35.680 15 Laps 00:47.838 
2 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 15 12:43.565 00:07.885 00:48.392 
3 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 15 12:46.747 00:11.067 00:48.524 
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 15 12:51.787 00:16.107 00:48.779 
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 15 13:01.496 00:25.816 00:49.563 
6 27 WEY Nick Kawasaki USA 15 13:02.933 00:27.253 00:50.218 
7 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 15 13:08.574 00:32.894 00:48.322 
8 75 HILL Josh Yamaha USA 15 13:11.207 00:35.527 00:49.002 
9 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 15 13:14.836 00:39.156 00:48.974 
10 45 THOMAS Jason Suzuki USA 14 12:29.294 14 Laps 00:51.521 
11 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 14 12:30.730 00:01.436 00:50.091 
12 54 BONI Matt Honda USA 14 12:32.525 00:03.231 00:49.662 
13 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 14 12:38.300 00:09.006 00:51.320 
 
Non start Rider 
14 979 COISY Benjamin Honda FRA    
 
Best Lap: 1 STEWART James USA Yamaha in 00:47.838 at Km/H 

Classement Superpole Inters 
Cl N° Concurrent Marque Nat Meill. Tour iL Ecart nL 
1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 46.773 2 km/h 2 
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 46.957 2 0.184 2 
3 1 STEWART James Yamaha USA 47.088 2 0.315 2 
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 47.313 2 0.540 2 
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 47.759 2 0.986 2 
6 75 HILL Josh Yamaha USA 47.824 2 1.051 2 
7 979 COISY Benjamin Honda FRA 48.564 2 1.791 2 
8 54 BONI Matt Honda USA 48.691 2 1.918 2 
9 27 WEY Nick Kawasaki USA 48.740 2 1.967 2 
10 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 48.949 2 2.176 2 
11 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 49.181 2 2.408 2 
12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 49.505 2 2.732 2 
13 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 49.782 2 3.009 2 
14 45 THOMAS Jason Suzuki USA 50.493 2 3.720 2 

Classement Manche SX Tour 
Pl N° Concurrent Gr Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour 
1 871 IZOIRD Fabien  Suzuki 8 6:55.412 8 Trs  00:49.263 
2 111 DEGLI ESPOTI Davide  Suzuki 8 6:59.917 00:04.505  00:49.514 
3 33 SOUBEYRAS Cédric  Honda 8 7:03.981 00:08.569  00:49.465 
4 4 MARTIN Christophe  Husqvarna 8 7:07.895 00:12.483  00:50.457 
5 29 ROUIS Alexandre  Yamaha 8 7:10.797 00:15.385  00:49.802 
6 991 MANNEVY Cédric  Suzuki 8 7:11.447 00:16.035  00:51.074 
7 62 SALLEFRANQUE Josse  Honda 8 7:12.157 00:16.745  00:51.164 
8 11 DEMARTIS Stéphane  Honda 8 7:14.282 00:18.870  00:51.069 
9 83 BERTHOME Vincent  TM 8 7:26.213 00:30.801  00:52.054 
10 10 RICHIER Florent  Kawasaki 8 7:27.600 00:32.188  00:50.570 
11 142 LEFRANCOIS Charles  HONDA 8 7:27.968 00:32.556  00:52.269 
12 85 MUSQUIN Mickael  Kawasaki 6 5:33.825 6 Trs  00:51.198 
13 519 ROMBAUT Loic  Kawasaki 6 6:05.294 00:31.469  00:50.170 
14 56 LOPES Adrien   Honda 3 2:53.344 3 Trs  00:51.274 
 
Meill. Tour: 871 IZOIRD Fabien FRA Suzuki in 00:49.263 at Km/H 

Classement Trophee OLAF 
Pl N° Concurrent Marque Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour 
1 11 DEMARTIS Stéphane Honda FRA 6 5:25.695 6 Trs 00:50.776 
2 10 RICHIER Florent Kawasaki FRA 6 5:27.190 00:01.495 00:51.196 
3 685 LENOIR Steven YAMAHA FRA 6 5:28.372 00:02.677 00:50.719 
4 911 TIXIER Jordi KTM FRA 6 5:30.251 00:04.556 00:50.906 
5 519 ROMBAUT Loic Kawasaki FRA 6 5:36.903 00:11.208 00:51.532 
6 83 BERTHOME Vincent TM FRA 6 5:38.561 00:12.866 00:52.295 
7 17 CLERMONT Jason YAMAHA FRA 6 5:39.898 00:14.203 00:52.048 
8 142 LEFRANCOIS Charles HONDA FRA 6 5:44.616 00:18.921 00:53.326 
9 56 LOPES Adrien  Honda FRA 5 4:50.934 5 Trs 00:52.368 
10 62 SALLEFRANQUE Josse Honda FRA 2 1:59.516 2 Trs 00:51.226 
11 85 MUSQUIN Mickael Kawasaki FRA 2 2:01.296 00:01.780 00:50.975 
 
Pilotes Non Partant 
12 991 MANNEVY Cédric Suzuki FRA    
 
Meill. Tour: 685 LENOIR Steven FRA YAMAHA in 00:50.719 at Km/H 

Classement Superpole Inters 
Cl N° Concurrent Marque Nat Meill. Tour iL Ecart nL 
1 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 46.773 2 km/h 2 
2 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 46.957 2 0.184 2 
3 1 STEWART James Yamaha USA 47.088 2 0.315 2 
4 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 47.313 2 0.540 2 
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 47.759 2 0.986 2 
6 75 HILL Josh Yamaha USA 47.824 2 1.051 2 
7 979 COISY Benjamin Honda FRA 48.564 2 1.791 2 
8 54 BONI Matt Honda USA 48.691 2 1.918 2 
9 27 WEY Nick Kawasaki USA 48.740 2 1.967 2 
10 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 48.949 2 2.176 2 
11 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 49.181 2 2.408 2 
12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 49.505 2 2.732 2 
13 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 49.782 2 3.009 2 
14 45 THOMAS Jason Suzuki USA 50.493 2 3.720 2 

Classement Manche SX Cadets/SX Espoir 85 cc 
Pl N° Concurrent Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL 
1 956 MASTERPOOL Jesse Suzuki 6 5:49.966 6 Trs 00:54.702 1 
2 24 STAUDER Paul Yamaha 6 5:52.071 00:02.105 00:54.903 4 
3 4 DESPREY Maxime Yamaha 6 5:52.901 00:02.935 00:54.785 4 
4 11 CHARPENTIER Anthony Honda 6 5:56.422 00:06.456 00:55.543 4 
5 22 FERRANDIS Dylan Yamaha 6 6:01.170 00:11.204 00:53.781 1 
6 210 BELISON Paul Yamaha 6 6:03.437 00:13.471 00:55.598 3 
7 94 DHULST Steven Kawasaki 6 6:11.890 00:21.924 00:57.469 2 
8 99 ZARAGOZA Jorge Yamaha 6 6:14.984 00:25.018 00:57.344 3 
9 759 THOREL François Yamaha 6 6:23.377 00:33.411 00:55.714 2 
10 41 DERCOURT Nicolas Honda 6 6:24.741 00:34.775 00:57.714 6 
11 110 VERHAEGHE Alexis Kawasaki 6 6:26.210 00:36.244 00:58.612 3 
12 199 PILOTTA Lucas Yamaha 2 2:27.080 2 Trs 01:01.959 1 
 
Meill. Tour: 22 FERRANDIS Dylan FRA Yamaha in 00:53.781 at Km/H 

Classement Manche SX Junior 
Pl N° Concurrent Gr Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour 
1 911 TIXIER Jordi  KAWASAKI 6 5:27.857 6 Trs  00:50.651 
2 17 CLERMONT Jason  Yamaha 6 5:28.409 00:00.552  00:51.222 
3 685 LENOIR Steven  Yamaha 6 5:31.473 00:03.616  00:51.293 
4 613 CHAUVEAU Jeremy  Yamaha 6 5:32.778 00:04.921  00:51.554 
5 362 ROPTIN Théo  Yamaha 6 5:49.502 00:21.645  00:54.253 
6 56 HAYES Jacob  Kawasaki 6 5:52.480 00:24.623  00:52.672 
7 440 EGLER Tanguy  Honda 6 5:53.544 00:25.687  00:53.802 
8 509 FEGLI Guillaume  Yamaha 6 6:06.244 00:38.387  00:57.140 
9 545 LAGUERRE Morgan   6 6:07.832 00:39.975  00:57.056 
10 150 RUI Christophe  KTM 6 6:14.238 00:46.381  00:55.704 
11 518 THOMAS Bastien  Yamaha 5 5:33.800 5 Trs  00:53.036 
 
Meill. Tour: 911 TIXIER Jordi FRA KAWASAKI in 00:50.651 at Km/H 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile