Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats Essais MX2 motocross Valence 2013 - Valentin Teillet au top

 

Valentin Teillet motocross Valence 2013

Résultats Essais MX2 motocross Valence 2013 - Valentin Teillet au top

Voici les résultats des 2 séances d’essais libres MX2 du motocross de Valence 2013. Valentin Teillet au guidon de sa Kawasaki Bud Racing a signé le meilleur temps dans les 2 séances.

Résultats Essais N°1 MX2 motocross Valence 2013

Pos. Nom complet Meilleur tps Diff. Écart Team

1 737 Valentin TEILLET 1:44.112 KAWASAKI BUD RACING

2 461 Romain FEBVRE 1:44.266 0.154 0.154 WILVO NESTAAN JM RACING KTM

3 45 Jake NICHOLLS 1:44.312 0.200 0.046 WILVO NESTAAN JM RACING KTM

4 152 Peter PETROV 1:44.412 0.300 0.100 KEMEA-REYTEC YAMAHA

5 259 Glenn COLDENHOFF 1:44.855 0.743 0.443 Standing Construct KTM Racing

6 171 Damon GRAULUS 1:44.882 0.770 0.027 Standing Construct KTM Racing

7 685 Steven LENOIR 1:45.871 1.759 0.989 TEAM EVOTECH KTM

8 922 Kevin FORS 1:46.008 1.896 0.137 KEMEA-REYTEC YAMAHA

9 141 Maxime DESPREY 1:46.325 2.213 0.317 DIXON MONSTER ENERGY YAM

10 142 Benoît PATUREL 1:46.345 2.233 0.020 HUSQVARNA BUD RACING

11 76 Pascal RAUCHENECKER 1:46.364 2.252 0.019 Standing Construct KTM Racing

12 221 Prit RATSEP 1:46.562 2.450 0.198 ESTONIA EXPRESS

13 555 Simon MALLET 1:47.096 2.984 0.534 YAMAHA

14 110 Alexis VERHAEGHE 1:47.424 3.312 0.328 TEAM VH RACING

15 14 Arnaud AUBIN 1:47.600 3.488 0.176 JK RACING KTM

16 94 Robin BALKENS 1:48.482 4.370 0.882 JK GEBBEN - SKS YAMAHA

17 161 Ludovic BREVERS 1:48.702 4.590 0.220 KEMEA-REYTEC YAMAHA

18 24 Paul STAUDER 1:48.854 4.742 0.152 KTM

19 77 Arminas JASIKONIS 1:49.375 5.263 0.521 ROUTE 77 MVR-D HONDA

20 96 Styn HOFMAN 1:49.598 5.486 0.223 RACING ISANART

21 711 James COTRELL 1:49.602 5.490 0.004 MOTOVISION MVR-D HONDA

22 222 Jordan LACAN 1:49.816 5.704 0.214 HONDA HDI MX TEAM

23 85 David HERBRETEAU 1:50.044 5.932 0.228 HUSQVARNA BUD RACING

24 751 Germain JAMET 1:50.163 6.051 0.119 TEAM VH RACING

25 241 André PARK 1:50.199 6.087 0.036 KEMEA-REYTEC YAMAHA

26 64 Dietger DAMIAANS 1:50.256 6.144 0.057 RACING ISANART

27 62 Josse SALLEFRANQUE 1:50.559 6.447 0.303 SR TEAM SUZUKI

28 979 David MARCEL 1:51.407 7.295 0.848 KAWA DELTA

29 36 Rick FOLKERS 1:52.250 8.138 0.843 JK GEBBEN - SKS YAMAHA

30 114 Livia LANCELOT 1:53.072 8.960 0.822 KAWASAKI BUD RACING

31 188 Freek VAN DER VLIST 1:55.972 11.860 2.900 KEMEA-REYTEC YAMAHA

32 773 Thomas DO SUZUKI LABEL MOTO

Non classé

NPD 151 Paul JONASS WILVO NESTAAN JM RACING KTM

 

Résultats Essais N°2 MX2 motocross Valence 2013

Pos. Nom complet Meilleur tps Diff. Écart Team

1 737 Valentin TEILLET 1:42.885 KAWASAKI BUD RACING

2 142 Benoît PATUREL 1:43.534 0.649 0.649 HUSQVARNA BUD RACING

3 259 Glenn COLDENHOFF 1:43.824 0.939 0.290 Standing Construct KTM Racing

4 152 Peter PETROV 1:44.044 1.159 0.220 KEMEA-REYTEC YAMAHA

5 221 Prit RATSEP 1:44.152 1.267 0.108 ESTONIA EXPRESS

6 461 Romain FEBVRE 1:44.333 1.448 0.181 WILVO NESTAAN JM RACING KTM

7 141 Maxime DESPREY 1:44.476 1.591 0.143 DIXON MONSTER ENERGY YAM

8 45 Jake NICHOLLS 1:44.483 1.598 0.007 WILVO NESTAAN JM RACING KTM

9 171 Damon GRAULUS 1:45.046 2.161 0.563 Standing Construct KTM Racing

10 76 Pascal RAUCHENECKER 1:45.245 2.360 0.199 Standing Construct KTM Racing

11 922 Kevin FORS 1:45.413 2.528 0.168 KEMEA-REYTEC YAMAHA

12 685 Steven LENOIR 1:45.437 2.552 0.024 TEAM EVOTECH KTM

13 14 Arnaud AUBIN 1:46.357 3.472 0.920 JK RACING KTM

14 751 Germain JAMET 1:46.802 3.917 0.445 TEAM VH RACING

15 94 Robin BALKENS 1:47.144 4.259 0.342 JK GEBBEN - SKS YAMAHA

16 110 Alexis VERHAEGHE 1:47.468 4.583 0.324 TEAM VH RACING

17 24 Paul STAUDER 1:47.470 4.585 0.002 KTM

18 555 Simon MALLET 1:47.588 4.703 0.118 YAMAHA

19 222 Jordan LACAN 1:47.829 4.944 0.241 HONDA HDI MX TEAM

20 241 André PARK 1:47.902 5.017 0.073 KEMEA-REYTEC YAMAHA

21 161 Ludovic BREVERS 1:48.032 5.147 0.130 KEMEA-REYTEC YAMAHA

22 711 James COTRELL 1:48.365 5.480 0.333 MOTOVISION MVR-D HONDA

23 77 Arminas JASIKONIS 1:48.462 5.577 0.097 ROUTE 77 MVR-D HONDA

24 64 Dietger DAMIAANS 1:48.555 5.670 0.093 RACING ISANART

25 188 Freek VAN DER VLIST 1:48.603 5.718 0.048 KEMEA-REYTEC YAMAHA

26 85 David HERBRETEAU 1:48.615 5.730 0.012 HUSQVARNA BUD RACING

27 62 Josse SALLEFRANQUE 1:49.015 6.130 0.400 SR TEAM SUZUKI

28 96 Styn HOFMAN 1:49.161 6.276 0.146 RACING ISANART

29 773 Thomas DO 1:49.249 6.364 0.088 SUZUKI LABEL MOTO

30 979 David MARCEL 1:50.059 7.174 0.810 KAWA DELTA

31 36 Rick FOLKERS 1:51.095 8.210 1.036 JK GEBBEN - SKS YAMAHA

32 114 Livia LANCELOT 1:52.104 9.219 1.009 KAWASAKI BUD RACING

Non classé

NPD 151 Paul JONASS WILVO NESTAAN JM RACING KTM

copyright mediacross

 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile