Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats GP motocross MX1 Espagne 2011, victoire Cairoli et Frossard 3éme

Antonio Cairoli GP motocross Espagne 2011

GP motocross MX1 Espagne 2011

Antonio Cairoli remporte le GP d'Espagne, en finissant 2éme de la première manche derriére Steven Frossard et 1er de la deuxième manche. David Philippaerts (3-4) finit 2éme du GP devant le Français Steven Frossard (1-9). Le Belge Clement Desalle (5-3) finit à la 4éme place.

Classement du GP MX1 motocross d'Espagne 2011
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 22 25 47
2 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 20 18 38
3 183 Frossard, Steven FRA  FFM Yamaha 25 12 37
4 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 16 20 36
5 2 Nagl, Maximilian GER  DMSB KTM 18 15 33
6 6 Leok, Tanel EST  EMF TM 8 22 30
7 7 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 12 16 28
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 13 14 27
9 999 Goncalves, Rui POR  FMP Honda 14 11 25
10 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 11 13 24
11 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 15 9 24
12 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Honda 10 10 20
13 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM Yamaha 7 8 15
14 287 Schiffer, Marcus GER  DMSB Suzuki 6 7 13
15 115 Campano Jimenez, Carlos ESP  RFME Yamaha 3 6 9
16 22 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 4 5 9
17 39 Guarneri, Davide ITA  FMI Kawasaki 9 0 9
18 49 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Honda 2 4 6
19 24 Simpson, Shaun GBR  ACU Honda 5 0 5
20 74 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Kawasaki 0 3 3
21 26 Delince, Jeremy BEL  FMB KTM 0 2 2
22 67 Tiainen, Santtu FIN  SML Kawasaki 0 1 1
23 28 Lozano Rico, Alvaro ESP  RFME Yamaha 1 0 1
24 95 Augusts, Justs LAT  LAMSF Honda 0 0 0
25 41 Smith, Alfie GBR  ACU Aprilia 0 0 0
26 45 Leonce, Loic FRA  FFM Aprilia 0 0 0
27 52 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 0 0 0
28 387 Martens, Yentel BEL  MUL KTM 0 0 0

Classement du champion MX1 2011
Pos Nr Rider Nat. Total BUL  NED  USA  BRA  FRA  POR  ESP  SWE  GER
 
1 25 Desalle, C. BEL  285 22-25 16-15 25-25 18-18 10-25 25-25 16-20
2 222 Cairoli, A. ITA  284 14-11 25-22 22-10 25-22 22-20 22-22 22-25
3 183 Frossard, S. FRA  250 25-22 22-16 11-0 20-16 25-22 20-14 25-12
4 2 Nagl, M. GER  225 20-15 20-25 20-22 16-15 14-12 13-0 18-15
5 777 Bobryshev, E. RUS  204 9-18 11-14 15-20 13-10 15-16 18-18 13-14
6 19 Philippaerts, D. ITA  199 18-7 18-20 16-12 22-25 20-3 0-0 20-18
7 999 Goncalves, Rui POR  192 13-16 15-18 9-18 11-8 7-18 14-20 14-11
8 7 Barragan, J. ESP  164 15-20 7-11 12-13 4-12 6-15 8-13 12-16 -
9 121 Boog, Xavier FRA  161 10-13 4-7 7-11 12-13 18-14 16-12 11-13
10 11 Ramon, Steve BEL  149 11-9 13-9 0-14 14-20 9-4 6-16 15-9
11 22 Strijbos, K. BEL  143 12-14 5-3 18-16 10-14 12-10 10-10 4-5
12 9 de Dycker, Ken BEL  137 0-4 14-13 0-1 15-11 16-13 15-15 10-10
13 6 Leok, Tanel EST  133 0-12 12-12 6-6 2-9 11-11 11-11 8-22
14 10 Boissiere, A. FRA  96 6-8 6-8 14-9 9-0 5-8 0-8 7-8
15 24 Simpson, Shaun GBR  89 8-5 1-4 5-15 8-3 8-9 9-9 5-0
16 39 Guarneri, D. ITA  86 16-10 9-10 8-5 - - 2-5 12-0 9-0
17 115 Campano Jimenez, C. ESP  36 5-6 0-0 3-2 0-0 - - 4-7 3-6
18 20 Aranda, G. FRA  30 - - - - 4-7 7-5 0-7 0-0
19 21 Dougan, Jason GBR  26 7-0 3-2 10-4 0-0
20 287 Schiffer, M. GER  26 0-0 0-0 - - - - 0-0 7-6 6-7
21 14 de Reuver, M. NED  23 3-0 10-0 0-0 3-7 - - 0-0
22 144 Craig, C. USA  21 - - - - 13-8
23 13 Monni, Manuel ITA  19 - - - - 2-0 5-6 0-6 0-0
24 49 Schmidinger, G. AUT  18 1-3 0-0 0-0 - - 3-2 0-3 2-4
25 101 Townley, B. NZL  15 - - 2-0 - - - - 13-0
26 52 Walkner, M. AUT  11 0-1 0-5 - - - - 0-0 0-5 0-0
27 45 Leonce, Loic FRA  10 4-2 0-0 - - - - 4-0 0-0 0-0
28 50 Barr, Martin GBR  8 - - 8-0 - - - - 0-0 -
29 311 Correia, Luis POR  7 - - - - - - - - - - 5-2
30 37 Krestinov, G. EST  6 - - 0-6 - - - - - - - -
31 903 Balbi, A. BRA  6 - - - - - - 6-0 - - - - -
32 61 Brakke, Herjan NED  6 0-0 0-0 1-0 - - 0-0 1-4
33 74 Steinbergs, I. LAT  6 0-0 0-0 0-0 - - 0-0 2-1 0-3
34 119 Castro Miranda, R. CRC  5 - - - - - - 1-4 -
35 747 Basaula, Hugo POR  3 - - - - - - - - - - 3-0
36 35 Peick, Weston USA  3 - - - - 0-3 - - - - - -
37 26 Delince, J. BEL  2 0-0 0-0 - - - - 0-0 0-0 0-2
38 387 Martens, Y. BEL  2 2-0 0-0 - - - - - - 0-0 0-0
39 411 Paulino da Silva, J. BRA  2 - - - - - - 0-2 -
40 67 Tiainen, S. FIN  2 - - 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1
41 523 Correa, Luis ARG  1 - - - - - - 0-1 - - - - - -
42 28 Lozano Rico, A. ESP  1 - - - - - - - - - - - - 1-0
43 120 Soubeyras, C. FRA  1 - - - - - - - - 0-1 -
44 30 Lieber, Cedric BEL  1 - - - - - - - - 1-0 -



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile