Résultats motocross de Valence 2013 - Victoire de Desalle et Teillet
L’édition 2013 du Motocross International de Valence aura été placée sous le signe des rebondissements, qui ont finalement profité au Belge Clément Desalle qui épingle pour la troisième année consécutive l’épreuve à son palmarès. Mais c’est le Français Gautier Paulin qui a fait vibrer le public en gagnant les deux premières manches, puis en dominant la super finale jusqu’à ce qu’un problème technique le contraigne à l’abandon.
Du soleil, un terrain en parfaite condition et un public nombreux auront fait de cette édition un joli succès, marqué qui plus est par de sérieuses bagarres sur la piste. C’est bien sûr en MX1, la catégorie reine, que les courses ont été les plus intéressantes à suivre grâce a un quator de pilotes décidés à s’imposer dans la Drome.
Longtemps on a cru que c’est un Français qui s’imposerait cette année, au vu de la domination exercée par Gautier Paulin. Très en verve aux essais, l’officiel Kawasaki allait s’imposer dans les deux premières manches, après avoir pris le meilleur sur Clément Desalle, Xavier Boog et Cédric Soubeyras. Un Soubeyras impressionnant de culot, qui allait mettre jusqu’au terme de la seconde manche la pression sur Paulin ! La suite sera malheureusement moins brillante pour lui, puisque Soubeyras se blessait à l’épaule en chutant lors de la super finale.
Rebondissement pour Paulin
Auteur du meilleur départ en super finale, Gautier Paulin n’allait laisser aucune chance à ses rivaux et filait vers la victoire lorsqu’on le vit passer au ralenti à cinq tours de l’arrivée ! Victime de deux coupures moteur il rentrait au parc, laissant son compatriote Xavier Boog sauver l’honneur tricolore. Doublant coup sur coup Leok puis Desalle, Boog qui avait joué placé dans les deux manches MX1 filait vers la victoire et s’assurait du même coup la seconde place de l’épreuve derrière Desalle et devant l’Estonien Tanel Leok.
Un Français en MX2
Favori pour la victoire MX2 au même titre que Paulin en MX1, Jake Nicholls va lui aussi tout perdre en super finale ! Victime d’une chute dès le premier tour, le Britannique qui s’était imposé dans les deux manches MX2 galèrera en super finale, ne se classant que treizième. Une aubaine pour Valentin Teillet, très à l’aise lui au milieu des 450 ; placé dans les manches MX2 (second et troisième) et excellent quatrième de la super finale, le Vendéen s’impose au finish à Nicholls. Auteur d’une bonne journée, le Vosgien Romain Febvre complète le podium MX2.
Classement motocross Valence 2013 catégorie MX1
Pos No. Name Total points R1 R2 R3
1 25 Clément DESALLE 64 22 20 22
2 121 Xavier BOOG 61 18 18 25
3 40 Tanel LEOK 50 15 15 20
4 21 Gauthier PAULIN 50 25 25 0
5 22 Kevin STRIJBOS 48 16 16 16
6 120 Cédric SOUBEYRAS 42 20 22 0
7 91 Mathis KARRO 36 12 14 10
8 871 Fabien IZOIRD 33 8 12 13
9 11 Sébastien POURCEL 27 14 13 0
10 32 Milko POTISEK 25 11 0 14
11 131 Nicolas AUBIN 25 13 0 12
12 251 Florent RICHIER 19 0 10 9
13 85 Jason DOUGAN 13 5 8 0
14 149 Dennis ULRICH 11 0 11 0
15 487 Romain JACQUIOT 10 4 6 0
16 2 Julien BILL 10 10 0 0
17 463 Jules HADJOUDJ 10 3 7 0
18 208 Romain BILLEREY 9 0 9 0
19 7 Jonathan BARAGAN 9 9 0 0
20 249 Nicolaj LARSEN 7 7 0 0
21 387 Yentel MARTENS 6 6 0 0
22 132 Manuel PRIEM 5 0 5 0
23 411 Steve RAMON 5 1 4 0
24 71 Marko KOVALAINEN 3 0 3 0
25 6 Stephan MOCK 2 0 2 0
26 620 Thomas RAMETTE 2 2 0 0
27 505 Anthony BONTEMPS 1 0 1 0
28 450 Cyrill CACHET 0 0 0 0
29 75 Kevin WOUTS 0 0 0 0
30 51 Jens GETTEMAN 0 0 0 0
Classement motocross Valence 2013 catégorie MX2
Pos No. Name Total points R1 R2 R3
1 737 Valentin TEILLET 60 22 20 18
2 45 Jake NICHOLLS 58 25 25 8
3 461 Romain FEBVRE 55 18 22 15
4 142 Beno?t PATUREL 39 14 14 11
5 141 Maxime DESPREY 38 20 16 2
6 922 Kevin FORS 36 13 18 5
7 152 Peter PETROV 35 16 12 7
8 221 Priit RATSEP 26 15 7 4
9 555 Simon MALLET 26 12 13 1
10 25 Cl?ment DESALLE 22 0 0 22
11 171 Damon GRAULUS 22 11 11 0
12 685 Steven LENOIR 21 0 15 6
13 76 Pascal RAUCHENECKER 18 9 6 3
14 14 Arnaud AUBIN 18 8 10 0
15 222 Jordan LACAN 15 6 9 0
16 711 James COTRELL 15 7 8 0
17 751 Germain JAMET 10 10 0 0
18 241 Andr? PARK 9 5 4 0
19 161 Ludovic BREVERS 6 1 5 0
20 64 Dietger DAMIAANS 6 4 2 0
21 773 Thomas DO 3 0 3 0
22 77 Arminas JASIKONIS 3 3 0 0
23 62 Josse SALLEFRANQUE 2 2 0 0
24 979 David MARCEL 1 0 1 0
25 188 Freek VAN DER VLIST 0 0 0 0
26 85 David HERBRETEAU 0 0 0 0
27 7 Jonathan BARAGAN 0 0 0 0
28 114 Livia LANCELOT 0 0 0 0
29 36 Rick FOLKERS 0 0 0 0
30 110 Alexis VERHAEGHE 0 0 0 0
31 259 Glenn COLDENHOFF 0 0 0 0
32 96 Styn HOFMAN 0 0 0 0
33 94 Robin BALKENS 0 0 0 0
34 24 Paul STAUDER 0 0 0 0
copyright mediacross