Mickael Pichon se classe en 6éme position, pas mal !!! et Gregory Aranda 9 éme .
Résultat du GP motocross MX1 de Grande Bretagne 2009
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
2 | 5 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 18 | 25 | 43 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Honda | 22 | 20 | 42 |
4 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
5 | 8 | Leok, Tanel | EST | EMF | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
6 | 101 | Pichon, Mickael | FRA | FFM | Honda | 14 | 14 | 28 |
7 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 15 | 10 | 25 |
8 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
9 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 12 | 12 | 24 |
10 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 20 | 0 | 20 |
11 | 223 | Nunn, Carl | GBR | ACU | Suzuki | 7 | 11 | 18 |
12 | 60 | Anderson, Bradley | GBR | ACU | Honda | 9 | 9 | 18 |
13 | 211 | Mackenzie, Billy | GBR | ACU | Honda | 0 | 16 | 16 |
14 | 17 | Swanepoel, Gareth | RSA | MSA | Kawasaki | 10 | 4 | 14 |
15 | 115 | Campano, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 5 | 8 | 13 |
16 | 32 | Priem, Manuel | BEL | FMB | Aprilia | 3 | 6 | 9 |
17 | 57 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 1 | 7 | 8 |
18 | 111 | Leok, Aigar | EST | EMF | TM | 8 | 0 | 8 |
19 | 46 | Dougan, Jason | GBR | ACU | CCM | 6 | 0 | 6 |
20 | 77 | Terreblanche, Shannon | RSA | MSA | Kawasaki | 0 | 5 | 5 |
21 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | KTM | 4 | 1 | 5 |
22 | 40 | Rose, Jordan | GBR | ACU | Honda | 0 | 3 | 3 |
23 | 45 | Leonce, Loic | FRA | FFM | Aprilia | 0 | 2 | 2 |
24 | 121 | Mackenzie, Bryan | GBR | ACU | Honda | 2 | 0 | 2 |
25 | 24 | Church, Tom | GBR | ACU | CCM | 0 | 0 | 0 |
26 | 48 | Coutts, Dorren | GBR | ACU | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
27 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 56 | van Vijfeijken, Rob | NED | KNMV | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
29 | 181 | Kadlecek, Michal | CZE | ACCR | TM | 0 | 0 | 0 |
30 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 55 | Bixby, Steve | GBR | ACU | Husaberg | 0 | 0 | 0 |
32 | 128 | Columb, Scott | NZL | MNZ | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
33 | 70 | Banks-Browne, Elliot | GBR | ACU | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
34 | 15 | Bill, Julien | SUI | FMS | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
35 | 227 | Whatley, Kristian | GBR | ACU | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Classement du championnat motocross MX1 2009
Pos Nr Rider Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 255
2 19 Philippaerts, D. ITA 221
3 7 Barragan, J. ESP 215
4 6 Coppins, J. NZL 209
5 9 de Dycker, Ken BEL 208
6 25 Desalle, C. BEL 204
7 5 Nagl, M. GER 198
8 8 Leok, Tanel EST 190
9 17 Swanepoel, G. RSA 106
10 12 Vuillemin, D. FRA 101
11 11 Ramon, Steve BEL 100
12 111 Leok, Aigar EST 93
13 211 Mackenzie, B. GBR 84
14 100 Strijbos, K. BEL 82
15 20 Aranda, G. FRA 74
16 32 Priem, Manuel BEL 57
17 14 de Reuver, M. NED 45
18 16 Noble, James GBR 39
19 37 Krestinov, G. EST 36
20 115 Campano, C. ESP 34
21 24 Church, Tom GBR 32
22 15 Bill, J. SUI 31
23 46 Dougan, Jason GBR 29
24 101 Pichon, M. FRA 28
25 90 Pourcel, S. FRA 26
26 60 Anderson, B. GBR 24
27 77 Terreblanche, S. RSA 22
28 223 Nunn, Carl GBR 18
29 87 Izoird, Fabien FRA 18
30 57 Neugebauer, F. CZE 15
31 311 Correira, Luis POR 14
32 56 van Vijfeijken, R. NED 13
33 10 Melotte, C. BEL 10
34 45 Leonce, Loic FRA 9
35 33 Carlsson, J. SWE 9
36 75 Wouts, Kevin BEL 8
37 74 Steinbergs, I. LAT 4
38 69 Santos, Hugo POR 4
39 40 Rose, Jordan GBR 3
40 747 Basaula, Hugo POR 3
41 121 Mackenzie, B. GBR 2
copyright photo motocross mx1