Pour cette premiére journée du motocross de Romagné 2010, le talentueux Herling s'impose en MX2 et Boog après une belle bagarre avec Boissière et Arande s'impose en MX1.
motocross Romagné 2010 - Samedi - Essais chronos MX2
Jeffrey Herlings (KTM Factory Racing) signe le meilleur temps de cette séance d’essais devant Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki), et les deux équipiers CLS Kawasaki Pro Circuit Jeremy Van Horebeek et Steven Frossard. Marvin Musquin (KTM Factory Racing) n’a pas pris le départ suite à une mauvaise chute dans le second tour de la séance d’essais libre. Touché à un genou, sa participation à la course est fortement compromise.
motocross Romagné 2010 - Samedi - Essais chronos MX1
Malgré son entorse à la cheville contractée le weekend dernier, Grégory Aranda (Bud Racing Kawasaki) réalise le meilleur chrono, juste devant Xavier Boog (Kawasaki Racing Team). Anthony Boissière (KTM Fazza) signe le 3ème temps devant Cédric Soubeyras (KTM Sarholz).
motocross Romagné 2010 - Samedi - Manche qualificative MX2
Le néerlandais Jeffrey Herlings (KTM Factory Racing) remporte cette première course en ligne de la journée devant Steven Frossard (CLS Kawasaki) et Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki). Ces trois pilotes ont été au coude à coude durant toute la manche, sans que la hiérarchie établie au départ ne change réellement. Derrière, Jeremy Van Horebeek (CLS Kawasaki) prend la 4ème place après une belle course qui l’a vu remonter de la dernière place. Marvin Musquin (KTM Factory Racing) n’a pas pris le départ suite à sa chute au 2ème tour des essais libres et sa douleur au genou.
motocross Romagné 2010 - Samedi - Manche qualificative MX1
Sur un terrain très lourd avec de profondes ornières, Xavier Boog (Kawasaki Racing Team) prend le meilleur sur ses 2 rivaux les plus sérieux, Grégory Aranda (Bud Racing Kawasaki) et Anthony Boissière (KTM Fazza). Le gardois Aranda est longtemps resté au contact de l’officiel Kawasaki mais n’a pu tenir le rythme en fin de manche. Anthony Boissière, troisième, a connu une manche plus mouvementée. Au contact des leaders, il cale à mi course et se fait dépasser par Cédric Soubeyras (KTM Sarholz). Celui-ci chute un peu plus tard et l’héraultais repasse. « Soub » doit se contenter de la 4ème place devant Mathias Bellino (KTM HDI).
Classement Samedi Course qualificative Elie MX1
Pos. N° Nom Marque Club Nb.trs Meill.Tr Au Tr Ec.1er Pts.
1 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club 12 2:06.862 5 - 0
2 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommie… 12 2:06.674 6 22.824 0
3 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gau… 12 2:07.180 5 38.964 0
4 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare … 12 2:08.125 3 40.707 0
5 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois 12 2:09.853 3 1:11.286 0
6 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer … 12 2:11.333 3 1:12.811 0
7 14 Beaudouin Raphael Honda Moto Club La Boss… 12 2:13.522 7 1:51.341 0
8 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau 11 2:20.638 9 1 Tr. 0
9 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 11 2:18.557 7 1 Tr. 0
10 92 Emery Maxime Ktm Cmpn Grand Ouest 11 2:21.039 2 1 Tr. 0
11 151 Hellouin Dany Honda Moto Club De Clecy 11 2:20.016 3 1 Tr. 0
12 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Pass… 11 2:21.694 6 1 Tr. 0
13 387 Chastel Killian Ktm Moto Club Dinannais 11 2:22.077 3 1 Tr. 0
14 306 Bertret Jimmy Honda Moto Club Romagne 6 2:28.047 2 6 Tr. 0
Classement Samedi Course qualificative Elite MX2
Pos. N° Nom Marque Club Nb.trs Meill.Tr Au Tr Ec.1er
1 263 Herlings Jeffrey Ktm Moto Club Marle Et Vo… 12 2:07.763 3 -
2 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier 12 2:06.883 6 3.027
3 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly 12 2:06.605 3 11.977
4 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Florivi… 12 2:09.626 4 1:24.874
5 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De … 12 2:13.454 3 1:26.704
6 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 12 2:16.685 5 1:59.089
7 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas V… 12 2:15.664 3 2:06.916
8 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur R… 12 2:17.041 6 2:10.622
9 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois 12 2:17.625 2 2:12.852
10 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly 12 2:16.666 4 2:13.420
11 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gue… 11 2:17.023 3 1 Tr.
12 799 Gaudree Alexis Yamaha Moto Club Moto Sport … 11 2:19.131 4 1 Tr.
13 348 Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages 11 2:20.780 2 1 Tr.
14 215 Midali Yoann Ktm Moto Club Rumillien 11 2:22.563 5 1 Tr.
15 112 Jeanne Maxime Kawasaki Ouville Moto Club 11 2:22.061 5 1 Tr.
16 100 Vincenot Germain Kawasaki Moto Club Nord Seine … 11 2:22.501 5 1 Tr.
17 186 Thace Valentin Yamaha Moto Club De Glenac 11 2:24.047 5 1 Tr.
18 421 Stauder Paul Yamaha Moto Club Saint Cybranet 10 2:25.634 2 2 Tr.
19 130 Joineau Jeremy Yamaha Moutars Club Motocross 10 2:31.071 3 2 Tr.
20 440 Egler Tanguy Yamaha Moto Club La Bosse De … 9 2:23.805 3 3 Tr.
21 181 Noblet Hugo Yamaha Moto Club De Glenac 9 2:19.137 2 3 Tr.
22 671 Magi Indrek Yamaha Moto Club Dardon Gue… 6 2:17.046 3 6 Tr.
23 262 Loyer William Ktm Moto Club Chateau Go… 4 2:42.924 3 8 Tr.
Pilote(s) non partant(s)
24 1 Musquin Marvin Ktm Team Normandie Chall… 0 - 0 -
copyright ffm