Motocross MX1/MX2 Pays Bas-Lierop (14/15)
MX2 : Marvin Musquin (KTM) à deux doigts du bonheur !
Marvin Musquin (KTM) se rapproche doucement de son premier titre mondial. Le Français a remporté dimanche le GP des Pays-Bas MX2 à Lierop en terminant second de la première manche et en remportant la deuxième et l’overall. A une épreuve de la fin de saison, Marvin possède 22 points d‘avance sur le Portugais Rui Goncalves (KTM).
Gautier Paulin (Kawasaki), seulement 20e dimanche, conserve la 3e place au provisoire. Ce dernier changera de ‘Crèmerie’ en 2010 pour rejoindre le Yamaha Monster Energy Motocross Team. A 19 ans, il évoluera toujours dans le pack MX2 au sein de la structure italienne de Michèle Rinaldi et du Champion du Monde MX1 sortant David Philippaerts.
En MX1 justement, les tricolores ont brillé par leur absence. Seul Timoteï Potisek (Honda) rentre dans les points (14e). Vainqueur à plusieurs reprises du Touquet et grand spécialiste du sable, le pilote nordique signe 16/14 dans les deux manches et du coup arrache la 22e place au provisoire.
Ken de Dycker (Suzuki) remporte le GP des Pays-Bas devant Joshua Coppins (Yamaha) et le Belge Clément Desalle (Honda). 6e overall, Antonio Cairoli (Yamaha) décroche du même coup son premier titre mondial MX1, tout comme Yamaha celui des Constructeurs. Pour la 2e place, tout se jouera au Brésil dans 15 jours entre Max Nagl (KTM), David Philippaerts (Yamaha), le Champion du Monde sortant, et Desalle.
MX2
Course qualificative sur 11 tours
1 5 Goncalves, Rui POR KTM en 25:15.666
2 25 Musquin, Marvin FRA KTM à 3.015
3 34 Roelants, Joel BEL KTM 5.736
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 41.408
5 94 Roczen, Ken GER Suzuki 41.482
6 4 Simpson, Shaun GBR KTM 54.952
7 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 58.945
8 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 1:05.671
9 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 1:08.790
10 56 Bobryshev, Evgeny RUS Yamaha 1:10.610
11 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 1:11.236
12 338 Osborne, Zach USA Yamaha 1:13.136
13 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 1:13.206
14 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 1:17.892
15 7 Sword, Stephen GBR KTM 1:18.955
16 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 1:22.784
17 55 Kras, Mike NED KTM 1:24.239
18 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 1:28.418
19 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 1:40.787
20 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 1:42.835
21 45 Nicholls, Jake GBR KTM 1:49.001
22 51 Smitka, Petr CZE KTM 1:52.200
23 198 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:55.354
24 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 2:01.948
25 37 Teillet, Valentin FRA KTM 2:04.445
26 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 2:05.118
27 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 2:08.014
28 133 Leijtens, Eric NED KTM 2:35.854
29 44 Kojima, Yohei JPN Suzuki 1 tour
30 95 Justs, Augusts LAT KTM 1 tour
31 75 Triest, Nick BEL KTM 1 tour
32 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 1 tour
33 17 Clermont, Jason FRA Honda 1 tour
34 33 Soubeyras, Cedric FRA Honda 1 tour
35 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 1 tour
36 14 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 1 tour
37 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 3 tours
38 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 6 tours
39 19 Vandueren, Kenny BEL KTM 8 tours
1e manche sur 17 tours
1 5 Goncalves, Rui POR KTM en 40:22.468
2 25 Musquin, Marvin FRA KTM à 29.397
3 34 Roelants, Joel BEL KTM 55.449
4 94 Roczen, Ken GER Suzuki 1:05.364
5 55 Kras, Mike NED KTM 1:15.289
6 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 1:29.854
7 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 1:40.779
8 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 1:44.178
9 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 1:46.209
10 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 1:49.606
11 75 Triest, Nick BEL KTM 1:52.568
12 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 1:57.490
13 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 2:03.257
14 37 Teillet, Valentin FRA KTM 2:04.489
15 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 2:06.471
16 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 1 tour
17 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 1 tour
18 51 Smitka, Petr CZE KTM 1 tour
19 338 Osborne, Zach USA Yamaha 1 tour
20 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 1 tour
21 198 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1 tour
22 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 1 tour
23 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 1 tour
24 7 Sword, Stephen GBR KTM 1 tour
25 44 Kojima, Yohei JPN Suzuki 2 tours
26 45 Nicholls, Jake GBR KTM 2 tours
27 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 2 tours
28 17 Clermont, Jason FRA Honda 2 tours
29 19 Vandueren, Kenny BEL KTM 4 tours
30 4 Simpson, Shaun GBR KTM 6 tours
31 33 Soubeyras, Cedric FRA Honda 7 tours
32 14 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 9 tours
33 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 10 tours
34 133 Leijtens, Eric NED KTM 11 tours
35 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 13 tours
36 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 14 tours
37 56 Bobryshev, Evgeny RUS Yamaha 15 tours
38 95 Justs, Augusts LAT KTM 16 tours
2e manche sur 17 tours
1 25 Musquin, Marvin FRA KTM en 41:32.470
2 94 Roczen, Ken GER Suzuki à 27.364
3 5 Goncalves, Rui POR KTM 44.963
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 49.788
5 34 Roelants, Joel BEL KTM 1:00.876
6 4 Simpson, Shaun GBR KTM 1:03.945
7 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 1:42.665
8 55 Kras, Mike NED KTM 1:49.892
9 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 1:55.531
10 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 1:59.254
11 37 Teillet, Valentin FRA KTM 2:06.390
12 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 2:14.558
13 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 2:17.454
14 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 2:22.123
15 56 Bobryshev, Evgeny RUS Yamaha 1 tour
16 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 1 tour
17 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 1 tour
18 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 1 tour
19 45 Nicholls, Jake GBR KTM 1 tour
20 75 Triest, Nick BEL KTM 1 tour
21 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 1 tour
22 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 1 tour
23 51 Smitka, Petr CZE KTM 1 tour
24 198 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1 tour
25 44 Kojima, Yohei JPN Suzuki 1 tour
26 95 Justs, Augusts LAT KTM 1 tour
27 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 2 tours
28 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 2 tours
29 338 Osborne, Zach USA Yamaha 6 tours
30 14 Philippaerts, Deny ITA Yamaha 7 tours
31 17 Clermont, Jason FRA Honda 9 tours
32 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 10 tours
33 19 Vandueren, Kenny BEL KTM 11 tours
34 519 Rombaut, Loic FRA Kawasaki 11 tours
35 7 Sword, Stephen GBR KTM 13 tours
36 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 17 tours
Overall
1 25 Musquin, Marvin FRA KTM 47 pts
2 5 Goncalves, Rui POR KTM 45
3 94 Roczen, Ken GER Suzuki 40
4 34 Roelants, Joel BEL KTM 36
5 55 Kras, Mike NED KTM 29
6 335 Verbruggen, Dennis BEL Honda 27
7 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 21
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 18
9 121 Boog, Xavier FRA Suzuki 18
10 13 Monni, Manuel ITA Yamaha 18
11 37 Teillet, Valentin FRA KTM 17
12 175 Larsen, Nikolai DEN Suzuki 16
13 4 Simpson, Shaun GBR KTM 15
14 39 Guarneri, Davide ITA Yamaha 14
15 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 12
16 3 Aubin, Nicolas FRA Yamaha 11
17 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 11
18 75 Triest, Nick BEL KTM 11
19 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 10
20 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 7
21 56 Bobryshev, Evgeny RUS Yamaha 6
22 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suzuki 5
23 51 Smitka, Petr CZE KTM 3
24 45 Nicholls, Jake GBR KTM 2
25 338 Osborne, Zach USA Yamaha 2
26 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 1
Championnat provisoire
1 25 Musquin, M. FRA 490 pts
2 5 Goncalves, Rui POR 468
3 21 Paulin, G. FRA 422
4 39 Guarneri, D. ITA 387
5 94 Roczen, Ken GER 346
6 183 Frossard, S. FRA 294
7 34 Roelants, Joel BEL 284
8 13 Monni, Manuel ITA 263
9 3 Aubin, Nicolas FRA 256
10 121 Boog, Xavier FRA 253
11 89 van Horebeek, J. BEL 227
12 27 Schiffer, M. GER 172
13 335 Verbruggen, D. BEL 170
14 23 Tonus, Arnaud SUI 165
15 202 Larrieu, Loic FRA 163
16 37 Teillet, V. FRA 150
17 22 Boissiere, A. FRA 147
18 45 Nicholls, Jake GBR 132
19 4 Simpson, Shaun GBR 112
20 56 Bobryshev, E. RUS 108
21 7 Sword, Stephen GBR 105
22 91 Karro, Matiss LAT 103
23 338 Osborne, Zach USA 102
24 64 Vongsana, K. FRA 60
25 501 Lupino, A. ITA 56
26 175 Larsen, N. DEN 56
27 55 Kras, Mike NED 41
28 33 Soubeyras, C. FRA 41
29 30 Klein Kromhof, C. NED 40
30 519 Rombaut, Loic FRA 38
31 44 Kojima, Yohei JPN 37
32 75 Triest, Nick BEL 36
33 24 Butron Oliva, J. ESP 36
34 51 Smitka, Petr CZE 36
35 119 Pocock, Mel GBR 33
36 128 Jorgensen, R. DEN 27
37 47 Leuret, Pascal FRA 27
38 69 Avis, Wyatt RSA 19
39 131 Michek, Martin CZE 14
40 153 Maddii, Marco ITA 13
41 18 Brakke, Herjan NED 7
42 84 Kohut, Martin SVK 7
43 14 Philippaerts, D. ITA 6
44 57 Heideke, Agnus GER 5
45 310 Tonkov, A. RUS 4
46 81 Tarroux, J. FRA 3
47 95 Justs, Augusts LAT 2
48 82 Bradshaw, N. RSA 2
49 17 Clermont, J. FRA 1
50 12 Chiodi, A. ITA 1
1 KTM 609 pts (Champion du Monde 2009)
2 Kawasaki 491
3 Yamaha 469
4 Suzuki 462
5 Honda 350
6 TM 14
MX1
Course qualificative sur 11 tours
1 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki en 25:40.839
2 25 Desalle, Clement BEL Honda à 7.638
3 5 Nagl, Maximilian GER KTM 14.161
4 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 40.773
5 14 de Reuver, Marc NED Honda 47.764
6 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 52.319
7 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 56.101
8 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 59.851
9 8 Leok, Tanel EST Yamaha 1:01.615
10 111 Leok, Aigar EST TM 1:03.628
11 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 1:09.287
12 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha 1:15.706
13 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 1:17.101
14 63 Roos, Patrick NED KTM 1:24.062
15 37 Krestinov, Gert EST KTM 1:25.961
16 24 Church, Tom GBR CCM 1:27.436
17 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 1:41.395
18 34 Salaets, Kristof. BEL Honda 1:45.179
19 125 Martens, Yentel BEL KTM 1:58.711
20 126 Reynders, Stuwey NED Suzuki 2:05.904
21 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 2:18.916
22 117 Söderström, Tom SWE Kawasaki 2:41.963
23 36 Bonini, Matteo ITA KTM 1 tour
24 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 1 tour
25 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 1 tour
26 131 Michek, Martin CZE TM 1 tour
27 173 Potisek, Timotei FRA Honda 1 tour
28 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 1 tour
29 26 Rowson, Ray GBR CCM 1 tour
30 15 Bill, Julien SUI Aprilia 1 tour
31 12 Vuillemin, David FRA Kawasaki 1 tour
32 711 Harbich, Radomir CZE Suzuki 1 tour
33 333 Bozic, Danijel CRO KTM 2 tours
34 46 Dougan, Jason GBR CCM 6 tours
35 10 Melotte, Cedric BEL Honda 9 tours
36 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 9 tours
1e manche sur 17 tours
1 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki en 41:21.920
2 19 Philippaerts, David ITA Yamaha à 5.058
3 8 Leok, Tanel EST Yamaha 5.641
4 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 12.075
5 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha 29.008
6 25 Desalle, Clement BEL Honda 36.742
7 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 51.600
8 5 Nagl, Maximilian GER KTM 58.664
9 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 1:01.269
10 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 1:28.918
11 117 Söderström, Tom SWE Kawasaki 1:56.576
12 111 Leok, Aigar EST TM 1:58.824
13 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 1:59.476
14 37 Krestinov, Gert EST KTM 2:00.563
15 24 Church, Tom GBR CCM 2:19.552
16 173 Potisek, Timotei FRA Honda 1 tour
17 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 1 tour
18 125 Martens, Yentel BEL KTM 1 tour
19 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 1 tour
20 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 1 tour
21 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 1 tour
22 126 Reynders, Stuwey NED Suzuki 1 tour
23 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 2 tours
24 26 Rowson, Ray GBR CCM 2 tours
25 711 Harbich, Radomir CZE Suzuki 2 tours
26 131 Michek, Martin CZE TM 3 tours
27 333 Bozic, Danijel CRO KTM 4 tours
28 46 Dougan, Jason GBR CCM 6 tours
29 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 8 tours
30 34 Salaets, Kristof. BEL Honda 8 tours
31 14 de Reuver, Marc NED Honda 10 tours
32 15 Bill, Julien SUI Aprilia 14 tours
33 36 Bonini, Matteo ITA KTM 15 tours
34 12 Vuillemin, David FRA Kawasaki 15 tours
35 63 Roos, Patrick NED KTM 17 tours
2e manche sur 17 tours
1 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki en 42:25.366
2 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha à 10.466
3 25 Desalle, Clement BEL Honda 14.649
4 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha 34.631
5 5 Nagl, Maximilian GER KTM 38.477
6 8 Leok, Tanel EST Yamaha 51.271
7 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 1:01.217
8 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 1:07.894
9 111 Leok, Aigar EST TM 1:19.044
10 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 1:32.057
11 14 de Reuver, Marc NED Honda 1:49.273
12 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 1:59.524
13 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 2:09.017
14 173 Potisek, Timotei FRA Honda 2:23.108
15 24 Church, Tom GBR CCM 2:45.627
16 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 1 tour
17 36 Bonini, Matteo ITA KTM 1 tour
18 37 Krestinov, Gert EST KTM 1 tour
19 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 1 tour
20 34 Salaets, Kristof. BEL Honda 1 tour
21 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 1 tour
22 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 2 tours
23 46 Dougan, Jason GBR CCM 2 tours
24 131 Michek, Martin CZE TM 4 tours
25 333 Bozic, Danijel CRO KTM 4 tours
26 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 8 tours
27 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 10 tours
28 126 Reynders, Stuwey NED Suzuki 11 tours
29 117 Söderström, Tom SWE Kawasaki 14 tours
30 26 Rowson, Ray GBR CCM 15 tours
31 125 Martens, Yentel BEL KTM 16 tours
Overall
1 9 de Dycker, Ken BEL Suzuki 50 pts
2 6 Coppins, Joshua NZL Yamaha 40
3 25 Desalle, Clement BEL Honda 35
4 8 Leok, Tanel EST Yamaha 35
5 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 35
6 222 Cairoli, Antonio ITA Yamaha 34
7 5 Nagl, Maximilian GER KTM 29
8 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 25
9 111 Leok, Aigar EST TM 21
10 17 Swanepoel, Gareth RSA Kawasaki 20
11 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 17
12 56 van Vijfeijken, Rob NED Yamaha 16
13 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 14
14 173 Potisek, Timotei FRA Honda 12
15 24 Church, Tom GBR CCM 12
16 14 de Reuver, Marc NED Honda 10
17 37 Krestinov, Gert EST KTM 10
18 117 Söderström, Tom SWE Kawasaki 10
19 36 Bonini, Matteo ITA KTM 4
20 211 Mackenzie, Billy GBR Honda 4
21 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 3
22 125 Martens, Yentel BEL KTM 3
23 115 Campano, Carlos ESP Yamaha 2
24 34 Salaets, Kristof. BEL Honda 1
Championnat provisoire
1 222 Cairoli, A. ITA 537 pts (Champion du Monde 2009)
2 5 Nagl, M. GER 487
3 19 Philippaerts, D. ITA 463
4 25 Desalle, C. BEL 461
5 9 de Dycker, Ken BEL 459
6 6 Coppins, J. NZL 449
7 8 Leok, Tanel EST 382
8 17 Swanepoel, G. RSA 238
9 7 Barragan, J. ESP 229
10 32 Priem, Manuel BEL 195
11 111 Leok, Aigar EST 188
12 11 Ramon, Steve BEL 178
13 12 Vuillemin, D. FRA 150
14 20 Aranda, G. FRA 143
15 24 Church, Tom GBR 117
16 211 Mackenzie, B. GBR 107
17 115 Campano, C. ESP 102
18 15 Bill, J. SUI 98
19 100 Strijbos, K. BEL 94
20 46 Dougan, Jason GBR 85
21 101 Pichon, M. FRA 81
22 77 Terreblanche, S. RSA 75
23 37 Krestinov, G. EST 68
24 45 Leonce, Loic FRA 61
25 14 de Reuver, M. NED 55
26 56 van Vijfeijken, R. NED 53
27 16 Noble, James GBR 39
28 121 Mackenzie, B. GBR 37
29 57 Neugebauer, F. CZE 28
30 90 Pourcel, S. FRA 26
31 60 Anderson, B. GBR 24
32 10 Melotte, C. BEL 22
33 173 Potisek, T. FRA 22
34 117 Söderström, T. SWE 20
35 74 Steinbergs, I. LAT 19
36 223 Nunn, Carl GBR 18
37 87 Izoird, Fabien FRA 18
38 33 Carlsson, J. SWE 17
39 311 Correira, Luis POR 14
40 125 Martens, Y. BEL 13
41 156 Freibergs, L. LAT 12
42 76 Van Nooten, J. BEL 10
43 108 Nemeth, Kornel HUN 9
44 34 Salaets, K. BEL 8
45 75 Wouts, Kevin BEL 8
46 36 Bonini, Matteo ITA 8
47 98 Richier, F. FRA 7
48 181 Kadlecek, M. CZE 5
49 69 Santos, Hugo POR 4
50 52 Livs, Davis LAT 4
51 89 Lindstrom, Kim SWE 3
52 126 Reynders, S. NED 3
53 40 Rose, Jordan GBR 3
54 110 Thain, Rodrig FRA 3
55 747 Basaula, Hugo POR 3
56 134 Norlen, Marcus SWE 2
57 23 Kempelis, F. LAT 2
58 41 Beaudouin, R. FRA 1
1 Yamaha 615 pts (Champion du Monde 2009)
2 KTM 547
3 Honda 496
4 Suzuki 476
5 Kawasaki 292
6 Aprilia 228
7 TM 193
8 CCM 152
Ultime épreuve de la saison, le 13 septembre au Brésil à Canelinha.
Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)/photo motocrossmx1