Résultats des qualifications du GP motocross de Lommel 2011
En MX1, Antonio Cairoli a été le plus rapide devant Steven Frossard et Evgeny Bobryshev. La course a été marquée par la lourde chute de Steve Ramon qui a été évacué a l'hopital, mais ses jours ne sont pas en danger.
En MX2, c'est Jeffrey Herlings qui signe la pôle devant Ken Roczen, Max Anstie et Gautier Paulin.
MX1 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:55.701 11 0:00.000 0:00.000 2:15.996 3 44.34
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:57.038 11 0:01.337 0:01.337 2:14.535 3 44.821
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:26.458 11 0:30.757 0:29.420 2:15.011 1 44.663
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:29.818 11 0:34.117 0:03.360 2:15.312 3 44.564
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 26:34.597 11 0:38.896 0:04.779 2:17.233 5 43.94
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:35.488 11 0:39.787 0:00.891 2:17.879 1 43.734
7 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 26:36.769 11 0:41.068 0:01.281 2:17.718 3 43.785
8 6 Leok, Tanel EST EMF TM 26:41.676 11 0:45.975 0:04.907 2:18.531 9 43.528
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:45.749 11 0:50.048 0:04.073 2:17.905 5 43.726
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 26:53.748 11 0:58.047 0:07.999 2:19.594 1 43.197
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 27:08.722 11 1:13.021 0:14.974 2:21.077 6 42.743
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 27:09.424 11 1:13.723 0:00.702 2:18.077 3 43.671
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 27:35.584 11 1:39.883 0:26.160 2:22.071 2 42.444
14 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 27:41.496 11 1:45.795 0:05.912 2:24.829 4 41.635
15 55 Potisek, Milko FRA FFM Kawasaki 27:46.485 11 1:50.784 0:04.989 2:24.932 3 41.606
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 28:05.883 11 2:10.182 0:19.398 2:24.600 4 41.701
17 65 Van Rooi, Ronnie NED KNMV Kawasaki 28:16.851 11 2:21.150 0:10.968 2:23.023 3 42.161
18 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 28:21.629 11 2:25.928 0:04.778 2:27.270 5 40.945
19 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 28:21.976 11 2:26.275 0:00.347 2:27.529 3 40.873
20 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 28:24.434 11 2:28.733 0:02.458 2:26.083 3 41.278
21 442 Van Beveren, Adrien FRA FFM Yamaha 28:28.131 11 2:32.430 0:03.697 2:28.076 2 40.722
22 71 Gijsel, Roy NED KNMV Suzuki 28:32.007 11 2:36.306 0:03.876 2:26.987 2 41.024
23 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 28:38.863 11 2:43.162 0:06.856 2:27.077 6 40.999
24 260 Nyegaard, Remi NOR NMF Yamaha 25:57.791 10 1 lap 1 lap 2:25.982 3 41.306
25 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:27.083 10 1 lap 0:29.292 2:20.477 1 42.925
26 75 Wouts, Kevin BEL DMSB Kawasaki 26:28.152 10 1 lap 0:01.069 2:25.894 2 41.331
27 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 26:33.603 10 1 lap 0:05.451 2:27.874 3 40.778
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 26:42.274 10 1 lap 0:08.671 2:31.662 3 39.759
29 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:48.658 10 1 lap 0:06.384 2:24.055 1 41.859
30 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 26:50.061 10 1 lap 0:01.403 2:29.646 2 40.295
31 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 26:57.548 10 1 lap 0:07.487 2:26.425 3 41.181
32 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 26:57.570 10 1 lap 0:00.022 2:27.249 3 40.951
33 68 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 27:07.426 10 1 lap 0:09.856 2:25.638 2 41.404
34 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 27:32.568 10 1 lap 0:25.142 2:30.925 3 39.954
35 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 27:47.950 10 1 lap 0:15.382 2:32.629 3 39.508
36 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 6:11.156 2 9 laps 8 laps 2:37.166 2 38.367
37 141 Church, Tom GBR ACU KTM 1:30.913 0 11 laps 2 laps 0:00.000 0 0
MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:58.792 11 0:00.000 0:00.000 2:07.420 1 47.324
2 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25:02.471 11 0:03.679 0:03.679 2:10.657 1 46.151
3 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 25:51.276 11 0:52.484 0:48.805 2:13.795 2 45.069
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:53.636 11 0:54.844 0:02.360 2:13.235 2 45.258
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 26:05.084 11 1:06.292 0:11.448 2:13.466 2 45.18
6 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 26:20.249 11 1:21.457 0:15.165 2:14.936 3 44.688
7 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 26:29.601 11 1:30.809 0:09.352 2:13.593 1 45.137
8 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 26:30.791 11 1:31.999 0:01.190 2:17.000 3 44.015
9 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:35.048 11 1:36.256 0:04.257 2:15.452 2 44.518
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:37.911 11 1:39.119 0:02.863 2:18.044 4 43.682
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 26:39.454 11 1:40.662 0:01.543 2:18.864 10 43.424
12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 26:41.423 11 1:42.631 0:01.969 2:17.903 4 43.726
13 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 26:58.554 11 1:59.762 0:17.131 2:19.356 1 43.27
14 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 26:59.859 11 2:01.067 0:01.305 2:18.336 2 43.59
15 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 27:00.479 11 2:01.687 0:00.620 2:18.988 4 43.385
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 27:03.435 11 2:04.643 0:02.956 2:19.859 5 43.115
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 27:07.369 11 2:08.577 0:03.934 2:20.896 6 42.798
18 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 27:11.556 11 2:12.764 0:04.187 2:21.486 3 42.619
19 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 27:27.525 11 2:28.733 0:15.969 2:21.510 3 42.612
20 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 25:05.112 10 1 lap 1 lap 2:22.031 7 42.456
21 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25:07.646 10 1 lap 0:02.534 2:22.548 3 42.302
22 202 Larrieu, Loic FRA FFM KTM 25:11.122 10 1 lap 0:03.476 2:21.489 10 42.618
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:36.657 10 1 lap 0:25.535 2:22.955 1 42.181
24 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 26:17.113 10 1 lap 0:40.456 2:27.766 2 40.808
25 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 26:18.645 10 1 lap 0:01.532 2:27.975 2 40.75
26 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 26:22.053 10 1 lap 0:03.408 2:27.280 2 40.942
27 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF KTM 26:27.427 10 1 lap 0:05.374 2:27.499 2 40.882
28 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 27:09.173 10 1 lap 0:41.746 2:31.693 3 39.751
29 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 27:13.496 10 1 lap 0:04.323 2:32.131 2 39.637
30 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 26:37.547 9 2 laps 1 lap 2:25.455 1 41.456
31 170 Leib, Michael USA FSM Husqvarna 13:26.947 5 6 laps 4 laps 2:22.218 5 42.4
32 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 8:24.299 3 8 laps 2 laps 2:23.561 2 42.003
copyright motocrossmx1