Supercross de Bercy 2009
Vendredi
Pour la première soirée du supercross de Bercy, nous avons vu un James Stewart survolant le POPB avec une vitesse impressionnante, suivit de Justin Brayton et du premier Français, notre champion, Marvin Musquin.
Le SX Tour fait étape à Bercy et Cyril Coulon remporte cette première soirée devant Fabien Izoird et Alexandre Rouis.
En SX espoir 85cc, le talentueux Dylan Ferrandis qui revient après sa blessure lors du championnat du monde en Nouvelle Zélande, remporte cette première soirée.
Pour les Juniors c'est Steven Lenoir qui finit premier devant Jordi Tixier et l'americain Jacob Hayes.
Classement Finale Inters
Pl N° Concurrent Marque Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 1 STEWART James Yamaha USA 7 6:01.679 7 Trs 00:48.536 2
2 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 7 6:10.559 00:08.880 00:49.283 1
3 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 7 6:15.515 00:13.836 00:50.521 3
4 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 7 6:16.646 00:14.967 00:50.378 3
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 7 6:17.271 00:15.592 00:50.979 3
6 54 BONI Matt Honda USA 7 6:18.676 00:16.997 00:51.334 4
7 27 WEY Nick Kawasaki USA 7 6:20.752 00:19.073 00:50.015 3
8 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 7 6:22.685 00:21.006 00:51.503 2
9 75 HILL Josh Yamaha USA 7 6:28.571 00:26.892 00:51.418 2
10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 7 6:35.212 00:33.533 00:52.930 3
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 7 6:49.118 00:47.439 00:52.997 2
Pilotes Non Partant
12 141 BONIFACE Steve Honda FRA
13 979 COISY Benjamin Honda FRA
14 5 COULON Cyril Suzuki FRA
Meill. Tour: 1 STEWART James USA Yamaha in 00:48.536 at Km/H
Classement Manche SX Tour
Pl N° Concurrent Marque Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 5 COULON Cyril Suzuki FRA 8 7:03.329 8 Trs 00:49.704 4
2 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 8 7:09.084 00:05.755 00:49.550 1
3 29 ROUIS Alexandre Yamaha FRA 8 7:10.496 00:07.167 00:50.135 5
4 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 8 7:11.259 00:07.930 00:50.933 3
5 111 DEGLI ESPOTI Davide Suzuki ITA 8 7:15.515 00:12.186 00:51.266 4
6 11 DEMARTIS Stéphane Honda FRA 8 7:16.919 00:13.590 00:51.889 7
7 991 MANNEVY Cédric Suzuki FRA 8 7:18.635 00:15.306 00:51.704 4
8 519 ROMBAUT Loic Kawasaki FRA 8 7:23.882 00:20.553 00:51.385 2
9 10 RICHIER Florent Kawasaki FRA 8 7:24.456 00:21.127 00:51.684 3
10 62 SALLEFRANQUE Josse Honda FRA 8 7:29.086 00:25.757 00:53.037 5
11 56 LOPES Adrien Honda FRA 8 7:30.367 00:27.038 00:52.905 2
12 33 SOUBEYRAS Cédric Honda FRA 8 7:30.427 00:27.098 00:51.012 2
13 85 MUSQUIN Mickael Kawasaki FRA 8 7:34.841 00:31.512 00:51.675 3
14 83 BERTHOME Vincent TM FRA 8 7:49.370 00:46.041 00:53.428 2
Meill. Tour: 871 IZOIRD Fabien FRA Suzuki in 00:49.550 at Km/H
Classement Manche SX Cadets/SX Espoir 85 cc
Pl N° Concurrent Marque Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 22 FERRANDIS Dylan Yamaha FRA 6 5:53.501 6 Trs 00:54.751 4
2 4 DESPREY Maxime Yamaha FRA 6 5:56.904 00:03.403 00:54.958 4
3 956 MASTERPOOL Jesse Suzuki USA 6 5:58.709 00:05.208 00:54.631 6
4 24 STAUDER Paul Yamaha FRA 6 6:04.233 00:10.732 00:55.792 4
5 99 ZARAGOZA Jorge Yamaha SPA 6 6:09.255 00:15.754 00:57.419 6
6 759 THOREL François Yamaha FRA 6 6:18.255 00:24.754 00:58.015 5
7 94 DHULST Steven Kawasaki FRA 6 6:21.290 00:27.789 00:58.428 4
8 210 BELISON Paul Yamaha FRA 6 6:22.223 00:28.722 00:58.122 4
9 11 CHARPENTIER Anthony Honda FRA 6 6:24.912 00:31.411 00:57.412 5
10 41 DERCOURT Nicolas Honda FRA 6 6:28.928 00:35.427 00:59.564 6
11 110 VERHAEGHE Alexis Kawasaki FRA 6 6:38.627 00:45.126 00:59.479 2
Meill. Tour: 956 MASTERPOOL Jesse USA Suzuki in 00:54.631 at Km/H
Classement Manche SX Juniors
Pl N° Concurrent Marque Nation Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 685 LENOIR Steven Yamaha FRA 6 5:36.043 6 Trs 00:52.756 5
2 911 TIXIER Jordi Kawasaki FRA 6 5:37.227 00:01.184 00:52.275 6
3 56 HAYES Jacob Kawasaki USA 6 5:40.015 00:03.972 00:52.813 2
4 17 CLERMONT Jason Yamaha FRA 6 5:45.074 00:09.031 00:53.801 6
5 613 CHAUVEAU Jeremy Yamaha FRA 6 5:46.403 00:10.360 00:52.751 2
6 518 THOMAS Bastien Yamaha FRA 6 5:50.968 00:14.925 00:54.158 2
7 440 EGLER Tanguy Honda FRA 6 6:01.467 00:25.424 00:55.321 2
8 509 FEGLI Guillaume Yamaha FRA 6 6:13.729 00:37.686 00:57.572 5
9 545 LAGUERRE Morgan FRA 6 6:15.644 00:39.601 00:58.143 4
10 362 ROPTIN Théo Yamaha FRA 5 5:57.754 5 Trs 00:55.332 3
Pilotes Non Partant
11 272 PECOUT Josselin Yamaha FRA
Meill. Tour: 911 TIXIER Jordi FRA Kawasaki in 00:52.275 at Km/H