Resultats SX San Francisco 2009
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 4.528 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 2 | Ryan D. Villopoto | Poulsbo, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 7.651 | Monster Energy / Kawasaki |
4 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 15.112 | Joe Gibbs Racing |
5 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 17.307 | Honda Red Bull Racing |
6 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 20.361 | Geico Powersports Honda |
7 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 25.242 | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
8 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 27.586 | Honda Red Bull Racing |
9 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 31.45 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
10 | 9 | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R | 20 | 43.354 | Honda Red Bull Racing |
11 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | --- | |
12 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | --- | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / DeCalWorks / Smooth Industrie |
13 | 79 | Cole T. Siebler | Emmett, ID | Honda CRF450R | 19 | --- | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / DeCalWorks / Smooth Industries |
14 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone |
15 | 651 | Daniel McCoy | Saugus, CA | Honda CRF450R | 19 | --- | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / DeCalWorks / Smooth Industries |
16 | 911 | Tyler T. Bowers | Danville, KY | Honda CRF450R | 19 | --- | MDKMotorsports / MDKSpeed / WarthogRacingAcademy / UnitedStatesMarineCorp / Shift / DeCalWorks / P-LoK / Enzo / FMF / Easton / Dunlop / MMI / HonaluluHills / Transworld / Smooth / Motul / Braking / Devol / WhittakerWellnessCenter / DT1 / Cycra / CP / Astar / VanquishMX / Prowheel / Sunstar / Relentless / LiquidPerf / VP / Motionpro |
17 | 100 | Joshua Hansen | Las Vegas, NV | Honda CRF450R | 19 | --- | Rockstar / Hart & Huntington / Boost Mobile |
18 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 18 | --- | Rockstar Energy / Hart & Huntington / Honda / Leo Vince |
19 | 35 | Paul P. Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F | 9 | --- | Monster Energy / Cernics / Kawasaki / Pirelli / Moose / Athena / Silkolene / EVS / Motion Pro / EBC / Pro Circuit / Atomic |
20 | 141 | Steve Boniface | Corona, CA | Honda CRF450R | 6 | --- |
RACE TIME: | 16:46.443 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: | 0:50.322 |
Résultats SX Lites San Francisco 2009
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 19 | Jake T. Weimer | Rupert, ID | Kawasaki KX250F | 15 | --- | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
2 | 10 | Ryan M. Dungey | Belle Plaine, MN | Suzuki RM-Z250 | 15 | 3.566 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 39 | Trey G. Canard | Shawnee, OK | Honda CRF250R | 15 | 4.925 | Geico Powersports Honda |
4 | 114 | Justin D. Brayton | Murrieta, CA | KTM 250SX-F | 15 | 9.076 | |
5 | 116 | Ryan Morais | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F | 15 | 9.733 | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
6 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 250SX-F | 15 | 15.124 | MDK / KTM / Muscle Milk / FMF / Dunlop / Pro Taper |
7 | 122 | Dan Reardon | Menifee, CA | Honda CRF250R | 15 | 22.114 | Geico Powersports Honda |
8 | 36 | Kyle B. Cunningham | Fort Worth, TX | Kawasaki KX250F | 15 | 23.574 | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
9 | 87 | P. J. Larsen | Stanley, NC | Kawasaki KX250F | 15 | 26.365 | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
10 | 410 | Eric J. McCrummen | Oakley, CA | Honda CRF250R | 15 | 31.513 | SVM / MDK Honda / MDK Motorsports / MDK Speed / FMF / Oneal / Factory Connection / Bell / Hinson / Honda Oil / UFO / Renthal / EBC / Pirelli / Hammerhead / Fusion Graphixx / Ready Racing / Full Speed / Scarlett VisioMedia / AK Construction |
11 | 220 | Cole Seely | Newbury Park, CA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 33.067 | Fun Center / Suzuki / Fly Rcng / Ten Ten Clothing / Free Style the Movie / SixSixOne / Sunline / Pirelli / Torco / Factory Effex / Wiseco / Motion Pro / K&N Fltrs / Lynks Rcng / Boyesen / CV4 / Hinson / Millenium Technologies / Pro Circuit / ProTec / RestorX / RG3 / RK Chain / Scott USA / TCR / UFO / VP / Works Connection |
12 | 252 | Justin F. Keeney | Moreno Valley, CA | KTM 250SX-F | 15 | 35.385 | |
13 | 85 | Sean D. Borkenhagen | Huntington Beach, CA | Honda CRF250R | 15 | 36.27 | Troy Lee Designs / Honda / Dunlop |
14 | 407 | Adam B. Chatfield | Cherry Valley, CA | Honda CRF250R | 15 | 40.617 | Riley Racing / Decal Works / Rehab Masters / New Vintage Films / No Toil / Oneal / PJ1 |
15 | 63 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 15 | 42.1 | Troy Lee Designs |
16 | 986 | Topher C. Ingalls | Templeton, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 48.831 | SLM / Hurley / Fly / Scott / TCR / No Toil / Rocket / 180 Decals / Posey Racing |
17 | 111 | Michael J. Sleeter | Temecula, CA | KTM 250SX-F | 14 | --- | One / Vans / Spy / Truth / Alpinestar / Ogio / Asterisk / Progect 7 |
18 | 611 | Brady A. Sheren | Surrey, BC | Suzuki RM-Z250 | 14 | --- | Fun Center / Suzuki / Fly Rcng / Ten Ten Clothing / Free Style the Movie / SixSixOne / Sunline / Pirelli / Torco / Factory Effex / Wiseco / Motion Pro / K&N Fltrs / Lynks Rcng / Boyesen / CV4 / Hinson / Millenium Technologies / Pro Circuit / ProTec / RestorX / RG3 / RK Chain / Scott USA / TCR / UFO / VP / Works Connection |
19 | 207 | Sean T. Collier | Valencia, CA | Yamaha YZ250F | 2 | --- | Star Racing / Division 7 / Yamaha Mtr Corp / No Fear / NCY / Bell / Easton / Fox Shocks / FMF / Smith / N-Style / Dunlop / Enzo / Vortex / DID / Yamalube / Ogio / Ride / Mechanix Wear / Twin Air / Lightspeed / ARC / Braking MSD / Cycra / CP / Web Cams / ICW / JD Built / VP / Orbea Bicycles / Crank Works / Eibach |
20 | 801 | Jeff Alessi | Victorville, CA | Honda CRF250R | 0-DNF | --- | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / Alpinestars / Decal Works / Smooth Industries |
RACE TIME: | 12:39.834 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: | 0:50.656 |
copyright Supercross online