Supercross Australien 3éme étape: super X de Lanceston 2010
Le format de cette 3éme étape fut "Survival final format" ce qui veut dire qu'il y avait 4 finales avec au départ 20 pilotes qui devait parcourir 7 tours a chaque course. Les 5 derniers de chaque finale se font éliminer jusqu'à avoir le top 5 des pilotes à la 4éme finale soit Justin Brayton, Josh Hansen, Kevin Windham, Jay Marmont, Jake Moss.
Comme la semaine dernière le podium fut 100% Américain avec une belle victoire de Justin Brayton qui gagna 3 des 4 finales, devant Josh Hansen 2éme qui remporta la seul finale restante et 3éme Kevin Windham. Les 2 pilotes Australiens finissent au pied du podium avec Jay Marmont 4éme et Jake Moss 5éme.
Au classement général, Josh Hansen devient le leader devant Justin Brayton et l'australien Jay Marmont.
Classement général du supercross Super X 2010 de Launceston
1. Justin BRAYTON – Muscle Milk / Toyota JGRMX: 25
2. Josh HANSEN - Monster Energy Pro Circuit Kawasaki: 22
3. Kevin Windham – Geico Powersports Team Honda: 20
4. Jay MARMONT - CDR Rockstar Yamaha: 18
5. Jake MOSS - Team Rockstar Motul Suzuki: 16
6. Daniel REARDON - Cougar Bourbon Honda Thor Racing: 15
7. Tye SIMMONDS - JDR Motorex KTM: 14
8. Todd WATERS – Cougar Bourbon Thor Honda: 13
9. Mike ALESSI – JDR Motorex KTM: 12
10. Craig ANDERSON - Berry Sweet / Pro Grip / Talon / RHK / Forma: 11
Classement de la 4éme finale au format survival super X de Launceston 2010
Pos No Gr Name Machine Laps Time Behind Fastest On Lap
1 10 Justin BRAYTON (USA) Yamaha 7 3:56.515 34.840 6
2 25 Josh HANSEN (USA) / Monster Energy Pro Circuit Kawasaki Kawasaki 7 3:58.880 2.365 34.825 2
3 14 Kevin WINDHAM (USA) Honda 7 4:03.049 6.534 34.638 3
4 2 Jay MARMONT (NSW) / CDR Rockstar Yamaha Yamaha 7 4:08.067 11.552 35.273 2
5 6 Jake MOSS (NSW) / Team Rockstar Motul Suzuki Suzuki 5 4:08.569 2 Laps 34.456 2
Classement général du championnat Australien Super X 2010
Pos No Name 1 2 Top 20 Top 15 Top 10 Top 5 Total
1 25 Josh HANSEN (USA) 42 66 0 0 0 22 130
2 10 Justin BRAYTON (USA) 38 58 0 0 0 25 121
3 2 Jay MARMONT (NSW) 34 54 0 0 0 18 106
4 14 Kevin WINDHAM (USA) 0 75 0 0 0 20 95
5 122 Daniel REARDON (QLD) 38 39 0 0 15 0 92
6 42 Tye SIMMONDS (NSW) 27 41 0 0 14 0 82
7 47 Todd WATERS (QLD) 27 38 0 0 13 0 78
8 65 Daniel McCOY (NSW) 27 38 0 6 0 0 71
9 6 Jake MOSS (NSW) 27 23 0 0 0 16 66
10 15 Lewis WOODS (VIC) 20 36 0 10 0 0 66
11 800 Mike ALESSI (USA) 4 43 0 0 12 0 59
12 100 Craig ANDERSON (NSW) 21 18 0 0 11 0 50
13 1 Chad REED (NSW) 50 0 0 0 0 0 50
14 906 Adam MONEA (VIC) 15 21 0 7 0 0 43
15 45 Kym WRIGHT (NSW) 12 21 0 0 0 0 33
16 14D Luke DAVIS (NSW) 3 21 0 8 0 0 32
17 34 Matt HAWORTH (QLD) 16 10 4 0 0 0 30
18 181 Matthew PHILLIPS (TAS) 0 19 0 9 0 0 28
19 9 Nathan BROCHTRUP (NSW) 10 18 0 0 0 0 28
20 36 Justin CARAFA (VIC) 18 10 0 0 0 0 28
21 21 Ben LEECH (NSW) 2 10 0 0 0 0 12
22 11 Zak NEWSOME (QLD) 4 0 5 0 0 0 9
23 113 Luke WILSON (QLD) 7 0 2 0 0 0 9
24 165 Luke BOND (NSW) 0 0 3 0 0 0 3
25 46 Chris CAMELLERI (VIC) 0 0 1 0 0 0 1
copyright mxcircuit.fr