Le Résumé de la course
Le pilote Rockstar/ Makita/ Suzuki Mike Alessi s’empare du holeshot mais son équipier Chad Reed s’accroche avec Bobby Kiniry, chute et repart bon dernier.
Kevin Windham prend donc le commandement de la course pendant que Ryan Villopoto remonte a la 3éme place.
De son côté, James Stewart est 6éme à la fin du 1er tour, derrière Kevin Windham, Josh Grant, Villopoto et Ivan Tedesco.
Josh Grant parvient à se rapprocher de Kevin Windham dans le 3ème tour, tout en ayant Villopoto à ses trousses, et tente différentes trajectoires. Pendant ce temps, Chad Reed entâme une formidable remontée, passant de la 20ème à la 11éme place en seulement 3 tours.
Kevin Windham poursuit sa course en tête avec 2 secondes d’avance sur le 3éme, Ryan Villopoto. James Stewart, quant à lui, se rapproche doucement des leaders au 4ème tour tandis que Chad Reed poursuit sa remontée infernale en remontant à la 8éme position à seulement 1 seconde de son équipier Alessi.
James Stewart parvient finalement à se débarrasser de Ryan Villopoto dans les Whoops et se colle a Grant. James Stewart tente de pousser Josh Grant à la faute. Chad Reed est à ce moment en 6éme position au 8éme tour.
James Stewart passe finalement Josh Grant, qui se fait aussi passer par Ryan Villopoto.
Chad Reed rattrape Tedesco pour la 5éme place et Stewart commence à mettre la pression sur Kevin Windham pour finalement le passer.
Chad Reed est désormais à seulement 5 secondes de Josh Grant au 11éme tour. James Stewart commet quelques erreurs et se fait recoller par Windham et Villopoto.
Un tour plus tard, James Stewart reprend une avance confortable sur Kevin Windham.
A 6 tours de la fin, Chad Reed passe à son tour Josh Grant pour le gain de la 4éme place pendant que Ryan Villopoto continue de mettre la pression sur les épaules de Kevin Windham.
Chad Reed rattrape Villopoto et tente le tout pour le tout pour le passer. Sa détermination lui réussi. A un tour de la fin, il se colle a Windham qui sent la très grosse pression de l’Australien.
Et c'est finalement dans les whoops que Chad Reed passe Kevin Windham et se retrouve 2éme.
Toute la foule est debout pour féliciter ces 2 pilotes hors normes.
Coté Français Benjamin Coisy fait 17ème et Steve Boniface 16ème. Allez les Français !!!!!
-> La vidéo du SX Anaheim 2 2009 avec la victoire de James Stewart
CLASSEMENT DU SUPERCROSS 2009 ANAHEIM 2
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 3.54 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 4.189 | Geico Powersports Honda |
4 | 2 | Ryan D. Villopoto | Poulsbo, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 10.181 | Monster Energy / Kawasaki |
5 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 16.036 | Joe Gibbs Racing |
6 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 21.941 | Honda Red Bull Racing |
7 | 9 | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R | 20 | 31.473 | Honda Red Bull Racing |
8 | 15 | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 20 | 41.525 | Monster Energy / Kawasaki Motors Corp |
9 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 45.931 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
10 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 47.333 | Honda Red Bull Racing |
11 | 35 | Paul P. Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F | 20 | 49.146 | Monster Energy / Cernics / Kawasaki / Pirelli / Moose / Athena / Silkolene / EVS / Motion Pro / EBC / Pro Circuit / Atomic |
12 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 51.536 | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
13 | 27 | Nicholas A. Wey | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 53.474 | Boost Mobile / AMPM / Monster Energy / Troy Rcng / JLaw Rcng Inc / ONEIndustries / 2XL / FMF / SPY / Grenade / Vans / Dunlop / ProTaper / Dasa / VP / Motul / Acerbis / SIXSIXONE / Filtron / CSI Construction / JMJE / Enzo / RK Rcng Chain / Sunline / CP Pistons / Yamaha / Leat |
14 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 20 | 91.522 | |
15 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 19 | --- | Rockstar Energy / Hart & Huntington / Honda / Leo Vince |
16 | 141 | Steve Boniface | Corona, CA | Honda CRF450R | 19 | --- | |
17 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | --- | Motoconcepts / FMF / FoxRacingShox / Fly / MDK / Pirelli / DeCalWorks / SmoothIndustries |
18 | 105 | Sean D. Hamblin | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 19 | --- | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
19 | 52 | Robert S. Kiniry | La Fayette, NY | Kawasaki KX450F | 19 | --- | Monster / Cernics / Kawaski / Pirelli / Moose / Athena / Silkolene / EVS / Motion Pro / EBC / Pro Circuit |
20 | 54 | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R | 2 | --- | DNAEnergyDrink / BTOSports / BBMX / RickCaseHonda / FLY / WMI / Bel-Ray / Vortex / Formula / FMF / Smith / Wiseco / StellarMX / ASMF / ASV / Dunlop / Ogio / Applied / Alpinestars / PitPosse / CV4 / Sponsorhouse / ICW / Devol / EngineIce / QTM / Talon / RK / TwinAir / Leatt / KineticAnimation / SeminoleTribeMX |
RACE TIME: | 20:57.778 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: |
1:2.889 |
CLASSEMENT GENERAL
Copyright photo transworld motocross