Christophe Pourcel vainqueur du Supercross Lites de Daytona
Supercross Lites de Daytona 2009, 3éme victoire de Christophe Pourcel
Des que la grille de départ de la catégorie Lites tomba, c’est le pilote officiel Star Racing Yamaha, Matt Lemoine, qui pris le holeshot suivit par Steven Clarke et Austin Stroupe. Au 5éme virage, une grosse bagarre pour prendre la 3éme position entre Martin Davalos et Austin Stroupe eclata. Ce dernier chuta durement et sa moto fut trop endommagée pour continuer. Apres cette chute, Martin Davalos prit le commandement de la course avec Christophe Pourcel en 2éme position et Matt Lemoine en 3éme position.
La fin de course n'apporta pas de grand changement dans le groupe des leaders. Cepedant, derrière les leaders, Nico Izzi, parti en 8éme position, remonta au 5éme tour en 4éme position avec en ligne de mire Matt Lemoine.
Au 12éme tour, c’est la que tout changea. Christophe Pourcel passa le leader de la course Matt Davalos pendant que Nico Izzi passait Matt Lemoine. Ce classement restera inchangé jusqu'à la fin.
Christophe Pourcel au Supercross Lites de Daytona
Classement du supercross Lites cote Est Daytona 2009
1 | 377 | Christophe Pourcel | Corona, CA | Kawasaki KX250F | 15 | --- | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
2 | 577 | Martin Davalos | Cairo, GA | KTM 250SX-F | 15 | 6.368 | Muscle Milk / MDK / KTM / Motorex / FMF / Pro Taper / Dunlop |
3 | 20 | Nico A. Izzi | Wildomar, CA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 6.842 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
4 | 41 | Matthew J. Lemoine | Collinsville, TX | Yamaha YZ250F | 15 | 20.833 | Star Racing / Division 7 / Yamaha Mtr Corp / No Fear / NCY / Bell / Easton / Fox Shocks / FMF / Smith / N-Style / Dunlop / Enzo / Vortex / DID / Yamalube / Ogio / Ride Eng / Mechanix Wear / Twin Air / Lightspeed / ARC Braking / MSD / Cycra / CP / Web Cams / ICW / JD Built / VP / Orbea Bicycles / Cranks Works / Eibach |
5 | 50 | Wil A. Hahn | Decatur, TX | KTM 250SX-F | 15 | 24.966 | Muscle Milk / MDK / KTM / Motorex / FMF / Pro Taper / Dunlop |
6 | 34 | Matthew C. Goerke | Lake Helen, FL | Suzuki RM-Z250 | 15 | 26.554 | Suzuki City |
7 | 159 | Darryn L. Durham | Wildomar, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 45.661 | Star Racing / Division 7 / Yamaha Mtr Corp / No Fear / NCY / Bell / Easton / Fox Shocks / FMF / Smith / N-Style / Dunlop / Enzo / Vortex / DID / Yamalube / Ogio / Ride Eng / Mechanix Wear / Twin Air / Lightspeed / ARC MSD / Cycra / CP / Web Cams / ICW / JD Built / VP / Orbea Bicycles / Crank Works / Eibach |
8 | 43 | Broc Tickle | Holly, MI | Yamaha YZ250F | 15 | 52.641 | Star Racing / Division 7 / Yamaha Motor Corp / No Fear / No Fear Energy / NCY / Bell / Easton / Fox Shocks / FMF / Smith / N-Style / Dunlop / Enzo / Vortex / DID / Yamalube / Ogio / Ride Eng / Mechanix Wear / Twin Air Lightspeed / ARC / Braking / MSD / Cycra / CP / Web Cams / ICW / JD Built / VP / Orbea Bicycles / Crank Works / Eibach |
9 | 61 | Blake Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 15 | 60.459 | Geico Powersports Honda |
10 | 130 | Kyle D. Keylon | Brooksville, FL | Honda CRF250R | 15 | 67.974 | DNAEnergyDrink / BTOSports / BBMX / RickCaseHonda / FLY / WMI / Bel-Ray / Vortex / Formula / FMF / Smith / Wiseco / StellarMX / ASMF / ASV / Dunlop / Ogio / Applied / Alpinestars / PitPosse / CV4 / Sponsorhouse / ICW / Devol / EngineIce / QTM / Talon / RK / TwinAir / Leatt / KineticAnimation / SeminoleTribeMX |
11 | 125 | Daniel M. Blair | Modesto, CA | Honda CRF250R | 15 | 71.439 | TCCI / BJ Slaten / AiRide / CR1 / Jardine / Ride Eng / Factory Backing / Dunlop / Renthal / No Fear / Evomx / Scott / Rekluse / EVS / TCR / Faultline / Eternal / Moto XXX |
12 | 412 | Levi W. Kilbarger | Logan, OH | Honda CRF250R | 15 | 76.601 | Cernics / Eleven 10 Mods / Gabriel of Logan / Franklin Equip / MSR / Cycra / Kilbarger Drilling / MTF / Dunlop |
13 | 74 | Branden L. Jesseman | New Brighton, PA | Kawasaki KX250F | 14 | --- | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
14 | 719 | Vince A. Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF250R | 14 | --- | |
15 | 351 | Shane M. Sewell | Westville, IN | Yamaha YZ250F | 14 | --- | Rock River Yamaha / MSR / Scott / Factory Conn / Factory Backing / TLR / Pro Taper / LeoVince / Wiseco / Dunlop / EVS / ARC / Galfer Brakes / Mxtime.com |
16 | 77 | Steven J. Clarke | Cairo, GA | Suzuki RM-Z250 | 13 | --- | Suzuki City |
17 | 811 | Josh M. Lichtle | Rochester Hills, MI | Honda CRF250R | 13 | --- | MCR Susp / Alpinestar / Spy / ONeal |
18 | 304 | Bradley J. Ripple | Crown Point, IN | Honda CRF250R | 12 | --- | GPSRacing / Club24-7 / CannonFallsHYS / TeamWaiora / HCCastleRacing / TwoBrothers / EVS / MagikSC.com / FXR / Vortex / Pirelli / HotCams / Wiseco / TCXBoots / VonZipper / Ogio / PweredByNaveen |
19 | 981 | Austin L. Stroupe | Lincolnton, NC | Kawasaki KX250F | 0-DNF | --- | Monster Energy / Pro Circuit / Kawsaki |
20 | 45 | Jason W. Thomas | Melrose, FL | Honda CRF250R | 0-DNF | --- | DNAEnergyDrink / BTOSports / BBMX / RickCaseHonda / FLY / WMI / Bel-Ray / Vortex / Formula / FMF / Smith / Wiseco / StellarMX / ASMF / ASV / Dunlop / Ogio / Applied / Alpinestars / PitPosse / CV4 / Sponsorhouse / ICW / Devol / EngineIce / QTM / Talon / RK / TwinAir / Leatt / KineticAnimation / SeminoleTribeMX |
Temps de Course: | 17:49.154 min. |
Moyenne au tour du vainqueur: | 1:11.277 |
Classement général supercross AMA cote est 2009
1. Christophe Pourcel (97/3 victoires)
2. Nico Izzi (82)
3. Austin Stroupe (59/1 victoire)
4. Martin Davalos (56)
5. Wil Hahn (52)
6. Branden Jessemen (51)
7. Matt Lemoine (47)
8. Blake Wharton (46)
9. Steven Clarke (40)
10. Matt Goerke (38)
Copyright Photos transworld motocross et mxcircuit.fr