Jake Weimer prend le commandement de la course en réalisant le holeshot suivit de très près par Ryan Dungey, P.J. Larsen, Justin Brayton, and Ryan Morais. Apres 4 tours au taqué, Larsen descend en 5éme position, Justin Brayton remonte a la 3éme place et Morais en 4éme. Devant Weimer continue à mener et Dungey lui met la pression dans le second tour. Apres 6 tours, Weimer chute dans la section de sable, qui permet à Dungey de prendre le commandement, Weimer redescend à la 5éme position. Dungey continue d’enrouler jusqu’à la fin, pendant que Chris Blose se fait doubler par l’ancien meneur, Weimer.
Au final, Dungey gagne sa premiére course de la saison, suivi par Brayton, Morais et Weimer.
Cette victoire permet a Ryan Dungey de devenir 1er au général reléguant Weimer a la 2éme position avec 2 points d’écart.
Classement SX Lites Phoenix 2009
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 10 | Ryan M. Dungey | Belle Plaine, MN | Suzuki RM-Z250 | 15 | --- | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
2 | 114 | Justin D. Brayton | Murrieta, CA | KTM 250SX-F | 15 | 5.091 | |
3 | 116 | Ryan Morais | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F | 15 | 6.053 | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
4 | 19 | Jake T. Weimer | Rupert, ID | Kawasaki KX250F | 15 | 6.676 | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
5 | 63 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 15 | 15.506 | Troy Lee Designs |
6 | 87 | P. J. Larsen | Stanley, NC | Kawasaki KX250F | 15 | 19.373 | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
7 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 250SX-F | 15 | 28.193 | MDK / KTM / Muscle Milk / FMF / Dunlop / Pro Taper |
8 | 402 | Cedric Soubeyras | Entraygues Songue, | Yamaha YZ250F | 15 | 38.145 | First / Ipone / Shark / Oakley / Michelin / France Equip / Reptil / Ace / UFO / RXR / NK / Devil / FMF / Letop |
9 | 350 | Ben D. Evans | Boise, ID | Honda CRF250R | 15 | 40.903 | TiLUBE / Fly Racing / Brown Motorsports |
10 | 122 | Dan Reardon | Menifee, CA | Honda CRF250R | 15 | 42.719 | Geico Powersports Honda |
11 | 220 | Cole Seely | Newbury Park, CA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 44.175 | Fun Center / Suzuki / Fly Rcng / Ten Ten Clothing / Free Style the Movie / SixSixOne / Sunline / Pirelli / Torco / Factory Effex / Wiseco / Motion Pro / K&N Fltrs / Lynks Rcng / Boyesen / CV4 / Hinson / Millenium Technologies / Pro Circuit / ProTec / RestorX / RG3 / RK Chain / Scott USA / TCR / UFO / VP / Works Connection |
12 | 407 | Adam B. Chatfield | Cherry Valley, CA | Honda CRF250R | 15 | 46.571 | Riley Racing / Decal Works / Rehab Masters / New Vintage Films / No Toil / Answer / PJ1 |
13 | 410 | Eric J. McCrummen | Oakley, CA | Honda CRF250R | 15 | 50.99 | SVM / MDK / FMF / Factory Connection / Bell / Oneal / Hinson / Works Conn / Renthal / Pirelli / UFO / Hammerhead |
14 | 65 | Shaun J. Skinner | Stuart, FL | Honda CRF250R | 14 | --- | DNA Energy / BTO Sports / BBMX |
15 | 111 | Michael J. Sleeter | Temecula, CA | KTM 250SX-F | 14 | --- | One / Vans / Spy / Truth / Alpinestar / Ogio / Asterisk / Progect 7 |
16 | 144 | Alex J. Martin | Millville, MN | Honda CRF250R | 14 | --- | TiLube / Fly / Brown Perf |
17 | 986 | Topher C. Ingalls | Templeton, CA | Yamaha YZ250F | 14 | --- | SLM / Hurley / Fly / Scott / TCR / No Toil / Rocket / 180 Decals / Posey Racing |
18 | 68 | Michael R. Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 14 | --- | Tamer / Hooters / Cumberland Care / 2 Wheel Outlet / Wiseco / RockwellTime / Vortex / MotoXXX / Tamer Billet MX / Xtreme MX / Leo Vince / BUD Racing / Enjoy / Group D Pit Wear / Interlakes Sport Ctr / JD JettinASV / Boyesen / Braking / Cometic / DeLuge / Dragon / Faction / Fluidyne / Gaerne / Hammerhead / Hawg Stands / Hot Cams |
19 | 255 | Daniel L. Hendrix | Acton, CA | Honda CRF250R | 13 | --- | |
20 | 55 | Ryan D. Clark | Waddell, AZ | Honda CRF250R | 12 | --- | Brawndo Honda |
Classement Général Lites
1. Ryan Dungey (45)
2. Jake Weimer (43)
3. Ryan Morais (42)
4. Justin Brayton (36)
5. Chris Blose (34)
6. Ryan Sipes (29)
7. Ben Evans (24)
8. Cedric Soubeyras (18)
9. Adam Chatfield (17)
10. Jason Lawrence (16)
Copyright Photo motocross transworld