Monster Energy Supercross de Houston 2009
James Stewart franchit la ligne d'arrivée du Supercross de Houston en vainqueur
Supercross Houston 2009
La grille tombe et Mike Alessi realise le Holeshot avec Ryan Villopoto juste derrière lui. Ryan Villopoto passe devant le leader et James Stewart en profite également pour se placer à la 2éme a place à seulement 2 secondes du nouveau leader. Chad Reed, quant à lui, est coincé dans le paquet. James Stewart rattrappe rapidement son retard sur Ryan Villopoto, suivi de près par Andrew Short et Josh Grant. Chad Reed s'extirpe du paquet et remonte a la 5éme place derriére Mike Alessi. James Stewart passe finalement Ryan Villopoto. Chad Reed passe Josh Grant puis porte ses attaques sur Andrew Short et Ryan Villopoto. Ryan Villopoto fait du mieux qu'il peut pour rester au contact de James Stewart. Apres 7 tours, il est a 3 secondes du leader. Chad Reed accélère encore pour effacer les 4 secondes qui le sépare de Andrew Short. Rapidement, Chad Reed dépasse Andrew Short et rattrappe Ryan Villopoto qu'il finit par doubler. Maintenant le plus dur, c'est de rattrapper James Stewart qui s'est envolé laissant Chad Reed a 10 secondes.
La machine James Stewart est belle et bien lancée.
Du coté de nos Français Benjamin Coisy finit 15éme et Steve Boniface 20éme.
Le podium du Supercross de Houston 2009
Pos. | No. | Best time | Session | Rider name | Hometown | Bike |
1 | 7 | 00:49.150 | Main Event | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F |
2 | 1 | 00:49.626 | Main Event | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 |
3 | 2 | 00:49.897 | Main Event | Ryan D. Villopoto | Poulsbo, WA | Kawasaki KX450F |
4 | 29 | 00:49.986 | Main Event | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R |
5 | 33 | 00:50.445 | Main Event | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F |
6 | 9 | 00:50.691 | Main Event | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R |
7 | 15 | 00:50.729 | Main Event | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F |
8 | 14 | 00:50.935 | Main Event | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R |
9 | 800 | 00:50.957 | Main Event | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 |
10 | 18 | 00:51.188 | Main Event | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R |
11 | 75 | 00:51.286 | Main Event | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F |
12 | 13 | 00:51.594 | Main Event | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R |
13 | 979 | 00:51.787 | Main Event | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R |
14 | 35 | 00:51.791 | Main Event | Paul P. Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F |
15 | 79 | 00:51.807 | Main Event | Cole T. Siebler | Emmett, ID | Honda CRF450R |
16 | 28 | 00:51.810 | Main Event | Charles J. Summey | Huntersville, NC | KTM 450SX-F |
17 | 100 | 00:51.840 | Main Event | Joshua Hansen | Las Vegas, NV | Honda CRF450R |
18 | 921 | 00:51.949 | Main Event | Manuel Rivas | Ceuti Murcia, | Kawasaki KX450F |
19 | 38 | 00:52.289 | Main Event | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F |
20 | 54 | 00:52.302 | Main Event | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R |
Classement Général
Pos. Pts. Rider name
1 86 C. Reed
2 77 J. Stewart
3 77 J. Grant
4 71 A. Short
5 68 R. Villopoto
6 62 I. Tedesco
7 56 T. Ferry
8 53 K. Windham
9 46 M. Alessi
10 42 D. Millsaps
11 37 J. Hill
12 37 P. Carpenter
13 30 H. Voss
14 26 N. Wey
15 22 B. Coisy
16 15 C. Siebler
17 15 M. Boni
18 13 C. Summey
19 10 R. Kiniry
20 9 S. Boniface
21 8 T. Adams
22 7 T. Preston
23 5 J. Hansen
24 4 K. Chisholm
25 3 S. Hamblin
26 3 D. Blair
27 2 M. Rivas
Copyright Photo Transworld motocross