Monster Energy Supercross de Houston 2009
Christophe Pourcel savoure sa victoire en Supercross Lites
Supercross Lites Houston 2009
Christophe Pourcel fait le holeshot avec son co-équipier Austin Stroupe. Austin Stroupe et Darryn Durham se sortent. Christophe Pourcel s'echappe avec Nico Izzi deuxieme et Brett Metcalfe en 3éme position. Apres 4 tours, le leader Français augmente son avance de 2 secondes sur Nico Izzi et Brett Metcalfe. Austin Stroupe remonte a la 4éme place, mais reste loin de Metcalfe. Apres 7 tours, Brett Metcalfe passe 2éme et distance Nico Izzy de 5 secondes. Celui-ci continue sa remontée sur Christophe Pourcel mais le Leader Français était trop fort ce soir pour ne pas laisser s'echapper la victoire. Darryn Durham apres son crash dans le premier tour est remonté a la 8éme place. Le jeune Blake Wharton a donné une bonne premiére impression en se plaçant 5éme.
L'équipe mxcircuit.fr félicite notre grand champion Français Christophe Pourcel.
Christophe Pourcel en lutte avec Nico Izzi
Pos. | No. | Best time | Session | Rider name | Hometown | Bike |
1 | 377 | 00:50.866 | Main Event | Christophe Pourcel | Corona, CA | Kawasaki KX250F |
2 | 24 | 00:50.899 | Main Event | Brett Metcalfe | Lake Elsinore, CA | Honda CRF250R |
3 | 20 | 00:51.073 | Main Event | Nico A. Izzi | Murrieta, CA | Suzuki RM-Z250 |
4 | 981 | 00:51.707 | Main Event | Austin L. Stroupe | Lincolnton, NC | Kawasaki KX250F |
5 | 41 | 00:51.838 | Main Event | Matthew J. Lemoine | Collinsville, TX | Yamaha YZ250F |
6 | 61 | 00:51.900 | Main Event | Blake Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R |
7 | 50 | 00:52.143 | Main Event | Wil A. Hahn | Decatur, TX | KTM 250SX-F |
8 | 577 | 00:52.155 | Main Event | Martin Davalos | Cairo, GA | KTM SXF250 |
9 | 719 | 00:52.457 | Main Event | Vince A. Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF250R |
10 | 126 | 00:52.538 | Main Event | Hunter Hewitt | Pilot Point, TX | Kawasaki KX250F |
11 | 159 | 00:52.749 | Main Event | Darryn L. Durham | Wildomar, CA | Yamaha YZ250F |
12 | 74 | 00:52.858 | Main Event | Branden L. Jesseman | New Brighton, PA | Kawasaki KX250F |
13 | 34 | 00:52.870 | Main Event | Matthew C. Goerke | Lake Helen, FL | Suzuki RM-Z250 |
14 | 125 | 00:53.351 | Main Event | Daniel M. Blair | Modesto, CA | Honda CRF250R |
15 | 77 | 00:53.393 | Main Event | Steven J. Clarke | Cairo, GA | Suzuki RM-Z250 |
16 | 247 | 00:53.585 | Main Event | Teddy P. Parks | Princeton, TX | Suzuki RM-Z250 |
17 | 96 | 00:53.590 | Main Event | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R |
18 | 198 | 00:53.628 | Main Event | Jacob Saylor | Knoxville, TN | Yamaha YZ250F |
19 | 521 | 00:54.482 | Main Event | Kyle M. Gills | Wiggins, MS | Kawasaki KX250F |
20 | 321 | 00:54.904 | Main Event | Chad E. Ward | Cleveland, AL | Kawasaki KX250F |
Classement Général
Pos. Pts. Rider name
1 25 C. Pourcel 25
2 22 B. Metcalfe 22
3 20 N. Izzi 20
4 18 A. Stroupe 18
5 16 B. Wharton 16
6 15 W. Hahn 15
7 14 M. Davalos 14
8 13 D. Durham 13
9 12 D. Blair 12
10 11 M. Goerke 11
11 10 J. Saylor 10
12 9 B. Jesseman 9
13 8 S. Clarke 8
14 7 H. Hewitt 7
15 6 T. Parks 6
16 5 T. Wharton 5
17 4 K. Gills 4
18 3 M. Lemoine 3
19 2 C. Ward 2
20 1 V. Friese 1
Copyright photos Transworld motocross