Nous sommes tres content de voir un de nos embassadeurs Français dominer le championnat Lites Americain cote Est. Magnifique Chris !!!!!
La grille de depart de la finale Lites du supercross d'Atlanta tombe. Le Pilote Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki Austin Stroupe réalise le holeshot avec derriere lui son co-équipier Christophe Pourcel, le pilote Rockstar/Makita/Suzuki Nico Izzi et Muscle Milk/KTM Martin Davalos en 4éme position. Austin Stroupe continue a creuser l'écart avec Christophe Pourcel mais changement de situation va arriver. Au 5éme tour, Austin Stroupe cale avec sa KX250F dans un virage, ce qui permet au Français de prendre la tête de la course et l'ex leader se retrouve 8éme.
Au final, Pourcel remporte sa deuxiéme victoire d'affilée , Nico Izzi second, Martin Davalos troisiéme et Austin Stroupe septiéme.
Au classement général lites cote Est Christophe Pourcel est premier avec 8 points d'écart avec Nico Izzi.
Résultat Supercross Atlanta 2009
1 | 377 | Christophe Pourcel | Corona, CA | Kawasaki KX250F | 15 | --- | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
2 | 20 | Nico A. Izzi | Murrieta, CA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 6.462 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 577 | Martin Davalos | Cairo, GA | KTM 250SX-F | 15 | 9.492 | |
4 | 61 | Blake Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 15 | 10.18 | Geico Powersports Honda |
5 | 74 | Branden L. Jesseman | New Brighton, PA | Kawasaki KX250F | 15 | 12.3 | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
6 | 50 | Wil A. Hahn | Decatur, TX | KTM 250SX-F | 15 | 14.398 | Muscle Milk / MDK / KTM / Motorex / FMF / Pro Taper / Dunlop |
7 | 981 | Austin L. Stroupe | Lincolnton, NC | Kawasaki KX250F | 15 | 17.524 | Monster Energy / Pro Circuit / Kawsaki |
8 | 41 | Matthew J. Lemoine | Collinsville, TX | Yamaha YZ250F | 15 | 36.208 | Star Racing / Division 7 / Yamaha Mtr Corp / No Fear / NCY / Bell / Easton / Fox Shocks / FMF / Smith / N-Style / Dunlop / Enzo / Vortex / DID / Yamalube / Ogio / Ride Eng / Mechanix Wear / Twin Air / Lightspeed / ARC Braking / MSD / Cycra / CP / Web Cams / ICW / JD Built / VP / Orbea Bicycles / Cranks Works / Eibach |
9 | 34 | Matthew C. Goerke | Lake Helen, FL | Suzuki RM-Z250 | 15 | 45.393 | Suzuki City |
10 | 77 | Steven J. Clarke | Cairo, GA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 49.149 | |
11 | 96 | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 15 | 56.809 | Triangle Cycles / MB1 / Shannon Niday MotoXSchool / Fly / Shoei / Pirelli / K&N / EVS / TCX / Utopia / Cycra / Speed Graffix / Kicker / KSR / KSRWheels.net / QTM / QTM Brembo / Renthal / Leatt Braces / Yoshimura / DASA Racing |
12 | 412 | Levi W. Kilbarger | Logan, OH | Honda CRF250R | 14 | --- | Cernics / Eleven 10 Mods / MSR / Smith / Cycra / Kilbarger Drilling / MTF |
13 | 304 | Bradley J. Ripple | Crown Point, IN | Honda CRF250R | 14 | --- | |
14 | 198 | Jacob Saylor | Knoxville, TN | Yamaha YZ250F | 14 | --- | MDKMotorsports / BSY / WWR / Fly / MDKSpeedEquipment / DeCalWorks / P-LoK / DenyseSigns / OneIndustries / AsteriskCT12 / ScottUSA / EngineIce / Dunlop / MMI / HonaluluHills / Transworld / Smooth / LeattBrace / Hinson / Devol / TCXBoots / TwinAir / Cycra / ProWheels / RollonThrottles / Ogio / Kicker / CV4 / Vortex / Fuel |
15 | 719 | Vince A. Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF250R | 14 | --- | |
16 | 552 | Fred D. Karrle | Hobart, IN | Suzuki RM-Z250 | 13 | --- | Suzuki City / RG3 / Biloxi |
17 | 159 | Darryn L. Durham | Wildomar, CA | Yamaha YZ250F | 13 | --- | Star Racing / Division 7 / Yamaha Mtr Corp / No Fear / NCY / Bell / Easton / Fox Shocks / FMF / Smith / N-Style / Dunlop / Enzo / Vortex / DID / Yamalube / Ogio / Ride Eng / Mechanix Wear / Twin Air / Lightspeed / ARC MSD / Cycra / CP / Web Cams / ICW / JD Built / VP / Orbea Bicycles / Crank Works / Eibach |
18 | 157 | Sean L. Hackley | Ovilla, TX | Suzuki RM-Z250 | 10 | --- | CCRidergear.com / Cart Company / Alpinestars / Leo Vince / Pirelli |
19 | 374 | Cody L. Gilmore | Spencer, IA | Honda CRF250R | 9 | --- | Wonder Warthog / Husker Offroad / 4PR / Rods Powersports / PJ1 / Monster Energy / Smith / Pilot Fin / Shannon Niday MX |
20 | 247 | Teddy P. Parks | Princeton, TX | Suzuki RM-Z250 | 0-DNF | --- | Plano Kawasaki Suzuki / Scott / MSR / PMP / RG3 / Yoshimura / Bentley Graphics / Bogard MX School / Pro Taper |
RACE TIME: | 12:56.946 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: | 0:51.796 |
Classement général Supercross Lites cote Est
1. Christophe Pourcel (50/2 victoires)
2. Nico Izzi (42)
3. Martin Davalos (34)
4. Blake Wharton (34)
5. Austin Stroupe (32)
6. Wil Hahn (30)
7. Branden Jessemen (25)
8. Matt Goerke (23)
9. Brett Metcalfe (22)
10. Steven Clarke (19)
Copyright Photos Transworld MX