Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Vanni et Charlier au top en MX3, EMX2 au GP Bulgarie 2009

Motocross MX3/EMX2
Troyan-Bulgarie (6/15)
Julien Vanni et Christophe Charlier enfoncent le clou !

MX3 Julien Vanni gagne GP motocross Bulgarie 2009
 
Julien Vanni (Honda) en MX3 et Christophe Charlier (Yamaha) en EMX-2 se sont imposés à nouveau. Huit jours après Holice, les deux français ont décroché la lune à Troyan en Bulgarie pour les 6e et 5e épreuves de la saison.

MX3
Carton plein pour Julien Vanni (Honda) ce week-end en Bulgarie. Auteur du 3e chrono en qualification le samedi, le Français va passer un dimanche de rêve en décrochant la victoire en première manche et la seconde dans la 2e. Julien arrache l’overall pour deux points devant Alex Scalvini (HVA) et 10 sur le Slovène Matevz Irt (Honda). Moins en verve, Christophe Martin (HVA) doit se contenter de la 8e place devant Pierre-Alexandre Renet (Suzuki), 11e.

Au provisoire, Julien Vanni occupe toujours la tête du Championnat du Monde avec 23 points d’avance sur Alex Salvini et 43 sur Pierre-Alexandre Renet (Suzuki), 3e.

« Je suis heureux de gagner à nouveau«, lance Julien Vanni. « La piste était très sélective et très glissante. Je ne voulais pas prendre trop de risques mais assez pour remporter les courses. Je suis satisfait de la préparation de la moto, l'équipe a fait un excellent travail comme il le font régulièrement depuis le début de la saison et le résultat est là. Avec le Honda Team MB, nous avons même décroche un doublé sur le podium grâce à Matevz Irt, ce qui est parfait pour nous«.

MX3 Julien Vanni 1er au GP motocross Bulgarie 2009

EMX-2
Tout comme pour Julien Vanni en MX3, Christophe Charlier (Yamaha), n’a rien lâché à ses concurrents en EMX-2 pour la 5e épreuve de la saison à Troyan en Bulgarie. Le jeune français caracole en tête du provisoire avec 33 unités d’avance sur le Britannique Jeffrey Herlings (KTM).

« Samedi, je n'étais pas trop satisfait de ma course de qualification«, commente à son tour Christophe Charlier. « Je n'ai pas gagné et je ne pouvais pas passer Herlings. Dimanche, j'ai remporté les deux courses et j'ai pris cinquante points d'un coup. Dans la première manche, nous nous sommes bien bagarrés et chacun a fait des erreurs. Heureusement, j'ai été plus rapide. Je tiens à remercier mon équipe parce que j'ai une moto parfaite. Il est agréable de voir également Klemen (Gercar), mon coéquipier chez Gariboldi Yamaha, avec moi sur le podium et c'était ce que l'on pouvait faire de mieux ».

motocross EMX2 Herling et Charlier a la lutte Bulgarie 2009

MX3
Essais qualificatifs
1 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 1:37.701
2 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 1:38.388
3 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 1:38.394
4 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 1:38.915
5 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 1:39.438
6 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 1:39.663
7 27 Astaykin, Sergey RUS MFR KTM 1:40.001
8 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 1:40.346
9 139 Quintanilla, Pablo CHL FMC Honda 1:40.768
10 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 1:41.282
11 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 1:41.979
12 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 1:42.066
13 421 Lokotar, Lauri EST EMF Kawasaki 1:42.941
14 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 1:44.879
15 25 Martens, Yentel BEL MUL KTM 1:44.998
16 19 Radek, Bohuslav SVK SMF Yamaha 1:45.001
17 38 Rouhiainen, Riki FIN SML Yamaha 1:45.074
18 182 Avramov, Boncho BUL BMF KTM 1:46.406
19 711 Penev, Peter BUL BMF KTM 1:48.167
20 86 Todorov, Martin BUL BMF Yamaha 1:49.210
21 91 Totev, Todor BUL BMF Honda 1:50.426
22 251 Spasov, Simeon BUL BMF Kawasaki 1:54.937
23 198 Rashkov, Stoyan BUL BMF Honda 1:58.400
24 93 Asenov, Biser BUL BMF Suzuki 2:03.035
25 911 Lukas, Iason BUL BMF KTM 2:03.859
26 98 Kouzis, Panagiotis GRE ELPA Yamaha 2:18.462

1e manche sur 20 tours
1 65 Vanni, Julien FRA Honda en 34:47.373
2 289 Irt, Matevz SLO Honda à 2.168
3 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 7.573
4 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 8.394
5 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 8.883
6 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 29.288
7 139 Quintanilla, Pablo CHL Honda 32.492
8 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 35.682
9 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 45.022
10 6 Zerava, Martin CZE Honda 50.339
11 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 1:16.192
12 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1:16.760
13 421 Lokotar, Lauri EST Kawasaki 1:34.155
14 25 Martens, Yentel BEL KTM 1:38.278
15 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
16 19 Radek, Bohuslav SVK Yamaha 1 tour
17 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1 tour
18 182 Avramov, Boncho BUL KTM 1 tour
19 86 Todorov, Martin BUL Yamaha 2 tours
20 251 Spasov, Simeon BUL Kawasaki 3 tours
21 198 Rashkov, Stoyan BUL Honda 3 tours
22 93 Asenov, Biser BUL Suzuki 4 tours
23 711 Penev, Peter BUL KTM 15 tours

2e manche sur 19 tours
1 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna en 33:53.638
2 65 Vanni, Julien FRA Honda à 3.495
3 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 21.954
4 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 24.826
5 6 Zerava, Martin CZE Honda 27.519
6 289 Irt, Matevz SLO Honda 29.759
7 139 Quintanilla, Pablo CHL Honda 46.412
8 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 47.313
9 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 1:17.988
10 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 1:32.594
11 25 Martens, Yentel BEL KTM 1 tour
12 421 Lokotar, Lauri EST Kawasaki 1 tour
13 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1 tour
14 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
15 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1 tour
16 19 Radek, Bohuslav SVK Yamaha 1 tour
17 182 Avramov, Boncho BUL KTM 1 tour
18 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 2 tours
19 711 Penev, Peter BUL KTM 2 tours
20 86 Todorov, Martin BUL Yamaha 2 tours
21 198 Rashkov, Stoyan BUL Honda 3 tours
22 93 Asenov, Biser BUL Suzuki 4 tours
23 251 Spasov, Simeon BUL Kawasaki 14 tours

Overall
1 65 Vanni, Julien FRA Honda 47 pts
2 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 45
3 289 Irt, Matevz SLO Honda 37
4 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 34
5 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 33
6 139 Quintanilla, Pablo CHL Honda 28
7 6 Zerava, Martin CZE Honda 27
8 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 27
9 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 25
10 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 21
11 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 21
12 25 Martens, Yentel BEL KTM 17
13 421 Lokotar, Lauri EST Kawasaki 17
14 31 Jensen, Kasper DEN Honda 15
15 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 13
16 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 12
17 19 Radek, Bohuslav SVK Yamaha 10
18 182 Avramov, Boncho BUL KTM 7
19 86 Todorov, Martin BUL Yamaha 3
20 711 Penev, Peter BUL KTM 2
21 251 Spasov, Simeon BUL Kawasaki 1

Championnat provisoire
1 65 Vanni, Julien FRA 250 pts
2 23 Salvini, Alex ITA 227
3 15 Renet, Pierre FRA 207
4 213 Pyrhonen, A. FIN 176
5 3 Martin, C. FRA 170
6 289 Irt, Matevz SLO 159
7 6 Zerava, Martin CZE 149
8 5 Lozano, Alvaro ESP 125
9 9 Hansen, N. DEN 120
10 747 Basaula, Hugo POR 100
11 21 Roos, Patrick NED 93
12 31 Jensen, Kasper DEN 87
13 27 Astaykin, S. RUS 62
14 139 Quintanilla, P. CHL 59
15 25 Martens, Y. BEL 43
16 62 Anderson, B. GBR 40
17 1 Breugelmans, S. BEL 39
18 69 Santos, Hugo POR 36
19 40 Rose, Jordan GBR 35
20 47 Gijsel, Roy NED 35
21 45 Law, Jamie GBR 25
22 421 Lokotar, Lauri EST 23
23 17 Zaremba, Jan CZE 22
24 22 Wicht, Gregory SUI 21
25 64 Ivanutin, A. RUS 21
26 96 Voorwinden, M. NED 20
27 121 Lauryssen, Jan BEL 20
28 909 Israel, J. CHL 20
29 241 Ruf, Philip AUT 19
30 74 Bartos, Petr CZE 16
31 143 Martin, H. VEN 16
32 38 Rouhiainen, R. FIN 15
33 75 Sandouly, F. FRA 15
34 123 Duarte Venda, H. POR 15
35 126 Arco, Victor ARG 15
36 78 Cepelak, Jiri CZE 14
37 99 Bucenec, Tomas SVK 14
38 181 Kadlecek, M. CZE 14
39 7 Kragelj, Saso SLO 13
40 134 Rojas, Diego CHL 11
41 19 Radek, B. SVK 10
42 43 Sjoberg, R. SWE 8
43 142 Parker, Nathan GBR 8
44 76 Masarik, Petr CZE 7
45 182 Avramov, B. BUL 7
46 998 Israel, V. CHL 6
47 124 Fanello, E. ARG 5
48 130 Tudor, Raczo CHL 5
49 133 Donoso, S. CHL 5
50 79 Kostelecky, Z. CZE 4
51 141 Calveras, F. ARG 4
52 29 Vazquez, J. ESP 3
53 54 Alvarez, Raul ESP 3
54 67 Rodrigues, Rui POR 3
55 86 Todorov, M. BUL 3
56 103 Marek, V. CZE 3
57 24 Brumla, V. CZE 2
58 711 Penev, Peter BUL 2
59 88 Barragan, J. ESP 1
60 132 Noemi, A. CHL 1
61 251 Spasov, Simeon BUL 1

EMX2
Essais pré-qualificatifs

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:41.151
2 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 1:41.912
3 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 1:41.938
4 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 1:42.715
5 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:43.128
6 15 Allertu, Axel FRA KTM 1:43.206
7 10 Brakke, Herjan NED Honda 1:43.209
8 52 Walkner, Matthias AUT KTM 1:43.233
9 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 1:43.405
10 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:43.446
11 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1:43.616
12 151 Kullas, Harri FIN KTM 1:43.619
13 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:43.698
14 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 1:43.821
15 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 1:44.101
16 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 1:44.775
17 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:44.799
18 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 1:44.933
19 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1:45.157
20 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 1:45.402
21 67 Michalec, Petr CZE Honda 1:47.042
22 90 Paez, Jordi NED Yamaha 1:48.122
23 108 Vergov, Dimitar BUL Kawasaki 1:48.245
24 131 Kolev, Nikolay BUL Suzuki 1:49.701
25 109 Yovchev, Nikolay BUL Kawasaki 1:50.398
26 107 Gochev, Georgi BUL Suzuki 1:51.708
27 117 Kokarov, Krum BUL KTM 1:54.917

1e manche qualificative sur 14 tours
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM en 23:57.062
2 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha à 4.062
3 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 27.064
4 10 Brakke, Herjan NED Honda 41.874
5 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 45.151
6 67 Michalec, Petr CZE Honda 54.217
7 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 54.923
8 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:01.487
9 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:08.058
10 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1:08.723
11 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:09.760
12 108 Vergov, Dimitar BUL Kawasaki 1 tour
13 109 Yovchev, Nikolay BUL Kawasaki 1 tour
14 117 Kokarov, Krum BUL KTM 7 tours

2e manche qualificative sur 14 tours
1 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha en 24:38.383
2 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki à 2.499
3 15 Allertu, Axel FRA KTM 5.278
4 52 Walkner, Matthias AUT KTM 6.313
5 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 7.420
6 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 9.319
7 151 Kullas, Harri FIN KTM 9.888
8 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 18.768
9 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 59.709
10 90 Paez, Jordi NED Yamaha 1:00.198
11 131 Kolev, Nikolay BUL Suzuki 1:44.090
12 107 Gochev, Georgi BUL Suzuki 1 tour
13 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 7 tours

1e manche sur 20 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 35:07.071
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM à 16.744
3 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 25.572
4 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 28.307
5 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 30.139
6 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 36.868
7 52 Walkner, Matthias AUT KTM 38.619
8 151 Kullas, Harri FIN KTM 40.268
9 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 57.033
10 10 Brakke, Herjan NED Honda 57.984
11 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:02.862
12 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 1:04.263
13 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1:25.507
14 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:27.740
15 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:34.819
16 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 2:34.224
17 108 Vergov, Dimitar BUL Kawasaki 1 tour
18 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1 tour
19 131 Kolev, Nikolay BUL Suzuki 2 tours
20 107 Gochev, Georgi BUL Suzuki 2 tours
21 109 Yovchev, Nikolay BUL Kawasaki 2 tours
22 117 Kokarov, Krum BUL KTM 3 tours
23 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 8 tours
24 67 Michalec, Petr CZE Honda 10 tours
25 15 Allertu, Axel FRA KTM 12 tours
26 90 Paez, Jordi NED Yamaha 13 tours

2e manche sur 19 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 33:33.661
2 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha à 16.265
3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19.660
4 52 Walkner, Matthias AUT KTM 35.675
5 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 36.841
6 15 Allertu, Axel FRA KTM 49.814
7 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 52.495
8 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 57.383
9 151 Kullas, Harri FIN KTM 1:05.007
10 10 Brakke, Herjan NED Honda 1:14.526
11 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 1:32.486
12 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 1:33.981
13 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:35.721
14 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:37.813
15 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1:42.370
16 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1:43.753
17 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 2:13.312
18 131 Kolev, Nikolay BUL Suzuki 1 tour
19 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1 tour
20 108 Vergov, Dimitar BUL Kawasaki 1 tour
21 109 Yovchev, Nikolay BUL Kawasaki 2 tours
22 107 Gochev, Georgi BUL Suzuki 2 tours
23 90 Paez, Jordi NED Yamaha 7 tours
24 117 Kokarov, Krum BUL KTM 18 tours

Overall
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 50 pts
2 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 42
3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 42
4 52 Walkner, Matthias AUT KTM 32
5 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 32
6 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 31
7 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 29
8 151 Kullas, Harri FIN KTM 25
9 10 Brakke, Herjan NED Honda 22
10 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 21
11 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 19
12 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 18
13 15 Allertu, Axel FRA KTM 15
14 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 14
15 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 14
16 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 10
17 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 10
18 131 Kolev, Nikolay BUL Suzuki 5
19 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 5
20 108 Vergov, Dimitar BUL Kawasaki 5
21 107 Gochev, Georgi BUL Suzuki 1

Championnat provisoire
1 430 Charlier, C. FRA 229 pts
2 84 Herlings, J. NED 196
3 62 Gercar, Klemen SLO 151
4 52 Walkner, M. AUT 137
5 10 Brakke, Herjan NED 124
6 28 Lombrici, R. ITA 112
7 91 Thuresson, F. SWE 101
8 310 Tonkov, A. RUS 93
9 15 Allertu, Axel FRA 87
10 194 Roczen, Ken GER 81
11 55 Kras, Mike NED 76
12 383 Bellino, M. FRA 61
13 141 Cervellin, A. ITA 56
14 25 Moroni, Rudy ITA 53
15 98 Coldenhoff, G. NED 50
16 21 Potisek, Milko FRA 49
17 33 Leijtens, Eric NED 45
18 151 Kullas, Harri FIN 40
19 82 Bradshaw, N. RSA 38
20 105 Kohut, Martin SVK 38
21 9 van Dueren, K. BEL 35
22 49 Schmidinger, G. AUT 32
23 262 Del Segato, G. ITA 30
24 23 Oliva, C. ESP 23
25 83 Phillips, M. NZL 23
26 19 Elderfield, S. GBR 22
27 66 Schäfer, Alain SUI 19
28 75 Triest, Nick BEL 19
29 144 Naude, Sacha RSA 17
30 152 Petrov, Petar BUL 17
31 214 Zeni, Samuel ITA 17
32 50 Barr, Martin GBR 16
33 30 Carless, Shane GBR 15
34 45 Eriksson, A. SWE 14
35 56 Spacek, M. CZE 12
36 261 Delince, J. BEL 11
37 94 Bastemeijer, D. NED 10
38 555 Irwin, Graeme GBR 9
39 211 Alberto, Paulo POR 7
40 90 Paez, Jordi NED 6
41 818 Schoegler, M. AUT 6
42 81 Mitchell, Sean ZIM 5
43 108 Vergov, D. BUL 5
44 131 Kolev, Nikolay BUL 5
45 22 Waterman, Josh GBR 4
46 67 Michalec, Petr CZE 4
47 121 Votroubek, M. CZE 4
48 46 Cortes, C. ESP 2
49 65 Keet, Alan GBR 2
50 107 Gochev, Georgi BUL 1
51 136 Olsen, Stefan DEN 1

Prochaine épreuve, le 21 juin aux Pays-Bas à Markelo.


15 juin 2009
Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto) / photos motocrossmx1

 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile