Étape 9 - lundi 11 janvier 2010 | Copiapo > La Serena
Spéciale 338 km Liaison 209 km
Coma au sprint, Al Attiyah grappille
La 9ème étape du Dakar a ressemblé à un palpitant sprint entre les ténors en deux roues du rallye. Alors que les dix premiers de l’étape d’hier s’élançaient en ligne, Marc Coma s’est montré le plus rapide au terme des 170km du parcours. Le Catalan s’offre sa 10ème victoire de spéciale sur un Dakar en devançant le leader au général Cyril Despres de 4 secondes seulement. En auto, cette journée a profité à Nasser Al Attiyah, vainqueur du jour, qui reprend près de 6min au leader de l’épreuve Carlos Sainz.
Etape réduite mais étape coriace pour les concurrents du Dakar. Et surtout entame spectaculaire avec un départ en ligne pour les 10 meilleurs motards de la veille lancés ensemble, puis par vague de 20 pour tous les autres pilotes. Et très vite Marc Coma va prendre les choses en main, menant la meute sur les 170 km du parcours, quasiment entièrement tracé dans les dunes autour de Copiapo. Dans les dunes, le catalan va tenter de semer les autres ténors de la course… en vain. Si bien qu’au CP1 (km 117), c’est finalement le premier au général Cyril Despres qui signe le meilleur temps avec 4 petites secondes d’avance sur Coma et 20’’ sur Pal-Anders Ullevalseter, désormais le plus proche rival du leader français.
Coma va à nouveau « mettre les gaz » dans la dernière partie de la spéciale et le mano a mano avec son éternel rival Cyril Despres se prolonge jusqu’à la ligne. Le Catalan, tenant du titre aura finalement le dernier mot, devançant le Français de 4 secondes seulement. Vainqueur de l’étape d’hier, Francisco « Chaleco » Lopez aura eu du mal sur son Aprilia 450cc à suivre le rythme des grosses KTM. Le Chilien achève tout de même sa journée en 3ème position, à 1’14 du vainqueur du jour.
Marc Coma entre donc dans le club très fermé des 14 motards, lauréat d’au moins dix spéciales. Le Catalan reste tout de même encore loin de Cyril Despres qui en est à 22 succès et encore plus loin du recordman en moto, Stéphane Peterhansel et ses 33 victoires.
Si en moto on a assisté un sprint serré, la course auto a eu d’avantage de rebondissements mais à distance. Vainqueur la veille Stephane Peterhansel ouvrait la route suivi par un quatuor de Volkswagen mené par le leader Carlos Sainz. Comme prévu dans le clan VW, Giniel De Villiers, devenu « porteur d’eau de luxe » allait rapidement se laisser dépasser par son collègue Al Attiyah, pour porter assistance à tout le clan bleu « au cas où ».
Auteur du meilleur temps au km 31, et donc menant la danse, Stephane Peterhansel va ensuite souffrir dans les dunes « mal rangées » de l’Atacama. Des dunes irrégulières qui rendent la vie de ‘Peter ‘ bien compliquée. Bilan, un bon quart d’heure de perdu au CP1. Autre enseignement, et de taille : l’attaque à tout va de Nasser Al Attiyah, deuxième au général et en quête de la première place détenue par son coéquipier et néanmoins rival Carlos Sainz. Au premier pointage, le Qatari frappe fort et reprend 6’30 au Madrilène, victime d’une crevaison et d’une petite séance de jardinage. Le rythme d’Al Attiyah ne faiblit pas jusqu’à la ligne où il s’offre un 3ème succès cette année. Si Sainz réduit quelque peu l’écart au terme des 170km, il perd tout de même 5’59 sur son plus proche adversaire. Confirmation donc que chez VW, il n’y a pas de consignes d’équipe.
Au général, El Matador possède à présent 8’36 sur Al Attiyah. Peterhansel conserve lui sa 4ème place mais voit doucement revenir son coéquipier Guerlain Chicherit, quatrième du jour, est maintenant à moins d’un quart d’heure de son illustre coéquipier de chez BMW X-Raid.
Le parcours triomphal des Kamaz dans la course camions se poursuit. Firdaus Kabirov a aujourd’hui stoppé la belle série de trois succès de son coéquipier Vladimir Chagin. Le tenant du titre s’impose avec un avantage de 4’41 sur le quintuple vainqueur du Dakar et plus de 14’ sur le Français Joseph Adua. Au général, Chagin peut voir venir avec une avance conséquente de 1h11.
CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 001 COMA (ESP) KTM 02:12:30 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 02:12:34 00:00:04
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:13:44 00:01:14
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:13:53 00:01:23
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:15:45 00:03:15
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:15:45 00:03:15
7 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:16:03 00:03:33
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:16:39 00:04:09
9 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:16:55 00:04:25
10 019 FARIA (PRT) KTM 02:22:18 00:09:48
11 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:22:37 00:10:07
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 02:22:59 00:10:29
13 024 STREET (USA) KTM 02:23:15 00:10:45
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 02:28:27 00:15:57
15 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 02:28:28 00:15:58
16 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:28:31 00:16:01
17 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:28:46 00:16:16
18 041 PROHENS (CHL) HONDA 02:29:00 00:16:30
19 018 CZACHOR (POL) KTM 02:30:30 00:18:00
20 128 SVITKO (SVK) KTM 02:32:33 00:20:03
21 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:35:39 00:23:09
22 068 BARROT (FRA) YAMAHA 02:35:40 00:23:10
23 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 02:39:51 00:27:21
24 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:44:30 00:32:00
25 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 02:44:44 00:32:14
26 049 PICCO (ITA) YAMAHA 02:44:56 00:32:26
27 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:48:20 00:35:50
28 033 LAZARD (URY) KTM 02:50:53 00:38:23
29 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 02:51:45 00:39:15
30 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:52:00 00:39:30
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 DESPRES (FRA) KTM 35:58:55 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 37:20:45 01:21:50
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 37:24:26 01:25:31
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 37:27:39 01:28:44
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 37:54:35 01:55:40
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 38:04:39 02:05:44
7 024 STREET (USA) KTM 38:38:08 02:39:13
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 38:44:59 02:46:04
9 023 BERGLUND (SWE) KTM 38:58:01 02:59:06 05:00
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 39:05:07 03:06:12 02:00
11 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 39:05:10 03:06:15
12 019 FARIA (PRT) KTM 40:08:12 04:09:17
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 40:23:45 04:24:50
14 128 SVITKO (SVK) KTM 40:46:00 04:47:05
15 035 CECI (ITA) APRILIA 41:00:38 05:01:43
16 018 CZACHOR (POL) KTM 41:18:47 05:19:52
17 041 PROHENS (CHL) HONDA 42:27:21 06:28:26
18 001 COMA (ESP) KTM 42:59:40 07:00:45 06:22:00
19 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 43:14:17 07:15:22 04:00
20 007 KNUIMAN (NLD) KTM 43:34:47 07:35:52 30:00
21 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 43:40:23 07:41:28 30:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 44:21:00 08:22:05 08:00
23 064 ROBIN (FRA) KTM 45:02:35 09:03:40 01:00
24 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 45:06:09 09:07:14 05:00
25 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 45:07:36 09:08:41 15:00
26 040 PROHENS (CHL) HONDA 45:09:36 09:10:41
27 049 PICCO (ITA) YAMAHA 45:12:24 09:13:29 27:00
28 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 45:15:15 09:16:20 02:00
29 025 MATTHEIS (BRA) KTM 45:18:16 09:19:21
30 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 45:31:22 09:32:27
CLASSEMENT ÉTAPE QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 02:55:30 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:57:03 00:01:33
3 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:57:17 00:01:47
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:17:53 00:22:23
5 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 03:19:32 00:24:02
6 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:23:22 00:27:52
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 03:26:38 00:31:08
8 273 HANSEN (ARG) POLARIS 03:43:15 00:47:45
9 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 03:43:19 00:47:49
10 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:48:39 00:53:09
11 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:49:51 00:54:21
12 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 03:50:30 00:55:00
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 03:55:18 00:59:48
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:30:46 01:35:16
CLASSEMENT GÉNÉRAL QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 45:23:39 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 47:46:46 02:23:07 05:00
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 49:43:42 04:20:03 01:00
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 51:34:57 06:11:18
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 51:43:50 06:20:11 01:08:00
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 54:41:25 09:17:46 03:00:00
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 57:21:43 11:58:04 03:00
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 57:24:27 12:00:48 01:53:00
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 59:01:29 13:37:50 04:00:00
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 64:32:11 19:08:32 03:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 68:11:12 22:47:33 01:00
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 74:18:15 28:54:36 08:00:00
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 74:39:30 29:15:51 06:10:00
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 76:20:35 30:56:56 07:06:00
Copyright A.S.O. / Amaury Sport Organisation