La plus longue spéciale du Dakar a finalement été réduite en raison de la faible portance du sable. Sur les 476 kilomètres du parcours, les concurrents ont quand même eu droit aux gigantesques dunes de l’Atacama et à de sérieuses difficultés de navigation. Sur deux roues, Jordi Viladoms a profité des approximations des ouvreurs pour s’offrir sa première victoire de spéciale sur cette édition. Marc Coma, bien calé dans la roue de Despres, conserve la tête du général.
C’est sous un ciel légèrement couvert que les motards se sont élancés pour cette 10ème étape du rallye, une grande boucle avec départ et arrivée au splendide bivouac de Copiapo. Parti 5ème dans la matinée, il a fallu une centaine de kilomètres à Cyril Despres pour revenir sur les 4 le devançant : Verhoeven, Frétigné, Coma et Lopez. Le tenant du titre réalisait ainsi les meilleurs temps de passage au 4 premiers CP.
La situation allait pourtant radicalement changer au-delà du kilomètre 300. Menant la course, Cyril Despres emmenait ses poursuivants, Coma et Lopez, sur une fausse piste. Conséquence : Viladoms et Duclos partis plus tardivement profitaient de la situation et s’offraient les meilleurs temps au kilomètre 423 avec un bel écart sur les premiers du général.
Il restait ensuite la portion de dunes la plus compliquée à négocier mais passaient sans incidence par le duo de tête. Victorieux de l’étape de Zouerat il y a deux ans, Jordi Viladoms s’octroie un deuxième succès en spéciale sur un Dakar. Il devance le Franco-Malien Alain Duclos de 1’06 et le Portuguais Helder Rodrigues de 8’29.
Au général, le marquage à la culotte de Coma sur Despres a une nouvelle fois fonctionné malgré la navigation hésitante du Français. Le Catalan perd 3’37 sur le double vainqueur du Dakar mais gagne du terrain sur David Frétigné, maintenant pointé à 1h24. Le pilote Yamaha a également eu droit à sa longue séance de jardinage. Despres est quand à lui à 1h31 du leader catalan.
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:35:26 | 00:00:00 | |
2 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:36:32 | 00:01:06 | |
3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:37:33 | 00:02:07 | |
4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:43:55 | 00:08:29 | |
5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:44:10 | 00:08:44 | |
6 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:44:16 | 00:08:50 | |
7 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:47:43 | 00:12:17 | |
8 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:51:11 | 00:15:45 | |
9 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:55:59 | 00:20:33 | |
10 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 06:59:30 | 00:24:04 | |
11 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:02:02 | 00:26:36 | |
12 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:03:41 | 00:28:15 | |
13 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:05:12 | 00:29:46 | |
14 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 07:05:47 | 00:30:21 | |
15 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 07:07:55 | 00:32:29 | |
16 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:13:08 | 00:37:42 | |
17 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:14:45 | 00:39:19 | |
18 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 07:21:24 | 00:45:58 | |
19 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 07:23:51 | 00:48:25 | |
20 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:33:34 | 00:58:08 | |
21 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 07:37:49 | 01:02:23 | |
22 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 07:37:58 | 01:02:32 | |
23 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 07:39:23 | 01:03:57 | |
24 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 07:43:24 | 01:07:58 | |
25 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 07:43:28 | 01:08:02 | |
26 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 07:43:44 | 01:08:18 | |
27 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 07:45:27 | 01:10:01 | |
28 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 07:47:10 | 01:11:44 | |
29 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 07:51:23 | 01:15:57 | |
30 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 07:51:55 | 01:16:29 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 43:52:30 | 00:00:00 | |
2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 45:17:20 | 01:24:50 | |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 45:23:41 | 01:31:11 | 03:00 |
4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 45:49:10 | 01:56:40 | 20:00 |
5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 45:58:08 | 02:05:38 | 03:00 |
6 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 46:00:15 | 02:07:45 | |
7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 46:04:12 | 02:11:42 | |
8 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 46:14:53 | 02:22:23 | 05:00 |
9 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 46:18:04 | 02:25:34 | 38:00 |
10 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 46:56:55 | 03:04:25 | 06:00 |
11 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 47:20:18 | 03:27:48 | 06:00 |
12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 47:57:28 | 04:04:58 | 20:00 |
13 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 48:00:20 | 04:07:50 | |
14 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 49:03:05 | 05:10:35 | |
15 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 49:19:04 | 05:26:34 | 06:00 |
16 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 49:20:10 | 05:27:40 | 26:00 |
17 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 49:29:36 | 05:37:06 | |
18 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 50:19:15 | 06:26:45 | |
19 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 50:19:33 | 06:27:03 | |
20 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 51:14:43 | 07:22:13 | 02:00 |
21 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 51:35:34 | 07:43:04 | |
22 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 51:52:01 | 07:59:31 | 24:00 |
23 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 51:55:20 | 08:02:50 | |
24 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 52:37:34 | 08:45:04 | 06:00 |
25 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 52:47:03 | 08:54:33 | 35:00 |
26 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 52:57:53 | 09:05:23 | 23:00 |
27 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 53:16:52 | 09:24:22 | 24:00 |
28 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 53:28:39 | 09:36:09 | 03:00 |
29 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 53:44:35 | 09:52:05 | |
30 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 53:47:48 | 09:55:18 |
copyright Dakar