Le Dakar 2009 nous fait découvrir de superbes paysages :
Après une journée de semi-repos forcée, les concurrents encore en lice avaient droit à une courte mais exigeante journée : 223 kms comprenant les dernières dunes à franchir. Sur deux roues, Marc Coma a contrôlé ses adversaires, pendant que Cyril Despres s’offrait une 20ème victoire de spéciale, avec en prime la 2ème place du général.
Au départ de Fiambala, Marc Coma, confortable leader au général avec une avance de près d’une heure et demie pouvait tout de même voir venir. Le Catalan allait disputer une course tout en sagesse. Ne prenant pas de risques inconscients pour revenir sur l’un de ses adversaires, Cyril Despres parti 2 minutes devant et gardant un rythme suffisamment élevé pour ne pas se faire reprendre par son dauphin David Frétigné, parti derrière. Bref une course digne d’un probable vainqueur du Dakar.
Et dans le sable de la Province de Catamarca, le plus inspiré fut une nouvelle fois Cyril Despres. Ses déboires de pneumatiques en début de rallye, qui certes lui auront sans doute été fatals en vue de la victoire finale, semblent bien loin au moment de retrouver l’Argentine. Le pilote KTM ne s’est pas préoccupé des autres, prenant la tête de la spéciale après le premier CP (km 62) et gardant cette position jusqu’à la ligne d’arrivée. Une course en solitaire qui permet au Français de signer son 4ème succès de ce rallye, soit un tiers des étapes. Au total, son compteur affiche maintenant 20 victoires de spéciales sur le Dakar. Despres devance finalement Marc Coma de 1’23 et Farres Guell de 9’47.
Le tenant du titre profite en outre des soucis d’huile de David Frétigné qui perd plus de 10 minutes sur la spéciale, pour s’emparer de la deuxième place au général. Marc Coma possède à présent 1h29 sur Despres et 1h33 sur Frétigné.
Cyril Despres :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 00:05:00 | 00:00:00 | 05:00 |
2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:57:37 | 03:52:37 | |
3 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 03:59:00 | 03:54:00 | |
4 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:07:24 | 04:02:24 | |
5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:07:28 | 04:02:28 | |
6 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:07:53 | 04:02:53 | |
7 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:08:05 | 04:03:05 | |
8 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 04:09:24 | 04:04:24 | |
9 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:11:25 | 04:06:25 | |
10 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 04:12:52 | 04:07:52 | |
11 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 04:17:26 | 04:12:26 | |
12 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 04:18:40 | 04:13:40 | |
13 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 04:24:28 | 04:19:28 | |
14 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 04:27:00 | 04:22:00 | |
15 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 04:28:01 | 04:23:01 | 03:00 |
16 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:30:17 | 04:25:17 | |
17 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 04:37:26 | 04:32:26 | |
18 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 04:39:26 | 04:34:26 | |
19 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 04:40:00 | 04:35:00 | |
20 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 04:43:00 | 04:38:00 | |
21 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 04:45:26 | 04:40:26 | |
22 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 04:45:58 | 04:40:58 | |
23 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 04:48:52 | 04:43:52 | |
24 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 04:49:05 | 04:44:05 | |
25 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:49:10 | 04:44:10 | |
26 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 04:52:10 | 04:47:10 | |
27 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 04:52:52 | 04:47:52 | |
28 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 04:59:23 | 04:54:23 | |
29 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 04:59:48 | 04:54:48 | |
30 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 05:00:10 | 04:55:10 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 04:42:58 | 00:00:00 | |
2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 05:18:54 | 00:35:56 | |
3 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 05:19:00 | 00:36:02 | |
4 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 05:21:12 | 00:38:14 | |
5 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 05:23:55 | 00:40:57 | |
6 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 06:51:33 | 02:08:35 | 06:00 |
7 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 06:57:37 | 02:14:39 | |
8 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 07:10:25 | 02:27:27 | |
9 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 07:11:56 | 02:28:58 | 13:00 |
10 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 07:33:30 | 02:50:32 | 12:00 |
11 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 09:03:00 | 04:20:02 | |
12 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 11:40:20 | 06:57:22 | |
13 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 11:41:00 | 06:58:02 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 47:51:30 | 00:00:00 | |
2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 49:21:18 | 01:29:48 | 03:00 |
3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 49:25:25 | 01:33:55 | |
4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 50:07:43 | 02:16:13 | |
5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 50:15:34 | 02:24:04 | 03:00 |
6 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 50:15:37 | 02:24:07 | |
7 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 50:19:27 | 02:27:57 | 20:00 |
8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 50:36:44 | 02:45:14 | 38:00 |
9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 51:06:19 | 03:14:49 | 06:00 |
10 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 51:44:46 | 03:53:16 | 06:00 |
11 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 52:13:12 | 04:21:42 | |
12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 52:36:54 | 04:45:24 | 20:00 |
13 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 54:11:14 | 06:19:44 | 06:00 |
14 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 54:18:28 | 06:26:58 | |
15 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 54:22:46 | 06:31:16 | 04:05:00 |
16 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 54:56:16 | 07:04:46 | 26:00 |
17 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 55:46:02 | 07:54:32 | |
18 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 56:51:49 | 09:00:19 | 24:00 |
19 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 57:17:34 | 09:26:04 | 06:00 |
20 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 57:30:03 | 09:38:33 | 35:00 |
21 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 58:20:42 | 10:29:12 | 04:00:00 |
22 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 58:24:19 | 10:32:49 | |
23 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 58:28:49 | 10:37:19 | 03:00 |
24 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 58:30:18 | 10:38:48 | 05:00 |
25 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 58:37:10 | 10:45:40 | 18:00 |
26 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 58:46:33 | 10:55:03 | 04:00:00 |
27 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 58:59:32 | 11:08:02 | |
28 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 59:04:48 | 11:13:18 | 24:00 |
29 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 59:36:46 | 11:45:16 | |
30 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 60:10:11 | 12:18:41 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 63:12:11 | 00:00:00 | 06:00 |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 65:06:49 | 01:54:38 | 03:00 |
3 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 70:18:28 | 07:06:17 | 03:00 |
4 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 74:23:23 | 11:11:12 | 04:00:00 |
5 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 78:54:08 | 15:41:57 | 04:18:00 |
6 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 79:56:29 | 16:44:18 | |
7 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 87:49:42 | 24:37:31 | 06:05:00 |
8 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 88:23:40 | 25:11:29 | 08:06:00 |
9 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 103:08:11 | 39:56:00 | 12:30:00 |
10 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 108:42:42 | 45:30:31 | 06:00:00 |
11 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 109:48:16 | 46:36:05 | 14:13:00 |
12 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 111:05:30 | 47:53:19 | 08:59:00 |
13 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 111:06:26 | 47:54:15 | 08:59:00 |
Copyright Dakar