Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Dakar 2009 étape 4, Tranquille pour Coma

Dakar 2009 argentine chilie logo

Dakar 2009 photo moto

Sur les 380 kilomètres de la spéciale du jour, Marc Coma a signé le meilleur temps et continue d’accroître son avance en tête du classement général.

-> La vidéo du Dakar 2009 étape 4 , Tranquille pour Coma

Il n’en faut pas plus à Marc Coma pour se sentir comblé. Sa journée a commencé dans la décontraction, avec la perspective d’une longue traversée de la Patagonie, à découvrir en éclaireur. Les contraintes de navigation étant minimes, l’angoisse d’un éventuel jardinage n’avait pas lieu d’être, surtout que son premier poursuivant au général, David Frétigné, ne pointait qu’à 39 minutes. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que le Catalan continue de creuser l’écart, en roulant à un rythme que d’autres qualifieraient de supersonique, mais que lui estime paisible. A moto aussi, tout est affaire de relativité.

Sur la ligne d’arrivée, malgré quelques barrières à bétail qu’il a pris le soin d’ouvrir en route, Coma signe le meilleur temps. Il remporte sa 7ème victoire sur le Dakar, avec 1’17’’ d’avance sur Cyril Despres, et 1’21’’ d’avance sur Jonah Street. Avec cette prestation, le pilote américain déloge David Frétigné qui rétrograde en 3ème position. Mais avec 45’’ d’écart seulement entre les deux, la bataille pour la place de dauphin est loin d’être terminée.

CLASSEMENT ÉTAPE moto

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 04:09:32 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 04:10:49 00:01:17
3 026 STREET (USA) KTM 04:10:53 00:01:21
4 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:14:03 00:04:31
5 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:17:09 00:07:37
6 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:18:12 00:08:40
7 003 CASTEU (FRA) KTM 04:19:56 00:10:24
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:23:40 00:14:08
9 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:24:11 00:14:39
10 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:25:14 00:15:42
11 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:25:36 00:16:04
12 107 VISSER (NLD) KTM 04:25:45 00:16:13
13 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:26:03 00:16:31
14 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 04:28:41 00:19:09
15 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:31:11 00:21:39
16 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:36:16 00:26:44
17 017 STANOVNIK (SVN) KTM 04:37:04 00:27:32
18 010 CZACHOR (POL) KTM 04:41:02 00:31:30
19 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:44:51 00:35:19
20 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:45:16 00:35:44
21 034 PISANO (FRA) YAMAHA 04:45:24 00:35:52
22 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:48:04 00:38:32
23 040 SCHWARZ (AUS) KTM 04:48:48 00:39:16
24 018 VINTERS (LVA) KTM 04:49:46 00:40:14
25 022 BERGLUND (SWE) KTM 04:50:37 00:41:05 06:00
26 110 WATT (GBR) KTM 04:50:39 00:41:07
27 029 COTTET (CHE) KTM 04:52:45 00:43:13
28 068 BARROT (FRA) YAMAHA 04:52:50 00:43:18
29 065 ARREDONDO (GTM) KTM 04:53:01 00:43:29
30 041 EXTANCE (GBR) HONDA 04:53:36 00:44:04

CLASSEMENT ÉTAPE quad

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 05:18:33 00:00:00
2 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 05:34:51 00:16:18
3 267 CARLINI (FRA) POLARIS 05:37:32 00:18:59
4 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 05:47:38 00:29:05
5 274 COLLET (BRA) CAN - AM 05:52:57 00:34:24
6 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 05:56:18 00:37:45 03:00
7 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 06:11:57 00:53:24
8 268 KRAFT (FRA) POLARIS 06:12:04 00:53:31
9 262 SONIK (POL) YAMAHA 06:18:11 00:59:38
10 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 07:27:54 02:09:21
11 275 LIPAROTI (ITA) KTM 07:37:14 02:18:41
12 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 07:37:39 02:19:06
13 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 07:41:10 02:22:37 06:00
14 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 07:41:59 02:23:26
15 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 08:11:28 02:52:55
16 252 PENA (ESP) YAMAHA 08:12:22 02:53:49
17 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 08:18:32 02:59:59
18 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 10:11:36 04:53:03
19 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 10:12:07 04:53:34
20 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 10:32:51 05:14:18
21 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 12:01:23 06:42:50
22 265 AUERT (FRA) CAN - AM 13:18:33 08:00:00
23 264 AUERT (FRA) CAN - AM 13:18:39 08:00:06

 

CLASSEMENT GENERAL moto

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 14:41:21 00:00:00
2 026 STREET (USA) KTM 15:24:18 00:42:57 03:00
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 15:25:03 00:43:42
4 009 VILADOMS (ESP) KTM 15:37:18 00:55:57
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 15:39:50 00:58:29
6 011 KNUIMAN (NLD) KTM 15:50:22 01:09:01 06:00
7 010 CZACHOR (POL) KTM 15:56:12 01:14:51
8 005 RODRIGUES (PRT) KTM 16:04:25 01:23:04 03:00
9 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 16:15:14 01:33:53 38:00
10 018 VINTERS (LVA) KTM 16:18:20 01:36:59
11 001 DESPRES (FRA) KTM 16:18:28 01:37:07 03:00
12 003 CASTEU (FRA) KTM 16:19:21 01:38:00
13 023 GONCALVES (PRT) HONDA 16:19:41 01:38:20 06:00
14 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 16:20:27 01:39:06 20:00
15 107 VISSER (NLD) KTM 16:21:18 01:39:57 26:00
16 017 STANOVNIK (SVN) KTM 16:21:23 01:40:02 06:00
17 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 16:23:58 01:42:37
18 040 SCHWARZ (AUS) KTM 16:25:06 01:43:45
19 020 LOPEZ (CHL) KTM 16:45:28 02:04:07
20 110 WATT (GBR) KTM 16:58:44 02:17:23
21 022 BERGLUND (SWE) KTM 17:01:19 02:19:58 06:00
22 030 LAZARD (URY) KTM 17:04:25 02:23:04
23 008 BETHYS (FRA) HONDA 17:12:21 02:31:00
24 076 LEPAN (FRA) KTM 17:17:06 02:35:45
25 034 PISANO (FRA) YAMAHA 17:17:59 02:36:38
26 071 PROHENS (CHL) HONDA 17:18:09 02:36:48
27 086 GADIOUX (FRA) KTM 17:18:22 02:37:01
28 041 EXTANCE (GBR) HONDA 17:26:26 02:45:05
29 155 GUASCH (ESP) KTM 17:29:41 02:48:20 15:00
30 070 PROHENS (CHL) KTM 17:45:36 03:04:15

CLASSEMENT GENERAL quad

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 19:14:51 00:00:00
2 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 19:46:18 00:31:27
3 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 20:04:25 00:49:34 06:00
4 262 SONIK (POL) YAMAHA 20:47:41 01:32:50
5 267 CARLINI (FRA) POLARIS 21:35:32 02:20:41 05:00
6 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 21:58:17 02:43:26 03:00
7 268 KRAFT (FRA) POLARIS 22:32:10 03:17:19
8 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 22:52:22 03:37:31 18:00
9 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 23:25:33 04:10:42
10 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 23:49:08 04:34:17 18:00
11 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 25:01:06 05:46:15
12 274 COLLET (BRA) CAN - AM 25:33:22 06:18:31 03:00
13 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 25:42:00 06:27:09
14 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 25:48:08 06:33:17
15 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 27:01:50 07:46:59
16 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 27:37:49 08:22:58 03:00
17 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 29:04:30 09:49:39
18 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 29:04:34 09:49:43
19 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 29:19:50 10:04:59
20 252 PENA (ESP) YAMAHA 32:25:32 13:10:41 02:00:00
21 275 LIPAROTI (ITA) KTM 32:40:17 13:25:26 02:00:00
22 265 AUERT (FRA) CAN - AM 35:48:55 16:34:04 02:00:00
23 264 AUERT (FRA) CAN - AM 35:52:40 16:37:49 02:03:00

 

Copyright Dakar



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile