Première pour Street
La 5ème étape a une nouvelle fois été une affaire de pneumatiques entre les ténors de la course moto. Coma et Despres ont dû changer de chambre à air. Un souci que n’a pas connu Jonah Street qui signe sa première victoire de spéciale.
-> La vidéo du Dakar 2009 étape 5 , victroire de Street
Le vent semblait avoir très légèrement tourné sur la course moto de ce Dakar 2009. Epargné par les soucis de pneumatique, Marc Coma, vainqueur de l’édition 2006 a été victime d’une crevaison au kilomètre 45 le contraignant à s’arrêter 20 bonnes minutes. Commençait alors une course poursuite. Une aubaine pour Cyril Despres… jusqu’après le premier CP (km 230) où le Français reprenait 15’ à son rival espagnol. Mais la malédiction des chambres à air allait à nouveau s’abattre sur le tenant du titre. Contraint à son tour à un pit stop de fortune, Despres perdait son avantage. Pire. il avait perdu 7 minutes supplémentaire au CP suivant (km 422) sur Coma.
Parti troisième tôt le matin, Jonah Street a une nouvelle fois fait preuve d’une régularité à toute épreuve A quatre reprises dans les 10 premiers depuis le départ de ce Dakar, l’Américain a su à la fois préserver ses pneus et rester dans le rythme des meilleurs. Négociant mieux les premiers cordons de dunes dans le final, Street devançait finalement Frans Verhoeven de 5’53 et Francisco Lopez de 7’34. Dans le mano a mano entre Despres et Coma, le premier reprenait 1 toute petite minute au Catalan.
Au général, Marc Coma, finalement 7ème, perd du terrain, de 42’ la veille, il ne possède plus que 27’ sur le surprenant Street. David Fretigné troisième se rapproche à 39’09.
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | STREET (USA) | KTM | 06:41:06 | 00:00:00 | |
2 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:46:59 | 00:05:53 | |
3 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:48:40 | 00:07:34 | |
4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:50:42 | 00:09:36 | |
5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:51:41 | 00:10:35 | |
6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:52:18 | 00:11:12 | |
7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:55:44 | 00:14:38 | |
8 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:55:52 | 00:14:46 | |
9 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:56:51 | 00:15:45 | |
10 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 07:07:36 | 00:26:30 | |
11 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:16:30 | 00:35:24 | |
12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:17:00 | 00:35:54 | |
13 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:18:37 | 00:37:31 | |
14 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 07:19:26 | 00:38:20 | |
15 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 07:22:31 | 00:41:25 | |
16 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 07:41:19 | 01:00:13 | |
17 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 07:41:30 | 01:00:24 | |
18 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 07:42:12 | 01:01:06 | |
19 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 07:46:22 | 01:05:16 | |
20 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:50:00 | 01:08:54 | |
21 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 07:51:42 | 01:10:36 | |
22 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 07:51:57 | 01:10:51 | |
23 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:55:37 | 01:14:31 | |
24 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 07:55:53 | 01:14:47 | |
25 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 07:56:27 | 01:15:21 | |
26 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 08:06:47 | 01:25:41 | |
27 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 08:09:32 | 01:28:26 | |
28 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 08:13:38 | 01:32:32 | |
29 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 08:13:52 | 01:32:46 | |
30 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 08:15:28 | 01:34:22 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 08:52:38 | 00:00:00 | |
2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 09:16:44 | 00:24:06 | |
3 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 10:04:16 | 01:11:38 | |
4 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 10:22:42 | 01:30:04 | |
5 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 10:38:48 | 01:46:10 | |
6 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 10:45:02 | 01:52:24 | |
7 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 10:47:54 | 01:55:16 | |
8 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 11:08:21 | 02:15:43 | |
9 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 11:25:13 | 02:32:35 | |
10 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 11:25:39 | 02:33:01 | |
11 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 11:31:39 | 02:39:01 | |
12 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 11:42:55 | 02:50:17 | |
13 | 256 | FOGLIANI (ITA) | POLARIS | 12:44:58 | 03:52:20 | |
14 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 12:59:12 | 04:06:34 | |
15 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 13:29:42 | 04:37:04 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 21:38:12 | 00:00:00 | |
2 | 026 | STREET (USA) | KTM | 22:05:24 | 00:27:12 | 03:00 |
3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 22:17:21 | 00:39:09 | |
4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 22:35:34 | 00:57:22 | |
5 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 22:44:54 | 01:06:42 | |
6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 22:56:06 | 01:17:54 | 03:00 |
7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 23:02:13 | 01:24:01 | 38:00 |
8 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 23:10:03 | 01:31:51 | |
9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 23:12:53 | 01:34:41 | 06:00 |
10 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 23:14:20 | 01:36:08 | 03:00 |
11 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 23:34:08 | 01:55:56 | |
12 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 23:36:11 | 01:57:59 | 06:00 |
13 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 23:37:27 | 01:59:15 | 20:00 |
14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 23:42:35 | 02:04:23 | |
15 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 23:51:49 | 02:13:37 | |
16 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 24:00:32 | 02:22:20 | |
17 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 24:20:45 | 02:42:33 | 06:00 |
18 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 24:42:03 | 03:03:51 | 06:00 |
19 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 24:58:24 | 03:20:12 | 26:00 |
20 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 25:05:31 | 03:27:19 | |
21 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 25:08:09 | 03:29:57 | |
22 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 25:08:14 | 03:30:02 | |
23 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 25:14:26 | 03:36:14 | |
24 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 25:18:23 | 03:40:11 | |
25 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 25:32:34 | 03:54:22 | |
26 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 26:07:19 | 04:29:07 | |
27 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 26:27:05 | 04:48:53 | 24:00 |
28 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 26:28:31 | 04:50:19 | |
29 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 26:33:12 | 04:55:00 | |
30 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 26:35:13 | 04:57:01 | 06:00 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 28:38:56 | 00:00:00 | |
2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 29:21:09 | 00:42:13 | 06:00 |
3 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 29:37:33 | 00:58:37 | |
4 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 31:32:43 | 02:53:47 | |
5 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 32:02:33 | 03:23:37 | 03:00 |
6 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 34:04:21 | 05:25:25 | |
7 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 35:31:22 | 06:52:26 | |
8 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 35:32:03 | 06:53:07 | 18:00 |
9 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 35:49:00 | 07:10:04 | |
10 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 36:22:04 | 07:43:08 | 18:00 |
11 | 256 | FOGLIANI (ITA) | POLARIS | 38:26:58 | 09:48:02 | |
12 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 39:08:48 | 10:29:52 | 04:00:00 |
13 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 43:17:40 | 14:38:44 | 04:00:00 |
14 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 43:18:33 | 14:39:37 | 04:00:00 |
15 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 43:57:11 | 15:18:15 | 02:00:00 |
Copyright Dakar