Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Dakar 2009 étape 6, victoire Cyril Despres

dakar 2009 logo

dakar 2009 moto desert

Despres ouvre son compteur 2009

Sur une 6ème étape raccourcie, Cyril Despres a signé sa première victoire de spéciale sur ce Dakar 2009. Enfin épargné par des soucis de pneumatique, le Français devance son rival Marc Coma. Le pilote espagnol accroit son avance en tête et possède plus de 40’ sur Jonah Street, son plus proche rival.

-> La video du rally Dakar 2009 étape 6 , victoire de Cyril Despres

En raison de la difficulté de l’étape de la veille et d’un gué en crue, les motards se sont élancés ce matin de San Rafael sur une spéciale raccourcie, s’achevant au kilomètre 178, lieu du jolie village de La Junta au pied des Andes.

Après son succès de la veille, l’Américain Jonah Street s’élançait en tête avant de se faire reprendre par une meute de motards en quête de victoire. Parti huitième, Cyril Despres s’est montré le plus rapide sur la portion de dune proposée dès l’entame de la journée. Le Français signait le meilleur temps au premier CP (km 86) et faisait ensuite route commune avec Street et Lopez jusqu’à l’arrivée où il s’octroyait sa première victoire de spéciale sur cette 31ème édition, sa 17ème sur un Dakar.

Toujours aussi impérial, le leader au général Marc Coma termine 2ème du jour ne cédant que 2’09 à Despres, son rival annoncé au départ de Buenos Aires. Le team KTM-Repsol allait voir deux de ses représentants aux trois premières places, Jordi Viladoms s’offrant la troisième place à 5’15.

Au général, Coma augmente son avantage. Le Catalan possède à présent 40’29 sur Jonah Street qui perd donc plus d’un quart d’heure aujourd’hui. David Frétigné toujours troisième est à 47’. Cyril Despres se hisse lui au 7ème rang mais demeure à plus d’une heure et demi du leader.

CLASSEMENT ÉTAPE 6 moto

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 001 DESPRES (FRA) KTM 02:03:20 00:00:00  
2 002 COMA (ESP) KTM 02:05:29 00:02:09  
3 009 VILADOMS (ESP) KTM 02:08:35 00:05:15  
4 020 LOPEZ (CHL) KTM 02:13:01 00:09:41  
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:13:50 00:10:30  
6 003 CASTEU (FRA) KTM 02:14:34 00:11:14  
7 005 RODRIGUES (PRT) KTM 02:14:38 00:11:18  
8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 02:17:33 00:14:13  
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 02:17:44 00:14:24  
10 022 BERGLUND (SWE) KTM 02:18:40 00:15:20  
11 026 STREET (USA) KTM 02:18:46 00:15:26  
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 02:20:47 00:17:27  
13 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:21:06 00:17:46  
14 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:21:20 00:18:00  
15 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:23:38 00:20:18  
16 023 GONCALVES (PRT) HONDA 02:23:40 00:20:20  
17 017 STANOVNIK (SVN) KTM 02:25:10 00:21:50  
18 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:25:24 00:22:04  
19 018 VINTERS (LVA) KTM 02:29:02 00:25:42  
20 107 VISSER (NLD) KTM 02:29:06 00:25:46  
21 029 COTTET (CHE) KTM 02:30:22 00:27:02  
22 019 MACEK (CZE) YAMAHA 02:31:11 00:27:51  
23 008 BETHYS (FRA) HONDA 02:34:45 00:31:25  
24 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:35:15 00:31:55  
25 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 02:36:10 00:32:50  
26 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 02:36:46 00:33:26  
27 010 CZACHOR (POL) KTM 02:37:01 00:33:41  
28 155 GUASCH (ESP) KTM 02:38:22 00:35:02  
29 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:38:37 00:35:17  
30 034 PISANO (FRA) YAMAHA 02:39:07 00:35:47

CLASSEMENT ÉTAPE 6 quad

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 02:49:47 00:00:00  
2 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 02:59:51 00:10:04  
3 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 03:05:01 00:15:14  
4 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 03:05:23 00:15:36  
5 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 03:15:04 00:25:17  
6 252 PENA (ESP) YAMAHA 03:19:00 00:29:13  
7 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 03:21:39 00:31:52  
8 262 SONIK (POL) YAMAHA 03:25:46 00:35:59  
9 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 03:26:20 00:36:33  
10 267 CARLINI (FRA) POLARIS 03:28:06 00:38:19  
11 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 03:56:26 01:06:39  
12 268 KRAFT (FRA) POLARIS 04:38:24 01:48:37  
13 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 04:38:27 01:48:40  
14 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 05:03:11 02:13:24  
15 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 05:35:57 02:46:10  
16 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 05:36:17 02:46:30  
17 275 LIPAROTI (ITA) KTM 05:39:00 02:49:13  
18 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 05:39:56 02:50:09

CLASSEMENT GENERAL moto

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 23:43:41 00:00:00  
2 026 STREET (USA) KTM 24:24:10 00:40:29 03:00
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 24:31:11 00:47:30  
4 009 VILADOMS (ESP) KTM 24:53:29 01:09:48  
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 24:56:54 01:13:13  
6 005 RODRIGUES (PRT) KTM 25:10:44 01:27:03 03:00
7 001 DESPRES (FRA) KTM 25:17:40 01:33:59 03:00
8 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 25:19:46 01:36:05 38:00
9 003 CASTEU (FRA) KTM 25:24:37 01:40:56  
10 011 KNUIMAN (NLD) KTM 25:30:37 01:46:56 06:00
11 020 LOPEZ (CHL) KTM 25:47:09 02:03:28  
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 25:58:14 02:14:33 20:00
13 023 GONCALVES (PRT) HONDA 25:59:51 02:16:10 06:00
14 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 26:03:41 02:20:00  
15 010 CZACHOR (POL) KTM 26:28:50 02:45:09  
16 018 VINTERS (LVA) KTM 26:29:34 02:45:53  
17 022 BERGLUND (SWE) KTM 26:39:25 02:55:44 06:00
18 017 STANOVNIK (SVN) KTM 27:07:13 03:23:32 06:00
19 040 SCHWARZ (AUS) KTM 27:23:31 03:39:50  
20 107 VISSER (NLD) KTM 27:27:30 03:43:49 26:00
21 008 BETHYS (FRA) HONDA 27:42:59 03:59:18  
22 034 PISANO (FRA) YAMAHA 27:53:33 04:09:52  
23 110 WATT (GBR) KTM 27:53:50 04:10:09  
24 041 EXTANCE (GBR) HONDA 28:00:12 04:16:31  
25 071 PROHENS (CHL) HONDA 28:04:21 04:20:40  
26 155 GUASCH (ESP) KTM 28:20:11 04:36:30 15:00
27 076 LEPAN (FRA) KTM 28:21:29 04:37:48  
28 029 COTTET (CHE) KTM 28:57:27 05:13:46 24:00
29 065 ARREDONDO (GTM) KTM 28:59:13 05:15:32  
30 068 BARROT (FRA) YAMAHA 29:09:24 05:25:43 23:00

CLASSEMENT GENERAL quad

Pos.NomMarqueTempsÉcartPénalité
1 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 31:38:47 00:00:00  
2 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 32:10:56 00:32:09 06:00
3 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 32:59:12 01:20:25  
4 262 SONIK (POL) YAMAHA 34:58:29 03:19:42  
5 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 35:07:56 03:29:09 03:00
6 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 37:30:41 05:51:54  
7 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 39:04:04 07:25:17  
8 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 39:28:29 07:49:42 18:00
9 268 KRAFT (FRA) POLARIS 40:09:46 08:30:59  
10 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 41:00:31 09:21:44 18:00
11 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 42:13:49 10:35:02 04:00:00
12 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 43:30:09 11:51:22  
13 267 CARLINI (FRA) POLARIS 46:03:38 14:24:51 06:05:00
14 252 PENA (ESP) YAMAHA 47:16:11 15:37:24 02:00:00
15 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 48:53:37 17:14:50 04:00:00
16 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 48:54:50 17:16:03 04:00:00
17 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 55:59:46 24:20:59 06:00:00
18 275 LIPAROTI (ITA) KTM 59:19:17 27:40:30 08:00:00

dakar 2009 moto dune

dakar 2009 moto dune

 

 

 

Copyright DAKAR 2009



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile