Chaleco à l’heure chilienne
Avant la journée de repos durant laquelle le Dakar sera basé à Valparaiso, Francisco Lopez a remporté la première spéciale de sa carrière sur le Dakar. Juste avant de passer la frontière chilienne, l’ancien champion du monde en 450 cc a passé un cap dans sa carrière.
-> La video du rally Dakar 2009 avec la premiére étape gagnée par Lopez
Francisco Lopez n’est pas le genre d’homme à appuyer sur la poignée de frein pour remettre ses victoires à plus tard. Il a juste le timing parfait. Le jour où le Dakar rentre pour la première fois de son histoire sur le territoire chilien, l’espoir le plus prometteur du pays sur l’épreuve arrache sa première victoire de spéciale sur le Dakar. Avec un retard de près de 2h00 sur Marc Coma au classement général, « Chaleco » a pris conscience qu’il lui restait à briller sur quelques spéciales pour transformer son Dakar en succès. L’entrée au Chili dans la peau d’un vainqueur devrait dans un premier temps lui assurer une rente populaire durant la traversée du pays. Mais le « Chaleco Tour » pourrait aussi s’accompagner d’une remontée du pilote chilien dans la hiérarchie dans les deux étapes qui suivront la journée de repos. Car le podium n’est plus qu’à 35 minutes.
L’enjeu de la première place du classement général n’a pas été perturbé par cette spéciale raccourcie, disputée sur un terrain parfois boueux qui a rappelé à certains des cessions de championnats d’enduro. Marc Coma, parti en deuxième position, est constamment resté au contact de Cyril Despres, chargé aujourd’hui d’ouvrir la piste. Avec le deuxième temps du jour, sa régularité au long cours continue de payer. La journée de repos s’annonce des plus sereines pour l’Espagnol, assis sur un épais matelas de 51 minutes d’avance sur Jonah Street. L’Américain, qui a un peu musardé en route (près de 15’ de retard sur le chrono de Lopez), est maintenant talonné par David Frétigné. Le pilote Yamaha, à l’aise sur ce type de spéciale, revient également dans le coup grâce aux problèmes de pneumatiques connus par Jordi Viladoms, qui rétrograde en cinquième position.
CLASSEMENT ÉTAPE 7 moto
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1
020
LOPEZ (CHL)
KTM
02:36:09
00:00:00
2
002
COMA (ESP)
KTM
02:40:06
00:03:57
3
001
DESPRES (FRA)
KTM
02:41:30
00:05:21
4
012
FRETIGNE (FRA)
YAMAHA
02:45:07
00:08:58
5
003
CASTEU (FRA)
KTM
02:50:16
00:14:07
6
015
VERHOEVEN (NLD)
KTM
02:50:51
00:14:42
7
004
ULLEVALSETER (NOR)
KTM
02:50:54
00:14:45
8
026
STREET (USA)
KTM
02:50:59
00:14:50
9
025
RODRIGUES FILHO (BRA)
HONDA
02:54:17
00:18:08
10
005
RODRIGUES (PRT)
KTM
02:55:15
00:19:06
11
022
BERGLUND (SWE)
KTM
02:58:55
00:22:46
12
107
VISSER (NLD)
KTM
03:00:11
00:24:02
13
011
KNUIMAN (NLD)
KTM
03:01:05
00:24:56
14
082
PRZYGONSKI (POL)
KTM
03:01:56
00:25:47
15
023
GONCALVES (PRT)
HONDA
03:04:57
00:28:48
16
018
VINTERS (LVA)
KTM
03:06:19
00:30:10
17
024
FARRES GUELL (ESP)
KTM
03:08:05
00:31:56
18
008
BETHYS (FRA)
HONDA
03:08:36
00:32:27
19
014
DUCLOS (FRA)
KTM
03:09:35
00:33:26
20
047
WILLEMSEN (NLD)
YAMAHA
03:10:24
00:34:15
21
197
PEDRERO GARCIA (ESP)
KTM
03:12:18
00:36:09
22
007
MARCHINI (FRA)
YAMAHA
03:13:36
00:37:27
23
009
VILADOMS (ESP)
KTM
03:14:37
00:38:28
20:00
24
029
COTTET (CHE)
KTM
03:14:47
00:38:38
25
085
VILLARRUBIA GARCIA (ESP)
GAS-GAS
03:15:49
00:39:40
26
017
STANOVNIK (SVN)
KTM
03:16:26
00:40:17
27
019
MACEK (CZE)
YAMAHA
03:17:39
00:41:30
28
010
CZACHOR (POL)
KTM
03:18:06
00:41:57
29
057
VAN DEN GOORBERGH (NLD)
HONDA
03:18:12
00:42:03
30
111
VAN DEN BROEK (NLD)
HONDA
03:18:14
00:42:05
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 03:41:37 | 00:00:00 | |
2 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 03:55:38 | 00:14:01 | |
3 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 04:01:59 | 00:20:22 | |
4 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 04:02:42 | 00:21:05 | |
5 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 04:10:39 | 00:29:02 | |
6 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 04:11:05 | 00:29:28 | |
7 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 04:15:10 | 00:33:33 | |
8 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 04:16:12 | 00:34:35 | 14:00 |
9 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 04:23:49 | 00:42:12 | |
10 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 05:34:46 | 01:53:09 | |
11 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 05:54:59 | 02:13:22 | 01:30:00 |
12 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 09:03:17 | 05:21:40 | 02:03:00 |
13 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 12:00:00 | 08:18:23 | 04:00:00 |
14 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 13:30:00 | 09:48:23 | 05:30:00 |
15 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 13:30:00 | 09:48:23 | 05:30:00 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 26:23:47 | 00:00:00 | |
2 | 026 | STREET (USA) | KTM | 27:15:09 | 00:51:22 | 03:00 |
3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 27:16:18 | 00:52:31 | |
4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 27:47:48 | 01:24:01 | |
5 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 27:59:10 | 01:35:23 | 03:00 |
6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 28:05:59 | 01:42:12 | 03:00 |
7 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 28:08:06 | 01:44:19 | 20:00 |
8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 28:10:37 | 01:46:50 | 38:00 |
9 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 28:14:53 | 01:51:06 | |
10 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 28:23:18 | 01:59:31 | |
11 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 28:31:42 | 02:07:55 | 06:00 |
12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 28:52:31 | 02:28:44 | 20:00 |
13 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 29:04:48 | 02:41:01 | 06:00 |
14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 29:05:37 | 02:41:50 | |
15 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 29:35:53 | 03:12:06 | |
16 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 29:38:20 | 03:14:33 | 06:00 |
17 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 29:46:56 | 03:23:09 | |
18 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 30:23:39 | 03:59:52 | 06:00 |
19 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 30:27:41 | 04:03:54 | 26:00 |
20 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 30:51:35 | 04:27:48 | |
21 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 31:03:53 | 04:40:06 | |
22 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 31:23:38 | 04:59:51 | 02:00 |
23 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 31:24:14 | 05:00:27 | |
24 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 31:29:48 | 05:06:01 | |
25 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 31:32:01 | 05:08:14 | |
26 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 32:06:51 | 05:43:04 | |
27 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 32:12:14 | 05:48:27 | 24:00 |
28 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 32:30:25 | 06:06:38 | 24:00 |
29 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 32:36:10 | 06:12:23 | 18:00 |
30 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 32:41:24 | 06:17:37 | 23:00 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 36:22:01 | 00:00:00 | 06:00 |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 38:49:33 | 02:27:32 | 03:00 |
3 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 39:00:28 | 02:38:27 | |
4 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 41:41:20 | 05:19:19 | |
5 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 42:59:42 | 06:37:41 | |
6 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 45:23:28 | 09:01:27 | 01:48:00 |
7 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 45:24:20 | 09:02:19 | 18:00 |
8 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 46:16:31 | 09:54:30 | 04:00:00 |
9 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 50:19:50 | 13:57:49 | 06:19:00 |
10 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 51:31:21 | 15:09:20 | 02:00:00 |
11 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 52:09:46 | 15:47:45 | 04:00:00 |
12 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 61:34:32 | 25:12:31 | 06:00:00 |
13 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 62:23:37 | 26:01:36 | 09:30:00 |
14 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 62:24:50 | 26:02:49 | 09:30:00 |
15 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 68:22:34 | 32:00:33 | 10:03:00 |
Copyright Dakar