Despres grappille
La 8ème étape très technique du Dakar avait tout d’un dernier échauffement avant les grosses dunes du Chili. Cyril Despres s’est montré le plus rapide en route vers La Serena et continue sa remontée au général. Le Français grimpe sur le podium mais reste à plus d’une heure et demi du leader Marc Coma.En quad Machacek signe sa 3ème victoire d’étape et conforte sa 1ère place au général.
-> La video du rally Dakar 2009 étape 8 , Cyril Despres remonte
Après une journée de repos bien méritée sur les bords du Pacifique, les motards se sont élancés pour une reprise en douceur avant le tryptique de l’Atacama, véritable temps fort de ce Dakar 2009. Au programme du jour : 294 kilomètres sur des pistes glissantes et sinueuses.
Parti en tête pour cette première spéciale sur sa terre natale, le Chilien Francisco Lopez savait qu’il serait difficile de « claquer » une nouvelle victoire. Le pilote KTM Vectra allait être rejoint d’abord par Marc Coma puis par Cyril Despres qui en profitait pour signer le meilleur temps au CP 1 (km 180). Les trois ont ensuite fait route commune jusqu’à l’arrivée à La Serena, toujours en bord de mer, creusant un sérieux trou sur leurs premiers poursuivants. C’est donc tout naturellement que Despres s’emparait de sa deuxième victoire de spéciale sur ce Dakar après son succès glané à Mendoza. Le Français devance Marc Coma de 1’49, toujours ça de pris et 2’56 sur Lopez.
Cette 18ème victoire de Despres sur le Dakar lui permet de se hisser au troisième rang du classement général, profitant de la grosse contre performance de Jonah Street qui termine à 34’ du vainqueur et de celle moins douloureuse de Pal Anders Ullevalseter. Le tenant du titre reste tout de même à 1h33 de Coma. Si ce n’est ces quelques minutes de perdus sur Despres, le Catalan réalise à nouveau une excellente opération puisqu’il augmente son avance sur son plus proche rival : David Frétigné, 4ème du jour et quelque peu à la peine sur sa 450cc est à présent pointé à 1h06.
Dans la catégorie quad, le tenant du titre Josef Machacek a continué sa marche triomphale. Le Tchèque a remporté une 3ème victoire de spéciale sur cette 31ème édition. Le pilote Yamaha devance son principal rival pour la gagne, l’Argentin Patronelli de 2’51 et augmente donc sa confortable avance au général qui passe à 2h30.
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:07:39 | 00:00:00 | |
2 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 04:09:28 | 00:01:49 | |
3 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:10:35 | 00:02:56 | |
4 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 04:20:18 | 00:12:39 | |
5 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:20:51 | 00:13:12 | |
6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:23:25 | 00:15:46 | |
7 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:23:55 | 00:16:16 | |
8 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:25:18 | 00:17:39 | |
9 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:26:48 | 00:19:09 | |
10 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:27:51 | 00:20:12 | |
11 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 04:29:21 | 00:21:42 | |
12 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 04:31:13 | 00:23:34 | |
13 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 04:34:03 | 00:26:24 | |
14 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 04:34:55 | 00:27:16 | |
15 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 04:35:33 | 00:27:54 | |
16 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 04:36:02 | 00:28:23 | |
17 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 04:36:25 | 00:28:46 | |
18 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 04:37:28 | 00:29:49 | |
19 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 04:37:31 | 00:29:52 | |
20 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 04:38:07 | 00:30:28 | |
21 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 04:38:22 | 00:30:43 | |
22 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 04:39:05 | 00:31:26 | |
23 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 04:39:18 | 00:31:39 | |
24 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 04:39:50 | 00:32:11 | |
25 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 04:39:56 | 00:32:17 | |
26 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 04:40:04 | 00:32:25 | |
27 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 04:40:43 | 00:33:04 | |
28 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 04:40:45 | 00:33:06 | |
29 | 026 | STREET (USA) | KTM | 04:42:13 | 00:34:34 | |
30 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 04:43:13 | 00:35:34 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 04:49:24 | 00:00:00 | |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 04:52:15 | 00:02:51 | |
3 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 04:56:24 | 00:07:00 | |
4 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 04:59:26 | 00:10:02 | |
5 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 05:06:27 | 00:17:03 | |
6 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 05:13:46 | 00:24:22 | |
7 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 05:16:36 | 00:27:12 | |
8 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 05:23:41 | 00:34:17 | |
9 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 05:28:31 | 00:39:07 | |
10 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 05:30:44 | 00:41:20 | |
11 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 06:16:09 | 01:26:45 | |
12 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 06:31:30 | 01:42:06 | |
13 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 06:32:04 | 01:42:40 | |
14 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 07:42:58 | 02:53:34 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 30:33:15 | 00:00:00 | |
2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 31:39:43 | 01:06:28 | |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 32:06:49 | 01:33:34 | 03:00 |
4 | 026 | STREET (USA) | KTM | 32:12:22 | 01:39:07 | 18:00 |
5 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 32:15:39 | 01:42:24 | |
6 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 32:28:57 | 01:55:42 | 20:00 |
7 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 32:33:53 | 02:00:38 | |
8 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 32:37:12 | 02:03:57 | 03:00 |
9 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 32:40:11 | 02:06:56 | |
10 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 32:55:32 | 02:22:17 | 38:00 |
11 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 33:11:46 | 02:38:31 | 06:00 |
12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 33:33:14 | 02:59:59 | 20:00 |
13 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 33:34:09 | 03:00:54 | 06:00 |
14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 33:58:14 | 03:24:59 | |
15 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 34:19:17 | 03:46:02 | |
16 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 34:26:01 | 03:52:46 | |
17 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 34:30:59 | 03:57:44 | 06:00 |
18 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 35:02:01 | 04:28:46 | 06:00 |
19 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 35:21:39 | 04:48:24 | 26:00 |
20 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 35:31:31 | 04:58:16 | |
21 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 35:53:00 | 05:19:45 | |
22 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 35:59:09 | 05:25:54 | |
23 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 36:04:23 | 05:31:08 | 02:00 |
24 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 36:05:21 | 05:32:06 | |
25 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 36:15:14 | 05:41:59 | |
26 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 36:51:32 | 06:18:17 | 24:00 |
27 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 37:01:44 | 06:28:29 | |
28 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 37:17:28 | 06:44:13 | 35:00 |
29 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 37:19:31 | 06:46:16 | 23:00 |
30 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 37:24:20 | 06:51:05 | 24:00 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 41:11:25 | 00:00:00 | 06:00 |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 43:41:48 | 02:30:23 | 03:00 |
3 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 44:06:55 | 02:55:30 | |
4 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 46:57:56 | 05:46:31 | |
5 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 49:24:12 | 08:12:47 | 18:00 |
6 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 50:48:01 | 09:36:36 | 18:00 |
7 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 51:12:55 | 10:01:30 | 04:00:00 |
8 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 55:19:36 | 14:08:11 | 06:05:00 |
9 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 56:30:47 | 15:19:22 | 02:00:00 |
10 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 57:38:17 | 16:26:52 | 04:00:00 |
11 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 67:25:41 | 26:14:16 | 08:00:00 |
12 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 67:26:20 | 26:14:55 | 08:00:00 |
13 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 69:17:30 | 28:06:05 | 06:00:00 |
14 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 72:35:43 | 31:24:18 | 08:00:00 |
Copyright Dakar