Cette 9ème étape du Dakar a tenu toutes ses promesses : des paysages « espectaculares », des dunes impressionnantes. Ce premier acte d’une trilogie sans doute décisive à travers le désert de l’Atacama a couronné le Néerlandais Frans Verhoeven, pourtant parti en 33ème position ce matin. Marc Coma reste leader du général.
La course moto a débuté très tôt dans la matinée sans son quatrième au général et vainqueur de spéciale à San Rafael, Jonah Street. Touché au poignet, l’Américain était contraint à l’abandon après avoir été dauphin de Coma à la sortie de l’Argentine.
Après une initiation aux dunes sud américaines il y a quelques jours mais de l’autre côté des Andes, les motards ont connu la première partie du morceau de bravoure de ce Dakar avec des dunes et du sable à rendre fou les plus valeureux… Ce ne fut pourtant pas le cas des ténors à deux roues de ce rallye. Les trois premiers de la veille, à savoir Despres, Coma et Lopez se rejoignaient rapidement pour passer la journée ensemble, le deuxième neutralisant le premier.
C’est pourtant un quatrième homme qui allait réaliser un festival. Parti 10 minutes après l’ouvreur Despres, David Frétigné s’est démené seul pour se rapprocher du trio de tête. Le pilote Yamaha signait les meilleurs temps aux trois premiers CP (km 131, 218 et 235). Mais tout allait être bouleversé dans la dernière partie de la spéciale, celle où figure la délicate portion de dunes.
En effet, Frans Verhoeven, parti en 33ème position surprenait son monde en « claquant » le meilleur temps au kilomètre 399. Une trentaine de kilomètres plus tard, c’est bien le Néerlandais qui signait sa deuxième victoire de spéciale après son succès à Puerto Madryn. Verhoeven devance Frétigné de 3’09’’ et Lopez de 3’40’’.
Au général, Coma possède à présent 1h04 sur « Fretos » et 1h34 sur le tenant du titre Despres. De quoi voir venir !
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:26:33 | 00:00:00 | |
2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:29:42 | 00:03:09 | |
3 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:31:32 | 00:04:59 | |
4 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:32:36 | 00:06:03 | |
5 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:35:13 | 00:08:40 | 05:00 |
6 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:35:54 | 00:09:21 | |
7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:37:01 | 00:10:28 | |
8 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:40:20 | 00:13:47 | |
9 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 06:42:28 | 00:15:55 | |
10 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:43:51 | 00:17:18 | |
11 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:44:47 | 00:18:14 | |
12 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:53:58 | 00:27:25 | |
13 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 06:59:01 | 00:32:28 | |
14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:00:04 | 00:33:31 | |
15 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 07:01:43 | 00:35:10 | 05:00 |
16 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 07:04:38 | 00:38:05 | |
17 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:09:29 | 00:42:56 | |
18 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 07:10:33 | 00:44:00 | |
19 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 07:11:00 | 00:44:27 | |
20 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:11:51 | 00:45:18 | |
21 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 07:22:31 | 00:55:58 | |
22 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 07:23:09 | 00:56:36 | |
23 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:23:56 | 00:57:23 | |
24 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 07:27:28 | 01:00:55 | |
25 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 07:28:31 | 01:01:58 | |
26 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 07:30:57 | 01:04:24 | |
27 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 07:32:30 | 01:05:57 | |
28 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 07:33:26 | 01:06:53 | |
29 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 07:38:33 | 01:12:00 | |
30 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 07:43:00 | 01:16:27 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 08:20:54 | 00:00:00 | |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 08:21:33 | 00:00:39 | |
3 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 08:38:20 | 00:17:26 | |
4 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 08:46:40 | 00:25:46 | |
5 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 08:53:17 | 00:32:23 | |
6 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 08:54:45 | 00:33:51 | 03:00 |
7 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 08:57:55 | 00:37:01 | |
8 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 09:52:30 | 01:31:36 | |
9 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 10:05:33 | 01:44:39 | |
10 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 10:49:26 | 02:28:32 | |
11 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 12:36:55 | 04:16:01 | |
12 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 12:39:30 | 04:18:36 | |
13 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 12:57:52 | 04:36:58 | |
14 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 12:58:22 | 04:37:28 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 37:04:47 | 00:00:00 | |
2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 38:09:25 | 01:04:38 | |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 38:39:25 | 01:34:38 | 03:00 |
4 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 39:09:06 | 02:04:19 | 05:00 |
5 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 39:13:44 | 02:08:57 | 20:00 |
6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 39:14:13 | 02:09:26 | 03:00 |
7 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 39:16:05 | 02:11:18 | |
8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 39:22:05 | 02:17:18 | 38:00 |
9 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 39:26:39 | 02:21:52 | |
10 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 40:05:44 | 03:00:57 | 06:00 |
11 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 40:16:37 | 03:11:50 | 06:00 |
12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 40:42:43 | 03:37:56 | 20:00 |
13 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 40:58:18 | 03:53:31 | |
14 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 41:42:26 | 04:37:39 | |
15 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 41:49:57 | 04:45:10 | |
16 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 42:13:52 | 05:09:05 | 06:00 |
17 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 42:20:40 | 05:15:53 | 26:00 |
18 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 42:36:09 | 05:31:22 | |
19 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 42:45:41 | 05:40:54 | |
20 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 43:35:20 | 06:30:33 | 02:00 |
21 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 43:43:39 | 06:38:52 | |
22 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 43:44:22 | 06:39:35 | 02:06:00 |
23 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 44:11:36 | 07:06:49 | |
24 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 44:14:03 | 07:09:16 | 24:00 |
25 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 44:44:56 | 07:40:09 | 35:00 |
26 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 44:52:01 | 07:47:14 | 23:00 |
27 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 44:59:45 | 07:54:58 | 06:00 |
28 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 45:19:25 | 08:14:38 | |
29 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 45:22:09 | 08:17:22 | 24:00 |
30 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 45:30:24 | 08:25:37 | 03:00 |
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | Écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 49:32:19 | 00:00:00 | 06:00 |
2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 52:03:21 | 02:31:02 | 03:00 |
3 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 53:01:40 | 03:29:21 | 03:00 |
4 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 57:47:22 | 08:15:03 | |
5 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 58:22:07 | 08:49:48 | 18:00 |
6 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 59:34:41 | 10:02:22 | 18:00 |
7 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 59:51:15 | 10:18:56 | 04:00:00 |
8 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 64:12:53 | 14:40:34 | 06:05:00 |
9 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 66:36:20 | 17:04:01 | 02:00:00 |
10 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 67:30:47 | 17:58:28 | 04:00:00 |
11 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 80:23:33 | 30:51:14 | 08:00:00 |
12 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 80:24:42 | 30:52:23 | 08:00:00 |
13 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 81:54:25 | 32:22:06 | 06:00:00 |
14 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 85:15:13 | 35:42:54 | 08:00:00 |
Copyright dakar 2009