Étape 1 - samedi 3 janvier 2009 | Buenos Aires > Santa Rosa de la Pampa
Liaison 196 km Spéciale 371 km Liaison 166 km
Si la victoire de Marc Coma rentrait dans le domaine du prévisible sur la première étape, l’ampleur de son succès et l’hécatombe des favoris de la course motos déjouent tous les pronostics. Despres et Casteu ont peut-être déjà perdu le Dakar. En autos, BMW connaît à la fois le succès, avec Nasser Al Attiyah, et la déception, avec l’accident de Guerlain Chicherit, parti sur des bases un peu trop élevées.
-> La vidéo du Dakar 2009 étape 1 , Roma survole
La méthode Coma ne connaît pas d’hésitations. Elle semble même s’être affirmée depuis le Dakar 2007, où il s’était imposé avec une marge insolente sur tous ses poursuivants dans les deux premières étapes décisives du Maroc, à Er Rachidia et à Ouarzazate. Sur l’étape inaugurale de la 31ème édition, l’Espagnol a créé un fossé avec ses concurrents, confirmant son statut officieux de pilote le plus rapide du monde. Parti derrière le tenant du titre Cyril Despres, le vainqueur 2006 établissait déjà le meilleur chrono intermédiaire après 134 km de course, avec 1’’ de mieux. Mais c’est surtout à partir du moment où il a rejoint, puis dépassé Despres, peu après le passage au CP 3 (km 248) que la démonstration a débuté. Sur les 123 km de longues pistes rectilignes qui lui restaient à couvrir, Coma a donné toute sa puissance : sur la ligne tracée à San Saladillo, il a attendu plus d’une demie heure avant de voir arriver le premier de ses poursuivants. Finalement, c’est Jacek Czachor qui réalisait le deuxième temps, avec le genre d’écart qui peut mettre mal à l’aise les combattants les plus solides : plus de 22 minutes.
On ne sait jamais réellement si les défaillances de début de compétition sont rédhibitoires. Mais la situation n’a jamais été aussi critique, dans l’optique de la victoire finale, pour Cyril Despres. Incertain avant le départ sur le choix de pneumatiques adopté cette année, le Français a peut-être eu un début de réponse sur cette première étape : il a franchi la ligne avec une roue arrière sur la jante, et un retard de 41 minutes sur Coma ! Le malheur des autres adoucit rarement sa propre détresse, mais David Casteu, sérieux challenger pour le titre, a lui aussi connu des défaillances de pneumatiques. Après l’explosion de son bib mousse, il a été contraint de faire un demi-tour vers CP2, où un de ses coéquipiers, Emanuel Gyenes, lui a laissé sa roue arrière. Au total, c’est un déficit de 1h01’53’’ qu’il aura à combler sur les 13 étapes restantes, s’il espère encore gagner.
CLASSEMENT ÉTAPE 1 moto
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 02:46:17 00:00:00
2 010 CZACHOR (POL) KTM 03:08:22 00:22:05
3 017 STANOVNIK (SVN) KTM 03:10:59 00:24:42
4 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 03:12:31 00:26:14
5 026 STREET (USA) KTM 03:12:39 00:26:22
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:14:31 00:28:14
7 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:14:51 00:28:34
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 03:15:23 00:29:06
9 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 03:18:46 00:32:29
10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:56 00:32:39
11 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:19:00 00:32:43
12 018 VINTERS (LVA) KTM 03:19:25 00:33:08
13 040 SCHWARZ (AUS) KTM 03:21:02 00:34:45
14 030 LAZARD (URY) KTM 03:21:56 00:35:39
15 023 GONCALVES (PRT) HONDA 03:22:01 00:35:44
16 005 RODRIGUES (PRT) KTM 03:22:06 00:35:49
17 019 MACEK (CZE) YAMAHA 03:24:27 00:38:10
18 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:25:07 00:38:50
19 107 VISSER (NLD) KTM 03:25:37 00:39:20
20 009 VILADOMS (ESP) KTM 03:26:39 00:40:22
21 056 TORUNLAR (TUR) KTM 03:27:22 00:41:05
22 001 DESPRES (FRA) KTM 03:28:05 00:41:48
23 008 BETHYS (FRA) HONDA 03:28:38 00:42:21
24 033 DABROWSKI (POL) KTM 03:32:05 00:45:48
25 193 FRONEK (CZE) KTM 03:32:09 00:45:52
26 061 DUBOIS (FRA) KTM 03:32:15 00:45:58
27 086 GADIOUX (FRA) KTM 03:32:23 00:46:06
28 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 03:32:48 00:46:31
29 110 WATT (GBR) KTM 03:33:25 00:47:08
30 076 LEPAN (FRA) KTM 03:33:27 00:47:10
CLASSEMENT ÉTAPE 1 quad
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 04:00:16 00:00:00
2 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 04:13:12 00:12:56
3 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 04:16:06 00:15:50
4 262 SONIK (POL) YAMAHA 04:21:30 00:21:14
5 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 04:21:52 00:21:36
6 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 04:23:11 00:22:55
7 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:28:11 00:27:55
8 268 KRAFT (FRA) POLARIS 04:33:43 00:33:27
9 267 CARLINI (FRA) POLARIS 04:40:50 00:40:34
10 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 04:43:02 00:42:46
11 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 04:47:05 00:46:49
12 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 04:47:12 00:46:56
13 265 AUERT (FRA) CAN - AM 04:49:12 00:48:56
14 264 AUERT (FRA) CAN - AM 04:49:51 00:49:35
15 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 05:12:46 01:12:30
16 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 05:13:52 01:13:36
17 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 05:14:22 01:14:06
18 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 05:27:11 01:26:55
19 275 LIPAROTI (ITA) KTM 05:57:10 01:56:54
20 266 DUBOIS (FRA) CAN - AM 06:02:54 02:02:38
21 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 06:37:15 02:36:59
22 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 06:37:46 02:37:30
Copyright Dakar