Sur une étape en majorité roulante qui convenait théoriquement à Marc Coma, le leader du classement général a pourtant perdu une partie de son avance, ralenti par un problème mécanique. Frans Verhoeven remporte sa première spéciale sur le Dakar.
-> La vidéo de Dakar 2009 étape 2 , Verhoeven gagne
La vérité du jour n’est pas toujours celle du lendemain. L’adage vaut aussi pour Marc Coma, dont la prestation entre Santa Rosa et Puerto Madryn peut redonner quelques espoirs aux autres motards de pointe du rallye. Parti le premier, avec la responsabilité d’assurer la navigation, l’Espagnol a dans un premier temps poursuivi son festival de la veille, réalisant « à sa main » le meilleur temps à CP2, avec 2’20’’ d’avance sur le chrono de Jonah Street. Mais il n’était alors qu’à mi-chemin ! Sa situation s’est dégradée sur une des parties très rapides qu’il affectionne particulièrement, mais son rythme a été ralenti par un problème de radiateur. Frans Verhoven, reconnu par tous pour sa constance, profite de l’aubaine pour remporter sa première victoire de spéciale sur le Dakar, après avoir officié comme porteur d’eau de Cyril Despres en 2007. C’est justement son ancien leader qui prend la deuxième place du jour, avec 30’’ de plus au chrono : il remonte du coup au 12ème rang de la hiérarchie.
La situation de Marc Coma reste toutefois enviable, avec 13’47’’ d’avance sur son nouveau poursuivant, Frans Verhoeven. La troisième place du podium provisoire revient à Jonah Street, auteur du 5ème temps sur la ligne. La 2ème étape a également donné l’occasion à David Frétigné de se positionner à la 4ème place du classement général. Avec seulement 24’’ de plus que Cyril Despres sur la spéciale du jour, le pilote Yamaha confirme que sa Yamaha 450cc n’a pas grand-chose à envier aux KTM.
CLASSEMENT ÉTAPE moto
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 02:14:48 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 02:15:29 00:00:41
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:15:52 00:01:04
4 009 VILADOMS (ESP) KTM 02:16:21 00:01:33
5 026 STREET (USA) KTM 02:16:39 00:01:51
6 107 VISSER (NLD) KTM 02:18:35 00:03:47
7 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:19:50 00:05:02
8 020 LOPEZ (CHL) KTM 02:20:53 00:06:05
9 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:21:16 00:06:28
10 018 VINTERS (LVA) KTM 02:21:18 00:06:30
11 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:22:33 00:07:45
12 010 CZACHOR (POL) KTM 02:22:51 00:08:03
13 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:23:17 00:08:29
14 011 KNUIMAN (NLD) KTM 02:24:05 00:09:17
15 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 02:25:36 00:10:48
16 040 SCHWARZ (AUS) KTM 02:26:07 00:11:19
17 002 COMA (ESP) KTM 02:27:15 00:12:27
18 030 LAZARD (URY) KTM 02:27:22 00:12:34
19 023 GONCALVES (PRT) HONDA 02:27:28 00:12:40
20 005 RODRIGUES (PRT) KTM 02:30:25 00:15:37
21 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 02:31:07 00:16:19
22 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:32:35 00:17:47
23 022 BERGLUND (SWE) KTM 02:33:03 00:18:15
24 003 CASTEU (FRA) KTM 02:34:42 00:19:54
25 071 PROHENS (CHL) HONDA 02:35:25 00:20:37
26 017 STANOVNIK (SVN) KTM 02:36:07 00:21:19
27 110 WATT (GBR) KTM 02:36:10 00:21:22
28 086 GADIOUX (FRA) KTM 02:38:45 00:23:57
29 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 02:39:56 00:25:08
30 019 MACEK (CZE) YAMAHA 02:40:33 00:25:45
CLASSEMENT GENERAL moto
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 05:13:32 00:00:00
2 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 05:27:19 00:13:47
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:30:23 00:16:51
4 010 CZACHOR (POL) KTM 05:31:13 00:17:41
5 026 STREET (USA) KTM 05:35:18 00:21:46 06:00
6 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:38:08 00:24:36
7 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:38:46 00:25:14
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 05:39:28 00:25:56
9 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 05:40:16 00:26:44
10 018 VINTERS (LVA) KTM 05:40:43 00:27:11
11 009 VILADOMS (ESP) KTM 05:43:00 00:29:28
12 001 DESPRES (FRA) KTM 05:43:34 00:30:02
13 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 05:44:22 00:30:50
14 017 STANOVNIK (SVN) KTM 05:47:06 00:33:34
15 040 SCHWARZ (AUS) KTM 05:47:09 00:33:37
16 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:47:40 00:34:08
17 030 LAZARD (URY) KTM 05:49:18 00:35:46
18 023 GONCALVES (PRT) HONDA 05:49:29 00:35:57
19 107 VISSER (NLD) KTM 05:50:12 00:36:40 06:00
20 005 RODRIGUES (PRT) KTM 05:52:31 00:38:59
21 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 06:03:55 00:50:23
22 019 MACEK (CZE) YAMAHA 06:05:00 00:51:28
23 110 WATT (GBR) KTM 06:09:35 00:56:03
24 086 GADIOUX (FRA) KTM 06:11:08 00:57:36
25 071 PROHENS (CHL) HONDA 06:13:47 01:00:15
26 008 BETHYS (FRA) HONDA 06:15:51 01:02:19
27 076 LEPAN (FRA) KTM 06:16:20 01:02:48
28 033 DABROWSKI (POL) KTM 06:19:42 01:06:10
29 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 06:20:23 01:06:51 06:00
30 079 VAN PELT (NLD) HONDA 06:22:09 01:08:37
CLASSEMENT ÉTAPE quad
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 02:55:58 00:00:00
2 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 02:58:38 00:02:40
3 262 SONIK (POL) YAMAHA 02:59:21 00:03:23
4 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 03:10:59 00:15:01
5 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 03:14:58 00:19:00
6 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 03:15:36 00:19:38
7 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 03:22:21 00:26:23
8 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 03:26:26 00:30:28
9 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 03:29:32 00:33:34
10 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 03:33:02 00:37:04
11 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 03:35:03 00:39:05
12 267 CARLINI (FRA) POLARIS 03:38:21 00:42:23
13 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 03:41:17 00:45:19
14 268 KRAFT (FRA) POLARIS 04:00:40 01:04:42
15 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 04:06:40 01:10:42
16 274 COLLET (BRA) CAN - AM 04:28:20 01:32:22
17 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 04:30:27 01:34:29
18 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 04:30:36 01:34:38
19 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 05:39:04 02:43:06
20 252 PENA (ESP) YAMAHA 06:51:46 03:55:48
21 275 LIPAROTI (ITA) KTM 08:06:48 05:10:50
22 266 DUBOIS (FRA) CAN - AM 08:18:13 05:22:15
23 264 AUERT (FRA) CAN - AM 08:20:17 05:24:19
24 265 AUERT (FRA) CAN - AM 08:21:47 05:25:49
CLASSEMENT GENERAL quad
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 06:56:14 00:00:00
2 262 SONIK (POL) YAMAHA 07:20:51 00:24:37
3 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 07:26:49 00:30:35
4 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 07:28:48 00:32:34
5 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 07:31:04 00:34:50
6 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 07:32:51 00:36:37
7 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 07:49:37 00:53:23
8 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 08:16:44 01:20:30
9 267 CARLINI (FRA) POLARIS 08:19:11 01:22:57
10 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 08:20:07 01:23:53
11 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 08:24:19 01:28:05
12 268 KRAFT (FRA) POLARIS 08:34:23 01:38:09
13 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 08:47:49 01:51:35
14 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 09:33:51 02:37:37
15 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 09:44:28 02:48:14
16 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 09:44:49 02:48:35
17 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 10:00:07 03:03:53
18 274 COLLET (BRA) CAN - AM 12:07:02 05:10:48
19 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 12:16:19 05:20:05
20 264 AUERT (FRA) CAN - AM 13:10:08 06:13:54
21 265 AUERT (FRA) CAN - AM 13:10:59 06:14:45
22 275 LIPAROTI (ITA) KTM 14:03:58 07:07:44
23 266 DUBOIS (FRA) CAN - AM 14:21:07 07:24:53
24 252 PENA (ESP) YAMAHA 16:51:46 09:55:32 02:00:00
Copyright Dakar