Despres et les pneumatiques
Pendant que Marc Coma remporte une deuxième étape sur le Dakar 2009 et prend le large au classement général, Cyril Despres continue de sombrer au classement général, après s’être débattu avec des problèmes de pneumatiques durant toute la spéciale. En autos, Nasser Al Attiyah réalise le meilleur temps du jour et se rapproche de Carlos Sainz, toujours leader de la course.
-> La vidéo du Dakar 2009 étape 3, Despres et les pneumatiques
Entre Cyril Despres et Marc Coma, on a souvent joué à « un jour pour toi, un jour pour moi ». La part que s’est servi l’Espagnol sur la troisième spéciale du Dakar semble pourtant signifier qu’à partir d’aujourd’hui, il ne restera plus grand-chose pour les autres. Despres a beau avoir appris la patience et prouvé que les courses d’endurance ne se gagnent qu’au long cours, les conséquences de ses problèmes récurrents de pneumatiques l’éloignent même des positions où il pourrait éventuellement profiter d’une défaillance de son traditionnel rival. Après ses déboires du jour, le tenant du titre pointe à 1h32’50’’ de Coma, toujours aussi rapide sur la piste, et surtout épargné par les soucis techniques.
Le rôle d’outsider de la course revient par conséquent à David Frétigné, le petit-qui-a-décidé-de-manger-les-gros. Au guidon de sa Yamaha 450cc, Fretos continue d’étonner, de surprendre, et de profiter de l’hécatombe. Certes, le retard de 39’11’’ qui le sépare de Marc Coma rend difficilement envisageable un retour « à la loyale », mais son objectif de podium final commence tout doucement à prendre forme. Pour conserver sa place dans le Top 3, les noms de ses rivaux se précisent au fil des jours : Frans Verhoeven, vainqueur de l’étape d’hier, complète le trio de tête provisoire et fera partie des pilotes à surveiller. Il faudra aussi compter sur Pal-Anders Ullevalseter, signataire du deuxième temps du jour à égalité avec Viladoms (à 17’49’’ de Coma tout de même !).
Classement de l'étape 3 MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 05:18:17 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:36:06 00:17:49
3 009 VILADOMS (ESP) KTM 05:36:06 00:17:49
4 003 CASTEU (FRA) KTM 05:36:33 00:18:16
5 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 05:36:59 00:18:42
6 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 05:39:55 00:21:38
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:40:37 00:22:20
8 026 STREET (USA) KTM 05:41:07 00:22:50
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 05:41:14 00:22:57
10 005 RODRIGUES (PRT) KTM 05:42:51 00:24:34
11 010 CZACHOR (POL) KTM 05:43:57 00:25:40
12 107 VISSER (NLD) KTM 05:45:21 00:27:04
13 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 05:45:44 00:27:27
14 022 BERGLUND (SWE) KTM 05:46:35 00:28:18
15 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 05:47:24 00:29:07
16 018 VINTERS (LVA) KTM 05:47:51 00:29:34
17 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:48:19 00:30:02
18 040 SCHWARZ (AUS) KTM 05:49:09 00:30:52
19 017 STANOVNIK (SVN) KTM 05:51:13 00:32:56
20 030 LAZARD (URY) KTM 05:51:16 00:32:59
21 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:51:27 00:33:10
22 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 05:51:30 00:33:13
23 020 LOPEZ (CHL) KTM 05:52:18 00:34:01
24 023 GONCALVES (PRT) HONDA 05:53:01 00:34:44
25 155 GUASCH (ESP) KTM 05:55:14 00:36:57
26 029 COTTET (CHE) KTM 05:57:36 00:39:19
27 110 WATT (GBR) KTM 05:58:30 00:40:13
28 071 PROHENS (CHL) HONDA 06:00:05 00:41:48
29 076 LEPAN (FRA) KTM 06:01:47 00:43:30
30 034 PISANO (FRA) YAMAHA 06:06:08 00:47:51
Classement de l'étape 3 QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 06:41:59 00:00:00
2 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 06:43:46 00:01:47
3 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 06:54:54 00:12:55
4 262 SONIK (POL) YAMAHA 07:08:39 00:26:40
5 252 PENA (ESP) YAMAHA 07:21:24 00:39:25
6 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 07:24:28 00:42:29
7 274 COLLET (BRA) CAN - AM 07:30:23 00:48:24
8 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 07:33:38 00:51:39
9 267 CARLINI (FRA) POLARIS 07:33:49 00:51:50
10 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 07:34:36 00:52:37
11 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 07:35:51 00:53:52
12 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 07:45:15 01:03:16
13 268 KRAFT (FRA) POLARIS 07:45:43 01:03:44
14 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 07:49:37 01:07:38
15 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 08:06:02 01:24:03
16 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 08:37:39 01:55:40
17 265 AUERT (FRA) CAN - AM 08:41:10 01:59:11
18 264 AUERT (FRA) CAN - AM 08:41:10 01:59:11
19 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 09:07:59 02:26:00
20 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 09:08:05 02:26:06
21 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 09:25:52 02:43:53
22 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 10:02:08 03:20:09
23 275 LIPAROTI (ITA) KTM 10:05:53 03:23:54
Classement général MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 COMA (ESP) KTM 10:31:49 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 11:11:00 00:39:11
3 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:14:14 00:42:25
4 010 CZACHOR (POL) KTM 11:15:10 00:43:21
5 026 STREET (USA) KTM 11:16:25 00:44:36 06:00
6 009 VILADOMS (ESP) KTM 11:19:06 00:47:17
7 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 11:20:11 00:48:22
8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 11:26:42 00:54:53 06:00
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 11:27:05 00:55:16
10 018 VINTERS (LVA) KTM 11:28:34 00:56:45
11 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 11:31:46 00:59:57
12 040 SCHWARZ (AUS) KTM 11:36:18 01:04:29
13 005 RODRIGUES (PRT) KTM 11:38:22 01:06:33 03:00
14 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 11:39:07 01:07:18
15 030 LAZARD (URY) KTM 11:40:34 01:08:45
16 017 STANOVNIK (SVN) KTM 11:44:19 01:12:30 06:00
17 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 11:45:03 01:13:14 32:00
18 023 GONCALVES (PRT) HONDA 11:48:30 01:16:41 06:00
19 107 VISSER (NLD) KTM 11:55:33 01:23:44 26:00
20 003 CASTEU (FRA) KTM 11:59:25 01:27:36
21 001 DESPRES (FRA) KTM 12:04:39 01:32:50
22 110 WATT (GBR) KTM 12:08:05 01:36:16
23 022 BERGLUND (SWE) KTM 12:10:42 01:38:53
24 173 TAMM PLESCH (CHL) KTM 12:13:25 01:41:36 18:00
25 071 PROHENS (CHL) HONDA 12:13:52 01:42:03
26 086 GADIOUX (FRA) KTM 12:18:07 01:46:18
27 076 LEPAN (FRA) KTM 12:18:07 01:46:18
28 008 BETHYS (FRA) HONDA 12:24:17 01:52:28
29 020 LOPEZ (CHL) KTM 12:28:19 01:56:30
30 034 PISANO (FRA) YAMAHA 12:32:35 02:00:46
Classement général QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 258 DECLERCK (FRA) YAMAHA 13:40:00 00:00:00
2 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 14:16:47 00:36:47 06:00
3 254 GONZALEZ (ESP) YAMAHA 14:27:45 00:47:45
4 262 SONIK (POL) YAMAHA 14:29:30 00:49:30
5 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 15:00:27 01:20:27
6 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 15:14:05 01:34:05
7 267 CARLINI (FRA) POLARIS 15:53:00 02:13:00
8 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 16:01:59 02:21:59
9 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 16:07:58 02:27:58 12:00
10 268 KRAFT (FRA) POLARIS 16:20:06 02:40:06
11 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 16:28:25 02:48:25 06:00
12 269 JANSEN (BEL) YAMAHA 17:04:58 03:24:58 03:00
13 256 FOGLIANI (ITA) POLARIS 17:23:28 03:43:28
14 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 17:33:12 03:53:12
15 260 BRUSSELERS (NLD) BOMBARDIER 18:06:09 04:26:09
16 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 18:52:27 05:12:27
17 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 18:52:54 05:12:54
18 274 COLLET (BRA) CAN - AM 19:37:25 05:57:25
19 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 21:42:11 08:02:11
20 265 AUERT (FRA) CAN - AM 22:30:22 08:50:22 02:00:00
21 264 AUERT (FRA) CAN - AM 22:34:01 08:54:01 02:03:00
22 252 PENA (ESP) YAMAHA 24:13:10 10:33:10 02:00:00
23 275 LIPAROTI (ITA) KTM 25:03:03 11:23:03 02:00:00
Copyright A.S.O. / Amaury Sport Organisation