Dakar 2010 étape 1, le grand bluff de Casteu, Roma double à Cordoba
C’est au guidon d’une toute nouvelle 450cc que David Casteu a semé le trouble sur la première étape du Dakar. Il prend les commandes de la course après avoir réalisé le meilleur temps du jour, devant les deux favoris de la course, Cyril Despres et Marc Coma. En autos, Joan « Nani » Roma a signé le deuxième succès d’étape de sa carrière en auto. A Cordoba, comme en 2009. En camions, Vlaldimir Chagin prend la tête du rallye, avec 27’’ d’avance sur Ales Loprais. En fin de journée, le rallye a ensuite été bouleversé par l’annonce du décès d’une spectatrice de 28 ans, heurtée par un équipage engagé sur la course (voir communiqué spécial).
Le bonhomme réserve toujours de bonnes surprises. Comme celle de se lancer dans l’aventure de créer sa propre structure, avec le constructeur français Sherco, et de saisir l’opportunité du passage aux cylindrées 450cc pour l’ensemble du plateau dans le futur. David Casteu, éternel arbitre des débats entre Cyril Despres et Marc Coma, 2ème du Dakar en 2007 et 4ème en 2009, a fait le choix de défier ses rivaux sur une moto fraichement conçue et moins puissante. La route est encore longue, mais l’audace a été récompensée sur la première spéciale de cette édition 2010, sur laquelle le Niçois réalise le meilleur temps du jour, avec 3’’ d’avance sur le chrono de Cyril Despres, et 12’’ de mieux que Marc Coma, le tenant du titre. L’écart est infime en regard du programme qu’il reste à couvrir, mais la signification est symboliquement forte pour le vaillant David.
Au petit matin, une ultime conversation de Casteu avec son mécanicien l’avait convaincu de tenter quelque chose entre Colon et Cordoba. Sur les 168 kilomètres restant à parcourir après la réduction de l’étape pour cause d’inondations en début de spéciale, l’éternel outsider a gardé à l’esprit son unique consigne : « Attaque, attaque, attaque ». Au final, Casteu remporte la 2ème spéciale de sa carrière sur le Dakar, avec la satisfaction de faire subir un premier revers aux pilotes des KTM 690cc. Dans la confrontation à épisodes qui se prépare entre les « grosses » et les « petites », David Frétigné, sur sa Yamaha 450cc, s’est montré plus discret que Casteu, terminant en 6ème position du classement du jour, à près de trois minutes. Pour le retour d’Aprilia sur le Dakar, Francisco Lopez, lui aussi sur 450cc, prend la cinquième place, à 2’42’’ de Casteu, mais aussi près d’une minute derrière Jordi Viladoms, 4ème.
Après avoir collectionné 12 victoires d’étapes à moto, Joan « Nani » Roma a lui aussi vécu l’expérience d’une « deuxième », en s’imposant sur la spéciale du jour. Pour l’ancien vainqueur motos (2004), la performance du jour prend une nouvelle saveur, un an après avoir déjà signé le meilleur temps dans la spéciale menant à Cordoba. A l’époque, il s’agissait d’une des rares journées à retenir pour le clan Mitsubishi, au sein duquel il a commencé sa deuxième carrière. Cette fois-ci, Roma a rejoint le Team BMW X-Raid avec son complice Stéphane Peterhansel, passé plusieurs semaines à optimiser à force de réglages le potentiel du X3. Le succès obtenu au terme de cette spéciale de 199 kilomètres tombe donc comme une récompense du travail fourni, et comme le signe d’un renouveau. En effet, celui que l’on appellera désormais le « King » de Cordoba a aussi mis la manière pour prendre la tête du classement général : il devance Carlos Sainz de 2’07’’, alors que Stéphane Peterahnsel apporte à BMW la deuxième satisfaction de la journée en prenant la troisième place, à 2’50’’.
Malgré le coup d’éclat de Roma, le bilan de la première étape n’est toutefois pas alarmant pour les rivaux de chez Volkswagen, puisque Nasser Al Attiyah (à 3’29’’) et Giniel De Villiers (4’31’’) complètent le Top 5. D’ailleurs, on commence déjà à s’apercevoir que la fiabilité et les petits pépins mécaniques joueront leur rôle tout au long de la course. Le Team X-Raid a connu une première désillusion avec des coupures moteur qui ont arrêté Guerlain Chicherit pour un long moment à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.
Dans la course camions, Vladimir Chagin a démarré comme à son habitude avec autorité. Le chef de file de l’équipe Kamaz devance Ales Loprais, qui se positionne d’ores et déjà comme son contradicteur le plus menaçant, avec seulement 27’’ de retard. Mais les clins d’œil de l’histoire vont dans le sens du Tsar. Les deux dernières fois qu’il s’est imposé sur la première étape du Dakar, en 2006 à Portimao et en 2004 à Narbonne, Chagin a terminé l’épreuve en vainqueur. Il s’agit peut-être d’un signe dans la perspective d’un sixième sacre !
Classement général Scratch moto étape 1
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:50:42 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:45 00:00:03
3 001 COMA (ESP) KTM 01:50:54 00:00:12
4 006 VILADOMS (ESP) KTM 01:52:27 00:01:45
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:53:24 00:02:42
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:53:39 00:02:57
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:53:52 00:03:10
8 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:54:11 00:03:29
9 019 FARIA (PRT) KTM 01:54:45 00:04:03
10 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:55:12 00:04:30
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:16 00:04:34
12 031 LUCA (ITA) KTM 01:55:19 00:04:37
13 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 01:55:27 00:04:45
14 024 STREET (USA) KTM 01:56:26 00:05:44
15 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:57:09 00:06:27
16 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:40 00:06:58
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 01:58:41 00:07:59
18 035 CECI (ITA) APRILIA 01:59:16 00:08:34
19 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:42 00:09:00
20 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 02:00:23 00:09:41
21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 02:00:48 00:10:06
22 023 BERGLUND (SWE) KTM 02:01:29 00:10:47
23 018 CZACHOR (POL) KTM 02:01:33 00:10:51
24 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:02:01 00:11:19
25 015 MACEK (CZE) YAMAHA 02:02:14 00:11:32
26 042 JAKES (SVK) KTM 02:02:17 00:11:35
27 068 BARROT (FRA) YAMAHA 02:02:26 00:11:44
28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:02:45 00:12:03
29 026 BOINNARD (USA) KTM 02:02:46 00:12:04
30 039 DABROWSKI (POL) KTM 02:03:26 00:12:44
Classement général Scratch étape 1
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 02:08:49 00:00:00
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:10:44 00:01:55
3 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 02:11:23 00:02:34
4 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:13:18 00:04:29
5 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 02:13:20 00:04:31
6 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 02:13:22 00:04:33
7 270 HENDERSON (URY) HONDA 02:14:03 00:05:14
8 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 02:15:30 00:06:41
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 02:18:42 00:09:53
10 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 02:18:55 00:10:06
11 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 02:19:00 00:10:11
12 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 02:19:38 00:10:49
13 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 02:20:46 00:11:57
14 274 HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 02:22:16 00:13:27
15 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 02:24:31 00:15:42
16 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 02:24:56 00:16:07
17 259 LIPAROTI (ITA) KTM 02:25:53 00:17:04
18 273 HANSEN (ARG) POLARIS 02:27:22 00:18:33
19 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 02:31:28 00:22:39
20 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 02:34:40 00:25:51
21 262 BRAGA (FRA) KTM 02:35:33 00:26:44
22 272 DRIS (ARG) CAN-AM 02:36:50 00:28:01
23 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 02:42:56 00:34:07
24 253 DELTRIEU (FRA) POLARIS 02:44:26 00:35:37
25 264 AUERT (FRA) CAN-AM 02:50:43 00:41:54
copyright aso