Dakar 2010 étape 2, Frétigné en claque une
La spéciale du jour revient à David Frétigné, qui signe sa huitième victoire sur le Dakar avec 43’’ d’avance sur David Casteu, toujours leader du classement général. En autos, Volkswagen se repositionne avec Nasser Al Attiyah, auteur du meilleur temps et nouveau leader du général. Quatre Race Touareg sont dans le Top 5 du jour.
Après David Casteu, c’est au tour de David Frétigné de confirmer le potentiel des cylindrées 450cc sur cette édition du Dakar. Au guidon de sa Yamaha, qu’il développe depuis l’année 2004 pour tenter de la mener au titre suprême, le multiple champion de France d’enduro a remporté sur la route de La Rioja sa première victoire en Amérique du Sud. L’année dernière, Frétigné était allé chercher la 3ème place du podium final sans faire évoluer son compteur de spéciales. D’ailleurs, il n’avait plus connu cet honneur depuis la dernière spéciale disputée sur le Dakar 2006, entre Tambacounda et Dakar. Cette huitième victoire d’étape prend toutefois une signification particulière dans le contexte de concurrence entre petites et grosses cylindrées. La réglementation adoptée pour rééquilibrer la puissance des machines pourrait en effet ouvrir des perspectives à Frétigné, mais aussi à David Casteu, qui signe le deuxième temps aujourd’hui, avec 43’’ de retard.
La situation n’avait dans un premier temps rien d’inquiétant pour Marc Coma, qui perd 1’08’’ sur Frétigné sur la piste, mais qui pointait toujours à 37’’ derrière Casteu au classement général... provisoire ! Car une fois au bivouac, le tenant du titre a appris qu’une pénalité lui avait été infligée pour un excès de vitesse lors d’une traversée de village dans la spéciale de la veille. La négligence lui coute 22 minutes, et le fait dégringoler à la 14ème place. Cyril Despres, 4ème aujourd’hui, concède quant à lui 2’50’’ sur le chrono de Frétigné, mais se retrouve deuxième de la hiérarchie du rallye, à 2’10’’ de David Casteu, et avec 4 petites secondes d’avance sur le héros du jour. Si les 450cc se montrent globalement à leur aise en ce début de rallye, celle de Frans Verhoeven, qui expérimente un modèle BMW fraîchement conçu, a en revanche connu de sérieux problèmes dès le début de la spéciale. Après avoir cassé sa boite de vitesse, le pilote néerlandais, 8ème en 2009, a attendu son assistance avec l’espoir de repartir, mais a finalement été contraint à l’abandon.
CLASSEMENT ÉTAPE 2 MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 MANCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52
11 024 STREET (USA) KTM 04:11:03 00:11:43
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:12:03 00:12:43
13 035 CECI (ITA) APRILIA 04:14:49 00:15:29
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:14:54 00:15:34
15 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:16:42 00:17:22
16 042 JAKES (SVK) KTM 04:16:58 00:17:38
17 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:17:39 00:18:19
18 058 BOUNDS (GBR) KTM 04:17:51 00:18:31
19 068 BARROT (FRA) YAMAHA 04:18:02 00:18:42
20 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:18:16 00:18:56
21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 04:18:35 00:19:15
22 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 04:18:39 00:19:19
23 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 04:18:40 00:19:20
24 128 SVITKO (SVK) KTM 04:19:37 00:20:17
25 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 04:19:41 00:20:21
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:20:51 00:21:31
27 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:21:43 00:22:23
28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:22:09 00:22:49
29 015 MACEK (CZE) YAMAHA 04:22:41 00:23:21
30 122 POLLARD (AUS) KTM 04:23:45 00:24:25
CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 05:50:45 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:52:55 00:02:10
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:52:59 00:02:14
4 031 MANCA (ITA) KTM 05:59:28 00:08:43
5 006 VILADOMS (ESP) KTM 05:59:33 00:08:48
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:00:12 00:09:27
7 019 FARIA (PRT) KTM 06:04:36 00:13:51
8 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 06:05:39 00:14:54
9 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:06:08 00:15:23
10 024 STREET (USA) KTM 06:07:29 00:16:44
11 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 06:11:45 00:21:00
12 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:12:08 00:21:23
13 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 06:13:05 00:22:20
14 001 COMA (ESP) KTM 06:13:22 00:22:37 22:00
15 035 CECI (ITA) APRILIA 06:14:05 00:23:20
16 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:14:48 00:24:03
17 042 JAKES (SVK) KTM 06:19:15 00:28:30
18 013 STANOVNIK (SVN) KTM 06:20:23 00:29:38 01:00
19 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 06:20:40 00:29:55
20 023 BERGLUND (SWE) KTM 06:23:11 00:32:26 05:00
21 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 06:24:54 00:34:09
22 018 CZACHOR (POL) KTM 06:25:40 00:34:55
23 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 06:25:46 00:35:01
24 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 06:25:47 00:35:02
25 015 MACEK (CZE) YAMAHA 06:25:55 00:35:10 01:00
26 058 BOUNDS (GBR) KTM 06:26:18 00:35:33
27 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 06:26:46 00:36:01
28 128 SVITKO (SVK) KTM 06:28:35 00:37:50
29 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:30:46 00:40:01 02:00
30 026 BOINNARD (USA) KTM 06:31:26 00:40:41
CLASSEMENT ÉTAPE QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 253 DELTRIEU (FRA) POLARIS 04:18:03 00:00:00
2 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:20:09 00:02:06
3 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:23:50 00:05:47
4 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 04:24:00 00:05:57
5 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:27:22 00:09:19
6 270 HENDERSON (URY) HONDA 04:28:02 00:09:59
7 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 04:29:37 00:11:34
8 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 04:32:47 00:14:44
9 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 04:34:56 00:16:53
10 274 HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 04:37:08 00:19:05
11 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 04:37:36 00:19:33
12 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 04:38:06 00:20:03
13 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 04:41:47 00:23:44
14 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 04:42:34 00:24:31
15 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 05:02:28 00:44:25
16 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 05:04:40 00:46:37
17 264 AUERT (FRA) CAN-AM 05:05:10 00:47:07
18 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 05:10:39 00:52:36
19 262 BRAGA (FRA) KTM 05:19:38 01:01:35
20 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 05:20:03 01:02:00
21 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 05:22:14 01:04:11
22 259 LIPAROTI (ITA) KTM 05:30:24 01:12:21
23 272 DRIS (ARG) CAN-AM 05:49:23 01:31:20
24 252 SONIK (POL) YAMAHA 06:00:48 01:42:45
CLASSEMENT GÉNÉRAL QUAD
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:34:31 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 06:50:26 00:15:55
7 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:52:42 00:18:11
8 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 07:00:14 00:25:43
9 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 07:00:47 00:26:16
10 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 07:01:16 00:26:45
11 253 DELTRIEU (FRA) POLARIS 07:02:29 00:27:58
12 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 07:03:02 00:28:31
13 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 07:12:33 00:38:02
14 274 HERNANDEZ CODOCEO (CHL) CAN-AM 07:17:24 00:42:53
15 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 07:17:51 00:43:20 04:00
16 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 07:25:26 00:50:55
17 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 07:38:10 01:03:39
18 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 07:54:43 01:20:12
19 262 BRAGA (FRA) KTM 07:55:11 01:20:40
20 259 LIPAROTI (ITA) KTM 07:56:17 01:21:46
21 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 07:57:42 01:23:11
22 252 SONIK (POL) YAMAHA 08:17:37 01:43:06
23 272 DRIS (ARG) CAN-AM 08:26:13 01:51:42
24 264 AUERT (FRA) CAN-AM 09:33:53 02:59:22 01:38:00
copyright aso