Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Pierre Alexandre Renet remporte le Trèfle Lozérien 2014

Pierre Alexandre Renet remporte son troisième le Trèfle Lozérien 2014

Pierre Alexandre Renet remporte le Trèfle Lozérien 2014

Aujourd’hui avait lieu la troisième et dernière journée du Trèfle Lozérien AMV, les pilotes ont traversé le Gévaudan et l’Aubrac, des terres riches en légendes. Un parcours de 158 km, soit 5h20 de roulage. Particularité du jour, l’ordre des départs était inversé.


Pierre Alexandre Renet remporte les 5 spéciales de la journée et son 3è Trèfle Lozérien AMV. Il devance Antoine Méo de 36 secondes et Jérémy Tarroux de 58 secondes. Suivent Christophe Nambotin (4è), Marc Bourgeois (5è), Emmanuel Albepart (6è), Fabien Planet (7è), Jérémy Joly (8è), Loïc Larrieu (9è), Julien Gauthier (10è) et Romain Boucardey. Le crossman Grégory Aranda est 12è, excellent résultat pour sa première participation qui est aussi sa première course en enduro. Son team manager nous a confié qu’il envisageait de participer à une épreuve du championnat de France et à la finale du championnat du monde d’enduro. La première féminine, Samantha Tichet est 108è.

Dès 8h25, sur la magnifique spéciale de Lestival, tracée à flanc de colline et surplombant une rivière dont les méandres s’étalaient à perte de vue, Pierre Alexandre Renet, bien décidé à conserver la tête de la course, frappe un grand coup et réalise le meilleur temps, reléguant le second, Antoine Méo, à 30 secondes . Les 30 secondes qui feront la différence en fin de journée. Jérémy Tarroux est 3è à 53 secondes du Normand.

Suivait la seconde spéciale à Aumont au buron de Saint Jacques, où on retrouve les 3 champions du monde en titre dans un mouchoir de poche. Une passe d’arme qui permet à Pierre Alexandre Renet, de renforcer son avance et à Christophe Nambotin (2è) de réduire son écart sur ses poursuivants. Antoine Méo est à 3 secondes seulement. Le pilote Sherco Fabien Planet est 4è et Grégory Aranda confirme sa rapide adaptation à l’enduro en terminant en 5è position, à 7 secondes du leader.

Vers 10h, à Usanges, au cœur de l’Aubrac, à deux pas du magnifique pont de Marchastel, haut lieu du pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle, Pierre Alexandre Renet signe à nouveau le meilleur temps devant Christophe Nambotin et Antoine Méo. Les trois hommes se tiennent à nouveau en moins de 3 secondes.

Suivait la SP4 de Chausserans, sur un terrain prêté par madame le maire de Grèzes, Patricia Bremond. Pierre Alexandre Renet domine une nouvelle fois ses adversaires, Christophe Nambotin est second à 2 secondes et l’ex crossman Loic Larrieu (Husqvarna) réalise sa meilleure performance sur le Trèfle Lozérien AMV, avec le 3è temps, à 5 secondes de Pela.

De retour sur Mende, au départ de la spéciale de La Vabre Lauze Boissons, Pierre Alexandre Renet s’élance le couteau entre les dents et fait à nouveau claquer le meilleur temps. La tension est palpable du côté du clan Sherco lorsque Jérémy Tarroux prend le départ, il est à deux doigts du podium et gère cette ultime épreuve chronométrée d’une main de maitre, il réalise le second temps. Christophe Nambotin est troisième.

Ultime rendez vous, le Trophée Thierry Castan, cross final qui regroupe les 30 premiers au classement général, est remporté par Antoine Méo devant son rival du week end et du championnat du monde Pierre Alexandre Renet. Jérémy Tarroux est 3è.

Enduro Trèfle Lozérien 2014 victoire de Pierre Alexandre Renet
copyright Julian Suau

Classement du trèfle Lozérien 2014
CLT    Nom Prenom    N°    Catégo    Plac/cat    Temps    Ecart    Pénalités
GENERAL       
                   
1    RENET PIERREALEXANDRE    1    E2    1    01:00:40.693    -    -
2    MEO ANTOINE    200    E2    2    01:01:17.018    36.325    -
3    TARROUX JEREMY    3    E1    1    01:01:39.128    58.435    -
4    NAMBOTIN CHRISTOPHE    6    E1    2    01:01:40.733    1:00.040    -
5    BOURGEOIS MARC    4    E1    3    01:01:47.508    1:06.815    -
6    ALBEPART EMMANUEL    5    E3    1    01:01:54.603    1:13.910    -
7    PLANET FABIEN    10    E3    2    01:02:00.712    1:20.019    -
8    JOLY JEREMY    7    E3    3    01:02:12.368    1:31.675    -
9    LARRIEU LOIC    9    JUN    1    01:02:43.076    2:02.383    -
10    GAUTHIER JULIEN    2    E2    3    01:03:02.572    2:21.879    -
11    BOUCARDEY ROMAIN    11    E2    4    01:03:18.172    2:37.479    -
12    ARANDA GREGORY    20    E2    5    01:03:18.478    2:37.785    -
13    PANIS KEVIN    23    E2    6    01:03:18.912    2:38.219    -
14    ROHMER KEVIN    18    E1    4    01:03:26.922    2:46.229    -
15    MIROIR JEREMY    17    JUN    2    01:03:50.279    3:09.586    -
16    FOURNIER SYLVAIN    25    JUN    3    01:03:51.341    3:10.648    -
17    BONNET MARTIN    24    E1    5    01:04:19.400    3:38.707    -
18    VISSAC PIERRE    16    E3    4    01:04:28.123    3:47.430    -
19    CARPENTIER JEREMY    21    JUN    4    01:04:28.614    3:47.921    -
20    DUMONTIER ROMAIN    245    E2    7    01:04:58.600    4:17.907    -
21    LETELLIER ANTOINE    35    N1    1    01:05:20.858    4:40.165    -
22    MASCHIO MICKAEL    216    VE1    1    01:05:23.075    4:42.382    -
23    MIQUEL DAMIEN    332    N1    2    01:05:30.650    4:49.957    -
24    GESLIN ANTHONY    19    JUN    5    01:05:38.136    4:57.443    -
25    MALIGES LUC    47    ESP    1    01:06:04.949    5:24.256    -
26    MEMMI JEANETIENNE    419    GEN    1    01:06:18.113    5:37.420    -
27    MOISSET CYRIL    50    JUN    6    01:06:18.865    5:38.172    -
28    MAURIN CYRIL    46    N2    1    01:06:26.171    5:45.478    -
29    ROSADO KEVIN    325    JUN    7    01:06:27.299    5:46.606    -
30    RECCO LAURENT    335    N2    2    01:06:44.897    6:04.204    -
31    ALLAMEL FLORENT    27    N3    1    01:06:48.070    6:07.377    -
32    CHARBONNEL LAURENT    57    VE2    1    01:06:56.701    6:16.008    -
33    CHAREIRE PAUL    51    ESP    2    01:07:00.383    6:19.690    -
34    VIELZEUF JEREMY    183    JUN    8    01:07:12.508    6:31.815    -
35    SAVAJOLS FLORIAN    45    E1    6    01:07:14.896    6:34.203    -
36    MALZAC ENGUERRAND    394    ESP    3    01:07:17.696    6:37.003    -
37    CAUVIN MATTIEU    201    GEN    2    01:07:22.872    6:42.179    -
38    NICOLOT JEAN-BAPTISTE    110    ESP    4    01:07:25.065    6:44.372    -
39    ANADON JORDI    86    N1    3    01:07:27.876    6:47.183    10.000
40    ALGAY ALEXIS    126    N1    4    01:07:42.335    7:01.642    -
41    ADAM JEANHUGUES    115    GEN    3    01:07:45.264    7:04.571    -
42    BOUQUET FLORIAN    49    E3    5    01:07:47.999    7:07.306    -
43    BEAULIEU ALAN    269    N2    3    01:07:50.191    7:09.498    -
44    HUGONI KEVIN    386    GEN    4    01:07:54.903    7:14.210    -
45    JEANJEAN GAEL    171    GEN    5    01:08:00.463    7:19.770    -
46    ALLAUX CHRISTOPHE    59    GEN    6    01:08:04.595    7:23.902    -
47    MARTINEZ FREDERIC    562    GEN    7    01:08:10.251    7:29.558    -
48    COURTINE CHARLELIE    55    ESP    5    01:08:15.747    7:35.054    -
49    OSTY FLORIAN    58    GEN    8    01:08:18.734    7:38.041    -
50    DECLOCHEZ EDDY    26    N2    4    01:08:21.643    7:40.950    -
51    DECHORAIN GUILLAUME    121    N1    5    01:08:25.006    7:44.313    -
52    ARMANGAU MAXIME    78    VE1    2    01:08:25.415    7:44.722    -
53    ALBERT OLIVIER    147    VE1    3    01:08:25.455    7:44.762    -
54    MALIGES KEVIN    53    ESP    6    01:08:26.489    7:45.796    -
55    RAGUET ALEXIS    391    GEN    9    01:08:29.917    7:49.224    -
56    PAULHAN ROMAIN    393    GEN    10    01:08:30.595    7:49.902    -
57    LACABANE JEREMY    172    GEN    11    01:08:35.498    7:54.805    -
58    CAZES MAXIME    471    N3    2    01:08:36.650    7:55.957    -
59    VEYRUNES JEREMIE    361    GEN    12    01:08:40.255    7:59.562    -
60    GOUNON THIERRY    122    N3    3    01:08:42.150    8:01.457    -
61    BONNETON ERIC    311    N1    6    01:08:50.203    8:09.510    -
62    TIVAN JEROME    598    GEN    13    01:08:51.987    8:11.294    -
63    DESMURS JOHANN    69    VE1    4    01:08:59.829    8:19.136    -
64    GOUNON SERGE    124    VE1    5    01:09:00.262    8:19.569    -
65    TROCELLIER PAUL    407    GEN    14    01:09:03.286    8:22.593    -
66    ANGELES THOMAS    143    VE1    6    01:09:04.575    8:23.882    -
67    COUE SEBASTIEN    564    N2    5    01:09:06.646    8:25.953    -
68    DELBERT JACQUES    108    VE2    2    01:09:12.768    8:32.075    -
69    MEY MATTHIAS    167    GEN    15    01:09:19.724    8:39.031    -
70    DUPREEL DYLANN    268    N2    6    01:09:20.494    8:39.801    -
71    QUENOT MATHIEU    85    GEN    16    01:09:21.772    8:41.079    -
72    ANDRIEUX NICOLAS    558    GEN    17    01:09:22.218    8:41.525    -
73    CLAVEL VINCENT    373    ESP    7    01:09:22.272    8:41.579    -
74    VIDAL SEBASTIEN    376    GEN    18    01:09:26.726    8:46.033    -
75    CHABANON FABIEN    372    GEN    19    01:09:29.695    8:49.002    -
76    TARDY ADRIEN    36    N1    7    01:09:36.034    8:55.341    -
77    CAMPANA MARC    552    VE2    3    01:09:38.638    8:57.945    -
78    BOURG NICOLAS    146    N2    7    01:09:39.345    8:58.652    -
79    DOMET BERTRAND    301    N1    8    01:09:46.525    9:05.832    -
80    GORST MICHAEL    148    E2    8    01:09:47.329    9:06.636    -
81    BRUN JEROME    354    GEN    20    01:09:48.736    9:08.043    -
82    SEGADE QUENTIN    54    ESP    8    01:09:50.503    9:09.810    -
83    DACOSTA OLIVIER    327    N1    9    01:09:55.901    9:15.208    -
84    ALBERTINI JEAN-MARC    423    VE1    7    01:09:56.825    9:16.132    -
85    FUENTES GUILLAUME    356    GEN    21    01:09:58.481    9:17.788    -
86    DOMAS FABIEN    156    VE1    8    01:10:00.551    9:19.858    -
87    FABBRE DAVID    111    ESP    9    01:10:00.921    9:20.228    -
88    TRANCHARD ROMAIN    411    GEN    22    01:10:02.437    9:21.744    -
89    POULLAIN HENRY    550    N2    8    01:10:14.749    9:34.056    -
90    SALAVERT HUGO    313    ESP    10    01:10:15.995    9:35.302    -
91    HUGONI FLAVIEN    387    GEN    23    01:10:17.268    9:36.575    -
92    BARAGNON ROMAIN    144    N2    9    01:10:18.528    9:37.835    -
93    ALLE GUILLAUME    353    GEN    24    01:10:18.646    9:37.953    -
94    ROUX JEREMY    168    GEN    25    01:10:19.243    9:38.550    -
95    SERRE ALEXANDRE    379    GEN    26    01:10:20.416    9:39.723    10.000
96    OLLIVE NICOLAS    293    VE2    4    01:10:20.500    9:39.807    -
97    BENVENUTI THEO    158    ESP    11    01:10:22.374    9:41.681    -
98    PIONNIER BERTRAND    295    GEN    27    01:10:23.248    9:42.555    -
99    CELLIER NICOLAS    254    GEN    28    01:10:26.015    9:45.322    -
100    MONNIER GREGORY    316    GEN    29    01:10:27.996    9:47.303    10.000
101    DOMET ARNAUD    300    N1    10    01:10:29.917    9:49.224    -
102    LORMAND XAVIER    77    VE1    9    01:10:30.385    9:49.692    -
103    QUICLET AURELIEN    272    N2    10    01:10:30.455    9:49.762    -
104    PIONNIER CYRIL    296    N1    11    01:10:30.598    9:49.905    -
105    LORMAND ETIENNE    79    VE2    5    01:10:33.214    9:52.521    -
106    MOURGUES PATRICE    159    GEN    30    01:10:35.396    9:54.703    -
107    CORDESSE CYRIL    397    GEN    31    01:10:37.650    9:56.957    -
108    TICHET SAMANTHA    48    FEM    1    01:10:40.726    10:00.033    -
109    HOURLIER CHRISTOPHE    506    GEN    32    01:10:43.880    10:03.187    -
110    RAYMOND QUENTIN    367    JUN    9    01:10:46.928    10:06.235    -
111    WULLEPUT NICOLAS    93    N1    12    01:10:49.999    10:09.306    -
112    EDOUIN LAURENT    154    GEN    33    01:10:51.563    10:10.870    -
113    BRASSAC REMY    385    GEN    34    01:10:51.590    10:10.897    -
114    ALINAT GILLES    561    GEN    35    01:10:52.614    10:11.921    -
115    OLEON GUILLAUME    90    N2    11    01:10:55.915    10:15.222    -
116    SAPET BENJAMIN    575    GEN    36    01:10:57.055    10:16.362    -
117    TRAUCHESSEC MAXIME    130    VE2    6    01:11:01.178    10:20.485    -
118    PONS THOMAS    510    N2    12    01:11:02.828    10:22.135    -
119    HENRY CHARLES    249    VE2    7    01:11:04.980    10:24.287    -
120    DINI THOMAS    422    GEN    37    01:11:11.570    10:30.877    -
121    MORDACQ ARNO    263    VE2    8    01:11:13.361    10:32.668    -
122    PIETTE JONATHAN    30    E3    6    01:11:14.425    10:33.732    -
123    METGE JONATHAN    375    GEN    38    01:11:14.708    10:34.015    -
124    GLO FREDERIC    33    VE2    9    01:11:17.073    10:36.380    -
125    MANDEL GERD    198    VE1    10    01:11:17.404    10:36.711    -
126    AUGUSTIN PHILIPPE    246    GEN    39    01:11:19.632    10:38.939    -
127    MOULIN NICOLAS    192    GEN    40    01:11:23.240    10:42.547    -
128    MAZENQ DAMIEN    137    N1    13    01:11:23.395    10:42.702    -
129    SANZ THOMAS    518    GEN    41    01:11:29.898    10:49.205    -
130    BOURDON LUDWIG    37    VE1    11    01:11:33.684    10:52.991    -
131    CALAME OLIVIER    431    VE2    10    01:11:36.493    10:55.800    -
132    ROUSSEL PIERRE    271    N2    13    01:11:43.374    11:02.681    -
133    BRUGERE CHRISTOPHE    511    VE2    11    01:11:43.736    11:03.043    -
134    PERRIER ROMAIN    326    JUN    10    01:11:46.878    11:06.185    -
135    MARQUIRAN LOIC    169    ESP    12    01:11:49.494    11:08.801    -
136    JURQUET FRANÇOIS    112    ESP    13    01:11:55.810    11:15.117    -
137    DEILLER JEAN-CHRISTOPHE    101    VE1    12    01:11:55.902    11:15.209    -
138    COJEAN SEBASTIEN    336    N2    14    01:11:59.407    11:18.714    -
139    PARADIS OLIVIER    390    GEN    42    01:12:00.759    11:20.066    -
140    DELAUNAY YVES    559    N2    15    01:12:02.397    11:21.704    -
141    MORDACQ LAURENT    262    VE1    13    01:12:05.521    11:24.828    -
142    ALLAVENA LIONEL    591    N1    14    01:12:07.235    11:26.542    -
143    CHIROL MAXIME    136    JUN    11    01:12:08.676    11:27.983    -
144    GIBELIN MATHIEU    357    ESP    14    01:12:13.531    11:32.838    -
145    DOISNEAU VINCENT    441    VE1    14    01:12:14.036    11:33.343    -
146    OCHUDLO MICKAEL    458    GEN    43    01:12:19.039    11:38.346    -
147    BARDOU VINCENT    119    N1    15    01:12:21.289    11:40.596    -
148    LAGGER DAVID    434    VE2    12    01:12:21.829    11:41.136    -
149    CHAMBERT GUILLAUME    533    GEN    44    01:12:22.335    11:41.642    -
150    ORIOL STEPHAN    142    N1    16    01:12:22.510    11:41.817    -
151    QUINTARD BENOIT    470    N3    4    01:12:22.728    11:42.035    -
152    GAMON STEPHANE    303    GEN    45    01:12:23.387    11:42.694    -
153    PAUTARD BRUNO    401    GEN    46    01:12:23.854    11:43.161    -
154    DELIEGE HUGUES    503    N2    16    01:12:24.140    11:43.447    -
155    MAURIN MATHIEU    382    ESP    15    01:12:27.967    11:47.274    -
156    VIARROUGE PIERRE    532    GEN    47    01:12:29.924    11:49.231    -
157    SOUCHON JULIEN    182    GEN    48    01:12:32.654    11:51.961    -
158    BALDET PATRIK    476    VE2    13    01:12:32.884    11:52.191    -
159    REYMOND RAPHAEL    573    GEN    49    01:12:37.481    11:56.788    -
160    NAVECH PHILIPPE    138    VE1    15    01:12:39.121    11:58.428    -
161    GERVAIS CEDRIC    165    GEN    50    01:12:39.861    11:59.168    -
162    VISSAC DAVID    346    GEN    51    01:12:40.615    11:59.922    -
163    GONTIER JULIEN    304    GEN    52    01:12:42.930    12:02.237    -
164    CLOZEL BAPTISTE    462    GEN    53    01:12:43.530    12:02.837    -
165    PUECH LIONEL    477    GEN    54    01:12:44.932    12:04.239    -
166    REY STEPHANE    472    GEN    55    01:12:45.015    12:04.322    -
167    TICHIT OLIVIER    343    GEN    56    01:12:45.155    12:04.462    -
168    OLIVIERI ANTOINE    421    GEN    57    01:12:46.829    12:06.136    -
169    CHABANOL JEAN-BAPTISTE    345    GEN    58    01:12:47.342    12:06.649    -
170    TUZET DANIEL    342    GEN    59    01:12:47.412    12:06.719    -
171    CUBIZOLLES JEREMY    402    GEN    60    01:12:49.059    12:08.366    -
172    CHABANON FLORIAN    371    GEN    61    01:12:52.423    12:11.730    -
173    CLOZEL ETIENNE    463    GEN    62    01:12:53.637    12:12.944    -
174    DARDEVET JOEL    396    GEN    63    01:12:54.224    12:13.531    -
175    LEDRU ERIC    190    VE1    16    01:12:55.958    12:15.265    -
176    GIRARD STEPHANE    217    VE1    17    01:12:56.680    12:15.987    -
177    GREEHALL KARL    150    VE2    14    01:12:56.841    12:16.148    -
178    POULALION DIDIER    344    VE2    15    01:13:00.709    12:20.016    -
179    BRAHIC THIBAUT    282    JUN    12    01:13:02.546    12:21.853    -
180    BOISSET PIERRE    162    VE2    16    01:13:05.493    12:24.800    -
181    BOYER ERIC    479    GEN    64    01:13:07.063    12:26.370    -
182    MOUROU STEPHANE    219    VE1    18    01:13:10.506    12:29.813    -
183    BONNARD ANTONIN    461    GEN    65    01:13:12.844    12:32.151    -
184    LAFON JEAN-PIERRE    294    VE2    17    01:13:14.562    12:33.869    -
185    TROUSSELIER CHRISTOPHE    406    VE1    19    01:13:17.094    12:36.401    -
186    PANTEL CHRISTOPHE    365    GEN    66    01:13:18.028    12:37.335    -
187    COLES DAVE    448    VE2    18    01:13:19.458    12:38.765    -
188    LAMY ADRIEN    267    JUN    13    01:13:21.132    12:40.439    -
189    AUBELEAU ALEXANDRE    480    GEN    67    01:13:22.331    12:41.638    -
190    DUPUIS CHRISTIAN    322    VE2    19    01:13:22.610    12:41.917    -
191    BOUTE YOANN    118    JUN    14    01:13:23.142    12:42.449    -
192    LONDICHE ANTHONY    362    N2    17    01:13:27.358    12:46.665    -
193    MIQUEL HENRI    338    VE2    20    01:13:27.372    12:46.679    -
194    GUILLAUD THIERRY    84    VE2    21    01:13:28.075    12:47.382    -
195    POUGET ALEXIS    120    N1    17    01:13:31.710    12:51.017    -
196    LINDER CYRIL    443    VE2    22    01:13:32.768    12:52.075    -
197    ARTIS VALENTIN    395    ESP    16    01:13:32.995    12:52.302    -
198    PIERI ANTOINE    417    GEN    68    01:13:32.998    12:52.305    -
199    SAVAJOLS ADRIEN    377    ESP    17    01:13:43.556    13:02.863    -
200    BATAILLE YANNICK    188    VE1    20    01:13:44.712    13:04.019    -
201    ROSSI ANTHONY    206    N3    5    01:13:44.924    13:04.231    -
202    ARNAUD PHILIPPE    253    N2    18    01:13:45.642    13:04.949    -
203    MATTEO POLI    179    VE2    23    01:13:52.204    13:11.511    -
204    BESSON XAVIER    287    GEN    69    01:13:52.288    13:11.595    -
205    ALTY MICHAEL    151    VE2    24    01:13:54.782    13:14.089    -
206    PIROUD ERIC    63    VE2    25    01:13:55.939    13:15.246    -
207    PRUNIER PHILIPPE    72    VE2    26    01:13:57.133    13:16.440    -
208    TROLARD JEANFRANÇOIS    210    VE2    27    01:13:59.720    13:19.027    -
209    BEAUMEL BENJAMIN    366    GEN    70    01:14:01.566    13:20.873    -
210    SALTEL JULIEN    170    ESP    18    01:14:04.063    13:23.370    -
211    LARCHEZ JORDAN    68    N2    19    01:14:06.837    13:26.144    -
212    VILLEDEY LUDOVIC    257    VE2    28    01:14:07.537    13:26.844    -
213    GAUBERT GUILLAUME    578    N3    6    01:14:09.263    13:28.570    -
214    RAVELLO ROMAIN    89    N2    20    01:14:09.558    13:28.865    10.000
215    MASCHIO YANNICK    220    VE2    29    01:14:11.948    13:31.255    -
216    MARABELLE ALBIN    548    N2    21    01:14:15.034    13:34.341    -
217    RECH YANNICK    534    GEN    71    01:14:17.245    13:36.552    -
218    GAUDEY LUDOVIC    95    VE1    21    01:14:22.240    13:41.547    10.000
219    SULPY LEON    52    TRO    1    01:14:22.554    13:41.861    -
220    RICHARD JEAN-MICHEL    71    VE2    30    01:14:26.340    13:45.647    -
221    GRAS YVES    551    VE2    31    01:14:27.596    13:46.903    -
222    CHABRILLAT CEDRIC    318    VE1    22    01:14:28.094    13:47.401    -
223    MARQUANT ALEXANDRE    193    VE1    23    01:14:29.455    13:48.762    -
224    MORO JEANMICHEL    589    VE2    32    01:14:31.172    13:50.479    -
225    ZERAFFA GUY    290    VE2    33    01:14:33.437    13:52.744    -
226    PIN BENJAMIN    492    JUN    15    01:14:35.255    13:54.562    -
227    FONTALBAT PATRICE    542    VE2    34    01:14:36.479    13:55.786    -
228    LAMOTHE DAVID    160    VE1    24    01:14:38.091    13:57.398    -
229    BUISSON YVAN    285    GEN    72    01:14:38.149    13:57.456    -
230    CHAIX ERIC    309    VE2    35    01:14:38.492    13:57.799    -
231    VACHERAND TIMOTHEE    504    N2    22    01:14:39.080    13:58.387    -
232    BARLET NICOLAS    360    GEN    73    01:14:39.619    13:58.926    -
233    ZAGHZI JEANCLAUDE    127    VE2    36    01:14:40.360    13:59.667    -
234    SOUL ERIC    577    VE2    37    01:14:45.034    14:04.341    -
235    MEDALLE KEVIN    560    GEN    74    01:14:45.048    14:04.355    -
236    EDOUIN CHRISTOPHE    163    VE2    38    01:14:45.295    14:04.602    -
237    ALEGRE LUDOVIC    541    VE1    25    01:14:45.446    14:04.753    -
238    CELLARIO LAURENT    207    GEN    75    01:14:48.842    14:08.149    -
239    FIGARELLA MAX    291    VE2    39    01:14:49.465    14:08.772    -
240    PRUNIER JUSTINE    67    FEM    2    01:14:49.857    14:09.164    -
241    RODIER GUILLAUME    38    VE1    26    01:14:54.054    14:13.361    -
242    GUERET ALEXANDRE    87    N1    18    01:14:59.637    14:18.944    -
243    HOURDIN PIERRE    225    N1    19    01:15:01.055    14:20.362    -
244    PORTELA MICKAEL    464    N2    23    01:15:01.462    14:20.769    -
245    PIONNIER JEAN-MICHEL    298    VE2    40    01:15:01.693    14:21.000    -
246    MARQUANT DOMINIQUE    240    VE2    41    01:15:02.502    14:21.809    -
247    SAVAJOLS HERVE    378    VE2    42    01:15:02.511    14:21.818    -
248    COLLET JEFF    436    VE2    43    01:15:06.220    14:25.527    -
249    RAFFY JULIEN    478    GEN    76    01:15:10.473    14:29.780    -
250    SCHMITS PIERRE    465    VE2    44    01:15:10.526    14:29.833    -
                           
Photos : Julian Suau



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

La trot' tout terrain, le nouveau jouet des f...
La trot' tout terrain, le nouveau jouet des freestylers ?

Quelles sont les démarches pour vendre une mo...
Quelles sont les démarches pour vendre une moto ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile