Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Touquet 2009 Potisek gagne son 2ème Enduropale

Timotei Potisek Touquet 2009

 

Timotei Potisek décroche son 2éme Touquet devant Yves Deudon et Pierrick Paget.

Tout commença par le holeshot de Damien Prévost, puis Timotei Potisek passe devant. La bataille entre Mickael Pichon, Arnaud Demeester, Yves Deudon, Pierrick Paget est parti. Ensuite Mickael Pichon prend les commandements de la course pendant quelques tours mais le tres déterminé Potisek reprend la tête de course. Ensuite le multiple champion Arnaud Demeester remonte mais celui-ci sera victime de la casse de son embrayage, tout comme Mickael Pichon et Damien Prévost.

A la fin de cette belle course,Timotei Potisek finira son Touquet en 03:14:06.211 devant Yves Deudon et Pierrick Paget.

Classement général du Touquet 2009

Pos. Nom Nb. tours Ec. 1er Ec. prec. Temps total
1 POTISEK Timotei 11 - - 03:14:06.211
2 DEUDON Yves 11 3:54.073 3:54.073 03:18:00.284
3 PAGET Pierrick 11 6:22.611 2:28.538 03:20:28.822
4 VERGRIETE Rudy 11 10:37.284 4:14.673 03:24:43.495
5 PICHON Mickaël 11 13:52.136 3:14.852 03:27:58.347
6 VAN BEVEREN Adrien 11 14:01.331 9.195 03:28:07.542
7 POTISEK Milko 11 17:33.232 3:31.901 03:31:39.443
8 MOREL Alexandre 11 19:10.528 1:37.296 03:33:16.739
9 BETHYS Thierry 11 20:59.874 1:49.346 03:35:06.085
10 POTISEK Matei 10 1 Tr. 1 Tr. 03:15:34.023
11 VAN GRINSVEN Ton 10 1 Tr. 1:51.455 03:17:25.478
12 GIBOT David 10 1 Tr. 10.300 03:17:35.778
13 COULON Cyrille 10 1 Tr. 42.036 03:18:17.814
14 BLANCHARD Florent 10 1 Tr. 2:52.024 03:21:09.838
15 GODRIE Christof 10 1 Tr. 2:43.714 03:23:53.552
16 ALLIER Thomas 10 1 Tr. 23.715 03:24:17.267
17 JAHNICHEN Anthony 10 1 Tr. 0.846 03:24:18.113
18 JORE Sullivan 10 1 Tr. 1:28.500 03:25:46.613
19 DULOT Sébastien 10 1 Tr. 2.361 03:25:48.974
20 LUXEMBOURGER Mike 10 1 Tr. 2:12.052 03:28:01.026
21 DESPRES Cyril 10 1 Tr. 1:00.074 03:29:01.100
22 LETURGEZ Jérôme 10 1 Tr. 2:20.004 03:31:21.104
23 MESTHE Sylvain 10 1 Tr. 1:02.067 03:32:23.171
24 PAIN Olivier 10 1 Tr. 3:11.937 03:35:35.108
25 VAN DEN BERG Heikki 9 2 Tr. 1 Tr. 03:15:06.331
26 TRAMBLE Josselin 9 2 Tr. 1:32.170 03:16:38.501
27 ROHM Dirk 9 2 Tr. 40.154 03:17:18.655
28 DESURMONT Romain 9 2 Tr. 17.665 03:17:36.320
29 TAVERNIER Julien 9 2 Tr. 1:16.551 03:18:52.871
30 MERCER Phil 9 2 Tr. 36.898 03:19:29.769
31 SCHEPERS Ivan 9 2 Tr. 2.447 03:19:32.216
32 MONTULE Sébastien 9 2 Tr. 4.342 03:19:36.558
33 GAILLARD Jean Marc 9 2 Tr. 0.171 03:19:36.729
34 LEROY Richard 9 2 Tr. 49.655 03:20:26.384
35 VASSEUR Renaud 9 2 Tr. 53.825 03:21:20.209
36 GODRIE Nicolas 9 2 Tr. 1:47.348 03:23:07.557
37 BULTEZ Alexis 9 2 Tr. 21.854 03:23:29.411
38 LESSING Christoph 9 2 Tr. 1.273 03:23:30.684
39 GABREAUX Aurelien 9 2 Tr. 47.653 03:24:18.337
40 BOISSERIE Stéphane 9 2 Tr. 29.695 03:24:48.032

 

Copyright photo www.timoteipotisek.fr



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

La trot' tout terrain, le nouveau jouet des f...
La trot' tout terrain, le nouveau jouet des freestylers ?

Quelles sont les démarches pour vendre une mo...
Quelles sont les démarches pour vendre une moto ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile