GP Motocross MX1 Portugal Agueda 2012 - Victoire de Clément Desalle, Gautier Paulin 2éme
En première manche, Christophe Pourcel mènera dans le premier tour mais Clément Desalle le dépassera dans le 2éme tour et gagnera sa 1ére manche de la saison. Christophe Pourcel finira second devant Antonio Cairoli qui était 3éme mais il fera une faute qui le fera chuter à la 5éme place mais le pilote Italien remontera 3éme. Gautier Paulin va sécuriser sa 4éme place et Ken De Dycker prendra la 5éme place en étant parti 8éme.
En seconde manche, Christophe Pourcel mènera de nouveau pendant la moitié de la course mais en deux tours le pilote Français chutera à la 4éme place suite au dépassement de Clément Desalle, Gautier Paulin et Antonio Cairoli. Clément Desalle mènera pendant quatre tours jusqu’au moment où Gautier Paulin et Antonio Cairoli vont le doubler. Pour les 7 tours restant, Paulin et Cairoli seront roue dans roue jusqu’à la fin de la manche. Gautier Paulin remporte la seconde manche avec 0.484 secondes d’ava nce sur Antonio Cairoli 2éme. Clément Desalle finira 3éme devant Christophe Pourcel 4éme.
Clément Desalle remporte son 1er GP de la saison devant Gautier Paulin 2éme, Antonio Cairoli 3éme et Christophe Pourcel 4éme.
Classement du GP motocross MX1 Portugal Agueda 2012
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25 20 45
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 18 25 43
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 22 42
4 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 22 18 40
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 16 16 32
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 14 10 24
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 7 15 22
8 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 15 7 22
9 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 8 13 21
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 9 12 21
11 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 13 8 21
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 11 9 20
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 6 11 17
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 12 4 16
15 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 10 5 15
16 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 0 14 14
17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 4 6 10
18 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 5 3 8
19 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 3 2 5
20 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 2 0 2
21 271 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 0 1 1
22 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 1 0 1
23 311 Correia, Luis POR FMP Yamaha 0 0 0
24 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 0 0
25 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 0 0 0
26 88 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 0 0 0
27 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 0 0 0
28 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 0 0 0
29 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 0 0 0
Classement du championnat du monde motocross MX1 2012
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS
1 222 Cairoli, A. ITA 295 25-25 18-20 20-25 25-20 13-12 25-25 20-22 - - - - - -
2 25 Desalle, C. BEL 258 22-22 20-3 18-20 22-22 8-22 16-18 25-20 - - - - - - -
3 21 Paulin, G. FRA 255 18-14 22-25 22-15 18-0 20-16 22-20 18-25 - - - - - - -
4 377 Pourcel, C. FRA 254 0-12 25-22 25-22 5-18 25-18 20-22 22-18 - - - - - - -
5 9 de Dycker, Ken BEL 211 16-15 14-18 14-18 20-16 15-8 14-11 16-16 - - - - - -
6 19 Philippaerts, D. ITA 190 14-6 16-8 12-13 11-25 22-15 11-16 9-12 - - - - - -
7 121 Boog, Xavier FRA 185 13-7 15-14 16-7 13-14 5-25 18-14 14-10 - - - - - - -
8 22 Strijbos, K. BEL 171 15-16 9-11 11-14 16-11 16-20 6-9 6-11 - - - - - - -
9 999 Goncalves, Rui POR 156 11-18 12-0 1-12 12-13 18-13 12-12 7-15 - - - - -
10 4 Leok, Tanel EST 142 12-10 7-13 10-10 15-15 1-14 9-5 8-13 - - - - - - - -
11 777 Bobryshev, E. RUS 121 0-9 13-16 15-16 - - 12-11 15-0 0-14 - - - - - - -
12 24 Simpson, Shaun GBR 111 10-13 10-12 13-0 0-0 14-9 7-3 11-9 - - - - - - - -
13 7 Barragan, J. ESP 110 4-8 5-9 7-0 14-12 9-10 4-6 15-7 - - - - - - - - - - -
14 91 Karro, Matiss LAT 102 6-11 4-0 5-9 10-8 11-7 8-7 12-4 - - - - - - - - - -
15 11 Pourcel, S. FRA 85 0-3 6-15 0-0 8-7 0-0 10-15 13-8 - - - - - - - - - - -
16 39 Guarneri, D. ITA 85 8-4 0-10 9-5 0-10 7-6 3-8 10-5 - - - - - - - - - - -
17 183 Frossard, S. FRA 66 20-20 - - 0-0 0-0 - - 13-13 - - - - - - - - - - - -
18 111 Ferris, Dean AUS 52 - - 1-6 4-11 9-9 10-0 2-0 - - - - - - - - - - - - -
19 10 Boissiere, A. FRA 37 1-0 0-0 3-8 - - - - 5-10 4-6 - - - - - - - - - - -
20 120 Soubeyras, C. FRA 27 0-0 8-7 6-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 61 Brakke, Herjan NED 24 5-0 0-1 0-4 - - 0-4 0-2 5-3 - - - - - - - - - - -
22 36 Bonini, Matteo ITA 23 7-0 2-4 8-0 - - - - - - 2-0 - - - - - - - - - - -
23 67 Tiainen, S. FIN 21 0-0 0-0 0-2 7-6 4-2 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - -
24 32 Potisek, Milko FRA 17 2-0 3-5 2-0 - - - - 0-0 3-2 - - - - - - - - - - -
25 287 Schiffer, M. GER 14 9-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
copyright photo youthstream