Motocross des Nations 2011 - Victoire des USA, la France 2éme
La victoire revient à l'équipe des USA, Villopoto et Dungey ont rattrapé leurs retard sur la France dans la troisième et dernière course. Dans la dernière course, Christophe Pourcel a pris un super départ et se positionnait 4éme. Mais quelques minutes après il déjante et les espoirs d'une victoire de la France s'effacent.
Mais Gautier Paulin ne lache rien et c'est lui qui permet à la France de décrocher la 2éme place devant l'Australie.
Merci et Bravo à l'équipe de France pour ce beau week-end !!
Race 3 (MX1 + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 34:51.718 19 0:00.000 0:00.000 1:44.481 6 51.684
2 1 Dungey, Ryan USA AMA Suzuki 34:52.183 19 0:00.465 0:00.465 1:46.049 5 50.92
3 116 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 34:56.900 19 0:05.182 0:04.717 1:45.721 5 51.078
4 10 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:09.874 19 0:18.156 0:12.974 1:46.543 4 50.684
5 15 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 35:14.346 19 0:22.628 0:04.472 1:47.191 5 50.377
6 113 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:16.312 19 0:24.594 0:01.966 1:45.688 4 51.094
7 16 Reed, Chad AUS MA Honda 35:16.634 19 0:24.916 0:00.322 1:46.759 3 50.581
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:17.458 19 0:25.740 0:00.824 1:47.503 4 50.231
9 112 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:18.074 19 0:26.356 0:00.616 1:46.326 4 50.787
10 18 Metcalfe, Brett AUS MA Suzuki 35:18.816 19 0:27.098 0:00.742 1:45.959 4 50.963
11 6 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:18.947 19 0:27.229 0:00.131 1:47.208 8 50.369
12 43 Leok, Tanel EST EMF TM 35:21.368 19 0:29.650 0:02.421 1:46.590 4 50.661
13 33 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:33.890 19 0:42.172 0:12.522 1:48.246 16 49.886
14 37 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 35:36.725 19 0:45.007 0:02.835 1:46.752 9 50.585
15 12 Anderson, Brad GBR ACU Honda 35:37.096 19 0:45.378 0:00.371 1:48.652 8 49.7
16 25 Goncalves, Rui POR FMP Honda 35:47.723 19 0:56.005 0:10.627 1:48.594 18 49.727
17 55 Atsuta, Yoshitaka JPN MFJ Suzuki 36:10.306 19 1:18.588 0:22.583 1:49.594 5 49.273
18 118 Swanepoel, Gareth RSA AMA Yamaha 36:20.000 19 1:28.282 0:09.694 1:49.077 9 49.506
19 39 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 36:20.716 19 1:28.998 0:00.716 1:49.635 8 49.254
20 4 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 36:30.457 19 1:38.739 0:09.741 1:51.025 9 48.638
21 9 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 36:35.401 19 1:43.683 0:04.944 1:50.912 9 48.687
22 36 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 36:42.656 19 1:50.938 0:07.255 1:50.861 16 48.71
23 40 Pyrhönen, Antti FIN SML Honda 36:44.475 19 1:52.757 0:01.819 1:51.594 14 48.39
24 127 Michek, Martin CZE ACCR KTM 34:59.350 18 1 lap 1 lap 1:51.614 9 48.381
25 27 Correia, Luis POR FMP Yamaha 35:16.237 18 1 lap 0:16.887 1:51.091 8 48.609
26 110 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 35:24.511 18 1 lap 0:08.274 1:52.741 4 47.897
27 125 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 35:27.482 18 1 lap 0:02.971 1:51.778 13 48.31
28 45 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 35:41.310 18 1 lap 0:13.828 1:51.158 6 48.579
29 58 Barr, Martin IRL MCUI KTM 35:48.750 18 1 lap 0:07.440 1:52.736 5 47.9
30 121 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 35:49.499 18 1 lap 0:00.749 1:54.143 5 47.309
31 119 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 35:51.215 18 1 lap 0:01.716 1:53.500 9 47.577
32 42 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 36:14.242 18 1 lap 0:23.027 1:54.271 6 47.256
33 31 Furlato, Yves SUI FMS Kawasaki 35:17.961 17 2 laps 1 lap 1:56.650 5 46.292
34 60 Bird, Richard IRL MCUI KTM 35:34.783 17 2 laps 0:16.822 1:56.608 4 46.309
35 19 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 4:11.606 2 17 laps 15 laps 1:46.406 2 50.749
36 34 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 4:55.865 2 17 laps 0:44.259 2:03.792 1 43.622
37 13 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:37.462 1 18 laps 1 lap 1:55.394 1 46.796
38 7 Siegl, Daniel GER DMSB KTM 0:43.151 0 19 laps 1 lap 0:00.000 0 0
Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
1 USA 26
1 Race 3 3 VILLOPOTO, Ryan AMA Kawasaki Open
2 Race 3 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
3 Race 2 3 VILLOPOTO, Ryan AMA Kawasaki Open
3 Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
17 Race 2 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki MX2
17 Race 1 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki MX2
2 France 39
1 Race 2 21 PAULIN, Gautier MCM Yamaha Open
8 Race 3 21 PAULIN, Gautier MCM Yamaha Open
8 Race 1 20 MUSQUIN, Marvin AMA KTM MX2
11 Race 1 19 POURCEL, Christophe FFM Kawasaki MX1
11 Race 2 20 MUSQUIN, Marvin AMA KTM MX2
35 Race 3 19 POURCEL, Christophe FFM Kawasaki MX1
3 Australia 44
1 Race 1 16 REED, Chad MA Honda MX1
7 Race 2 18 METCALFE, Brett MA Suzuki Open
7 Race 3 16 REED, Chad MA Honda MX1
10 Race 3 18 METCALFE, Brett MA Suzuki Open
19 Race 1 17 MOSS, Matt MA KTM MX2
4 Great Britain 46
4 Race 3 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
4 Race 1 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
9 Race 1 11 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
14 Race 2 12 ANDERSON, Brad ACU Honda Open
15 Race 3 12 ANDERSON, Brad ACU Honda Open
27 Race 2 11 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
5 Belgium 54
5 Race 2 6 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki Open
10 Race 1 5 ROELANTS, Joel FMB KTM MX2
11 Race 3 6 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki Open
12 Race 2 5 ROELANTS, Joel FMB KTM MX2
16 Race 1 4 VAN DAELE, Marvin FMB Honda MX1
20 Race 3 4 VAN DAELE, Marvin FMB Honda MX1
6 Rep. of South Africa 56
3 Race 3 116 RATTRAY, Tyla MSA Kawasaki MX1
5 Race 1 116 RATTRAY, Tyla MSA Kawasaki MX1
6 Race 2 118 SWANEPOEL, Gareth AMA Yamaha Open
18 Race 3 118 SWANEPOEL, Gareth AMA Yamaha Open
24 Race 2 117 TERREBLANCE, Shannon MSA Honda MX2
24 Race 1 117 TERREBLANCE, Shannon MSA Honda MX2
7 Germany 68
2 Race 1 8 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX2
4 Race 2 8 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX2
13 Race 2 9 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki Open
21 Race 3 9 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki Open
28 Race 1 7 SIEGL, Daniel DMSB KTM MX1
38 Race 3 7 SIEGL, Daniel DMSB KTM MX1
8 Spain 68
7 Race 1 37 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
9 Race 2 39 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open
14 Race 3 37 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
19 Race 3 39 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open
19 Race 2 38 BUTRON, Jose Antonio RFME KTM MX2
36 Race 1 38 BUTRON, Jose Antonio RFME KTM MX2
9 The Netherlands 81
2 Race 2 112 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM Open
9 Race 3 112 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM Open
21 Race 2 111 BASTEMEIJER, Donny KNMV Honda MX2
23 Race 1 111 BASTEMEIJER, Donny KNMV Honda MX2
26 Race 3 110 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha MX1
29 Race 1 110 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha MX1
10 Estonia 86
6 Race 1 43 LEOK, Tanel EMF TM MX1
12 Race 3 43 LEOK, Tanel EMF TM MX1
18 Race 1 44 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
22 Race 2 45 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
28 Race 3 45 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
34 Race 2 44 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
11 Portugal 98
12 Race 1 25 GONCALVES, Rui FMP Honda MX1
15 Race 2 27 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
16 Race 3 25 GONCALVES, Rui FMP Honda MX1
25 Race 3 27 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
30 Race 1 26 ALBERTO, Paulo FMP Suzuki MX2
33 Race 2 26 ALBERTO, Paulo FMP Suzuki MX2
12 Switzerland 108
10 Race 2 33 TONUS, Arnaud FMS Yamaha Open
13 Race 3 33 TONUS, Arnaud FMS Yamaha Open
20 Race 1 32 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
32 Race 1 31 FURLATO, Yves FMS Kawasaki MX1
33 Race 3 31 FURLATO, Yves FMS Kawasaki MX1
37 Race 2 32 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
13 Japan 115
13 Race 1 55 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki MX1
17 Race 3 55 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki MX1
23 Race 2 57 ARAI, Hiroaki MFJ Kawasaki Open
31 Race 2 56 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2
31 Race 1 56 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2
14 Czech Republic 117
15 Race 1 125 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX1
16 Race 2 127 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
24 Race 3 127 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
27 Race 3 125 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX1
35 Race 1 126 SUKUP, Marek ACCR Kawasaki MX2
15 Russia 123
6 Race 3 113 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
18 Race 2 114 TONKOV, Aleksandr FMI Yamaha MX2
28 Race 2 115 ASTAYKIN, Sergey MFR Kawasaki Open
34 Race 1 113 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
37 Race 1 114 TONKOV, Aleksandr FMI Yamaha MX2
16 Italy 125
5 Race 3 15 GUARNERI, Davide FMI Kawasaki Open
8 Race 2 15 GUARNERI, Davide FMI Kawasaki Open
36 Race 2 14 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna MX2
37 Race 3 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
39 Race 1 14 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna MX2
40 Race 1 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
17 Finland 130
14 Race 1 40 PYRHÖNEN, Antti SML Honda MX1
23 Race 3 40 PYRHÖNEN, Antti SML Honda MX1
29 Race 2 41 SÖDERBERG, Ludvig SML Kawasaki MX2
32 Race 3 42 ERIKSSON, Toni SML Kawasaki Open
32 Race 2 42 ERIKSSON, Toni SML Kawasaki Open
33 Race 1 41 SÖDERBERG, Ludvig SML Kawasaki MX2
18 Denmark 132
22 Race 1 119 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki MX1
25 Race 2 121 LYNGGAARD, Kasper DMU Kawasaki Open
25 Race 1 120 OLSEN, Stefan Kjer DMU Yamaha MX2
30 Race 3 121 LYNGGAARD, Kasper DMU Kawasaki Open
30 Race 2 120 OLSEN, Stefan Kjer DMU Yamaha MX2
31 Race 3 119 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki MX1
19 Ireland 136
21 Race 1 58 BARR, Martin MCUI KTM MX1
26 Race 2 59 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX2
26 Race 1 59 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX2
29 Race 3 58 BARR, Martin MCUI KTM MX1
34 Race 3 60 BIRD, Richard MCUI KTM Open
35 Race 2 60 BIRD, Richard MCUI KTM Open
20 Austria 143
20 Race 2 36 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM Open
22 Race 3 36 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM Open
27 Race 1 35 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
36 Race 3 34 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
38 Race 1 34 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
38 Race 2 35 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2