Résultats du GP motocross MX1 et MX2 Lettonie Kegums 2012
Résultat du GP motocross MX1 Lettonie Kegums 2012
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 22 20 42
3 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 11 25 36
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 20 16 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 18 15 33
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 14 18 32
7 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 15 14 29
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 13 13 26
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 16 10 26
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 10 12 22
11 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 12 9 21
12 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 5 11 16
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 8 8 16
14 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 6 7 13
15 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 7 4 11
16 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 3 6 9
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 9 0 9
18 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 5 5
19 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2 2 4
20 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 4 0 4
21 44 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 0 3 3
22 313 Livs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1 1 2
23 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 0 0 0
24 942 Laansoo, Juss EST EMF KTM 0 0 0
25 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 0 0 0
26 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 0 0 0
27 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 0 0 0
Résultat du GP motocross MX2 Lettonie Kegums 2012
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25 22 47
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 20 25 45
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 16 20 36
4 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 16 29
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 15 14 29
6 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 7 18 25
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 3 25
8 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 12 12 24
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 14 10 24
10 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 8 13 21
11 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 5 15 20
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 9 11 20
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 18 0 18
14 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 6 7 13
15 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 11 2 13
16 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 10 1 11
17 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 0 9 9
18 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 0 8 8
19 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1 6 7
20 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2 5 7
21 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 0 4 4
22 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 4 0 4
23 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 3 0 3
24 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 0 0 0
25 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 0 0 0
26 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 0 0 0
27 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 0 0 0
28 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 0 0 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 0 0 0
30 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 0 0 0
copyright youthstream