Résultats GP motocross EMX2 Genève Suisse 2010
Robin Kappel (KTM) s’est imposé dimanche dans la première manche de la finale du Championnat d’Europe EMX2 disputée en Suisse à Genève. Le jeune Français, 9e de la seconde course, termine sur le podium overall (3e) de l’épreuve helvétique. Assuré du titre 2010, Steven Lenoir (Suzuki) s’est contenté d’une 6e place en première manche et de la 3e dans la seconde course du week-end.
Résultats Championnat d’Europe Motocross EMX2 Genève 2010
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 214 Zeni, Samuel ITA FMI KTM 20 22 42
2 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 13 25 38
3 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 25 12 37
4 685 Lenoir, Steven FRA FFM Suzuki 15 20 35
5 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 18 13 31
6 100 Auberson, Killian SUI FMS KTM 12 18 30
7 33 Lieber, Julien BEL MUL Suzuki 14 15 29
8 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 7 16 23
9 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 22 0 22
10 521 Gonseth, Kevin SUI FMS Suzuki 11 10 21
11 30 Lieber, Cedric BEL MUL Suzuki 16 5 21
12 78 Furlato, Yves SUI FMS Kawasaki 10 9 19
13 700 Jacquiot, Romain SUI FMS Yamaha 9 6 15
14 20 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 0 14 14
15 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI KTM 6 8 14
16 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 2 11 13
17 66 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 5 7 12
18 356 Reville, Anthony GBR ACU Honda 8 3 11
19 151 Aspegren, Calle SWE SVEMO KTM 4 4 8
20 38 Blom, Stijn NED FMI KTM 3 0 3
21 170 Fors, Kevin BEL FMB Suzuki 0 2 2
22 180 Cremers, Maarten BEL FMB Suzuki 0 1 1
23 198 Velkeneers, Michaël BEL FMB Kawasaki 1 0 1
24 298 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 0 0 0
25 182 Germond, Keoma SUI FMS Suzuki 0 0 0
26 129 Jaunin, Timothy SUI FMS Honda 0 0 0
27 35 Bouwmeester, Sander NED KNMV Suzuki 0 0 0
28 223 Miel, Dominique SUI FMS KTM 0 0 0
29 140 Giton, Bastien FRA MCM Yamaha 0 0 0
30 110 Kehrli, William SUI FMS Yamaha 0 0 0
Classement championnat d’Europe Motocross EMX2 2010
Pos Nr Rider Nat. Total POR FRA BUL GRE CZE SVK ESP SLO GER FIN SUI
1 685 Lenoir, Steven FRA 366 0-16 20-18 6-25 0-25 25-16 20-20 10-15 20-20 25-25 11-14 15-20
2 141 Cervellin, A. ITA 316 16-0 22-22 22-22 22-18 22-18 0-18 16-20 13-16 7-11 0-0 18-13
3 173 Guillod, V. SUI 312 - - 15-20 - - 20-22 18-22 25-25 15-25 22-18 6-0 14-7 13-25
4 20 Irt, Jernej SLO 305 15-25 25-25 25-10 10-14 0-14 18-15 20-7 15-15 8-14 0-16 0-14
5 12 Hawkins, Luke GBR 264 9-11 13-11 14-14 18-20 11-5 16-6 11-16 12-8 20-15 12-9 2-11
6 73 Bertuzzo, P. ITA 255 14-6 16-15 20-12 16-13 9-0 6-16 14-12 5-22 18-0 15-12 6-8
7 214 Zeni, Samuel ITA 192 22-15 0-0 8-8 12-8 14-8 12-5 5-8 8-0 0-12 5-0 20-22
8 33 Lieber, Julien BEL 191 0-2 11-9 18-15 0-0 10-9 8-13 18-13 4-7 0-0 25-0 14-15
9 338 Söderberg, Jon FIN 153 12-14 0-0 - - - - 0-11 - - 8-11 0-14 22-18 18-25 - -
10 26 Mercandino, M. ITA 148 - - 10-0 - - - - 20-25 22-22 - - 18-12 14-5 - - - -
11 30 Lieber, Cedric BEL 145 5-0 0-10 3-0 13-11 16-0 4-4 0-6 14-9 0-20 9-0 16-5
12 66 Schäfer, Alain SUI 137 - - 12-13 - - 14-12 13-15 13-7 12-14 - - - - - - 5-7
13 262 Del Segato, G. ITA 134 13-7 0-16 16-16 25-16 0-0 14-0 - - - - 4-7 - - - -
14 51 Getteman, Jens BEL 107 10-12 0-0 12-4 - - - - 10-11 - - - - 16-9 - - 7-16
15 707 Kappel, Robin FRA 107 11-0 14-0 4-3 15-10 - - - - 13-0 - - - - - - 25-12
16 48 Cros, J. ESP 96 4-0 4-12 13-11 11-15 - - 7-8 7-4 - - - - - - - -
17 49 Ullrich, D. GER 85 2-13 7-14 - - - - - - - - 22-18 - - 9-0 - - - -
18 162 Gercar, Klemen SLO 70 - - - - - - - - - - - - - - 25-25 12-8 - - - -
19 151 Aspegren, C. SWE 69 - - - - - - - - - - - - - - - - 5-16 20-20 4-4
20 521 Gonseth, Kevin SUI 61 - - 8-6 - - - - 8-13 5-0 - - - - - - - - 11-10
copyright fim