Résultats GP motocross Benelux 2010
En MX1, Antonio Cairoli a souffert mais s’est imposé, avec le titre en prime. Il continue de battre tous les records dans son sport.
Antonio Cairoli ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Il n’est plus qu’à deux longueurs de la légende Eric Geboers. L’Italien n’avait pas esquivé la chute de Philippaerts dès le départ de la première course, se retrouvant relégué à la 27e place. Il a tout tenté ensuite pour finalement finir deuxième derrière son coéquipier Nagl. Dans la seconde course, Cairoli réussit le holeshot et met trente secondes à tout le monde à l’arrivée
Max Nagl se classe deuxième au général dans le Grand Prix du Bénélux, devant Ramon, avec sa victoire dans le premier run et une quatrième place dans le second. Il a exprimé sa satsifaction d’être de retour sur le podium et de pointer à seulement dix points de Philippaerts, troisième du championnat. Philippaerts a pris la cinquième place à Lierop derrière Goncalves. Il conserve sa place au classement mais devra réussir une bonne performance à domicile à Fermo pour la défendre.
Résultats GP motocross MX1 Benelux 2010
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 25 47
2 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25 18 43
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 20 20 40
4 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 14 22 36
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 16 16 32
6 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 18 14 32
7 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 13 15 28
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 12 13 25
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 11 12 23
10 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 10 11 21
11 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 9 10 19
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 15 0 15
13 24 Church, Tom GBR ACU CCM 7 7 14
14 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 4 8 12
15 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 0 9 9
16 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 8 0 8
17 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 0 6 6
18 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 5 1 6
19 23 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 6 0 6
20 124 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 0 5 5
21 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 2 3 5
22 38 Martens, Yentel BEL MUL KTM 0 4 4
23 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 3 0 3
24 79 Butron, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 0 2 2
25 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 1 0 1
26 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 0 0 0
27 77 Terreblanche, Shannon RSA DMSB Kawasaki 0 0 0
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 0 0 0
29 68 Van Rooij, Ronnie NED KNMV Kawasaki 0 0 0
30 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 0 0 0
31 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 0 0 0
32 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 0 0 0
33 21 Jacquelin, Morgan FRA FFM Suzuki 0 0 0
34 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 0 0 0
35 711 Ferris, Dean AUS MA Honda 0 0 0
36 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 0 0 0
37 174 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 0 0 0
copyright fim