Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats motocross Slovénie Orehova Vas 2010, Campano s'impose

motocross MX3 Slovénie 2010

Campano s'impose en Slovénie

Carlos Campano (Team Yamaha Andalucia) a remporté la neuvième manche du Championnat du Monde FIM MX3 et pris quinze points d'avance en tête sur Alex Salvini (Husqvarna Cross 2 R), qui a terminé à la 3e place. Le local Matevz Irt (Husqvarna Tecno B) a terminé deuxième.

Campano a gagné la première course en partant de la pole position et en dépassant Irt qui avait pris le meilleur départ. Salvini est lui très mal parti et a connu des souci sur sa Husqvarna.

Dans la deuxième course, Irt prenait à nouveau la tête, devant son compatriote Saso Kragelj (Kragelj Racing). Campano se chargeait de ramener la foule à la dure réalité en passant Irt pour la première place.

CARLOS CAMPANO (Espagne) : “Lorsque j'ai vu cette piste, j'ai su que je pouvais être rapide et l'équipe a très bien travaillé avec l'équipe. Je voudrais dire merci à toute l'équipe.

La prochaine manche se disputera à Schwedt (Allemagne), le 1er août.

Classement motocross MX3 Slovenie 2010
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 115 Campano Jiminez, Carlos ESP  RFME Yamaha 25 25 50
2 289 Irt, Matevz SLO  AMZS Husqvarna 22 22 44
3 23 Salvini, Alex ITA  FMI Husqvarna 16 20 36
4 162 Staufer, Michael AUT  OeAMTC KTM 20 16 36
5 11 Zerava, Martin CZE  ACCR Honda 18 15 33
6 7 Kragelj, Saso SLO  AMZS Yamaha 14 18 32
7 28 Sipek, Nenad CRO  HMS Yamaha 13 14 27
8 201 Smola, Frantisek CZE  ACCR Suzuki 12 13 25
9 67 Michalec, Petr CZE  ACCR Honda 8 12 20
10 507 Mulec, Toni SLO  AMZS Suzuki 9 11 20
11 40 Arco, Victor Dario ARG  CAMOD Yamaha 10 10 20
12 99 Lombrici, Roberto ITA  FMI Suzuki 11 9 20
13 32 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 15 3 18
14 171 Kovalainen, Marko FIN  SML Yamaha 7 8 15
15 148 Slavec, Erik SLO  AMZS Honda 5 6 11
16 122 Tiveddu, Antonio ITA  FMI TM 2 7 9
17 33 Bozic, Danijel CRO  HMS KTM 4 5 9
18 224 Urbas, Theo SLO  AMZS Kawasaki 6 2 8
19 259 Buso, Mattia ITA  FMI KTM 3 4 7
20 88 Boellert, Alejandro CHL  FMC Honda 1 0 1


Résultats manche 1 motocross Slovenie Orehova Vas 2010
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 115 Campano Jiminez, Carlos ESP  RFME Yamaha 34:34.904 19 0:00.000 0:00.000 1:47.860 5 51,9
2 289 Irt, Matevz SLO  AMZS Husqvarna 34:42.137 19 0:07.233 0:07.233 1:48.885 2 51,4
3 162 Staufer, Michael AUT  OeAMTC KTM 34:46.286 19 0:11.382 0:04.149 1:49.637 7 51,0
4 11 Zerava, Martin CZE  ACCR Honda 34:51.118 19 0:16.214 0:04.832 1:49.629 3 51,0
5 23 Salvini, Alex ITA  FMI Husqvarna 34:58.904 19 0:24.000 0:07.786 1:50.012 17 50,9
6 32 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 35:00.757 19 0:25.853 0:01.853 1:50.780 4 50,5
7 7 Kragelj, Saso SLO  AMZS Yamaha 35:13.514 19 0:38.610 0:12.757 1:50.545 3 50,6
8 28 Sipek, Nenad CRO  HMS Yamaha 35:21.728 19 0:46.824 0:08.214 1:50.477 2 50,6
9 201 Smola, Frantisek CZE  ACCR Suzuki 35:30.186 19 0:55.282 0:08.458 1:50.983 9 50,4
10 99 Lombrici, Roberto ITA  FMI Suzuki 35:38.422 19 1:03.518 0:08.236 1:51.160 2 50,3
11 40 Arco, Victor Dario ARG  CAMOD Yamaha 35:44.926 19 1:10.022 0:06.504 1:52.199 9 49,9
12 507 Mulec, Toni SLO  AMZS Suzuki 35:49.787 19 1:14.883 0:04.861 1:52.456 8 49,7
13 67 Michalec, Petr CZE  ACCR Honda 35:53.187 19 1:18.283 0:03.400 1:53.224 4 49,4
14 171 Kovalainen, Marko FIN  SML Yamaha 36:19.321 19 1:44.417 0:26.134 1:51.481 4 50,2
15 224 Urbas, Theo SLO  AMZS Kawasaki 34:38.602 18 1 lap  1 lap 1:54.440 9 48,9
16 148 Slavec, Erik SLO  AMZS Honda 34:55.865 18 1 lap  0:17.263 1:54.383 4 48,9
17 33 Bozic, Danijel CRO  HMS KTM 35:03.341 18 1 lap  0:07.476 1:55.702 3 48,4
18 259 Buso, Mattia ITA  FMI KTM 36:31.664 18 1 lap  1:28.323 1:58.478 3 47,2
19 122 Tiveddu, Antonio ITA  FMI TM 34:36.612 17 2 laps 1 lap 1:54.691 4 48,8
20 88 Boellert, Alejandro CHL  FMC Honda 7:24.759 4 15 laps 13 laps 1:57.036 4 47,8

Résultats manche 2 motocross Slovenie Orehova Vas 2010
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 115 Campano Jiminez, Carlos ESP  RFME Yamaha 35:02.193 19 0:00.000 0:00.000 1:49.463 9 51,1
2 289 Irt, Matevz SLO  AMZS Husqvarna 35:09.043 19 0:06.850 0:06.850 1:50.293 3 50,7
3 23 Salvini, Alex ITA  FMI Husqvarna 35:13.052 19 0:10.859 0:04.009 1:50.803 7 50,5
4 7 Kragelj, Saso SLO  AMZS Yamaha 35:13.954 19 0:11.761 0:00.902 1:50.378 2 50,7
5 162 Staufer, Michael AUT  OeAMTC KTM 35:15.320 19 0:13.127 0:01.366 1:51.496 7 50,2
6 11 Zerava, Martin CZE  ACCR Honda 35:43.779 19 0:41.586 0:28.459 1:52.234 6 49,8
7 28 Sipek, Nenad CRO  HMS Yamaha 36:04.202 19 1:02.009 0:20.423 1:52.896 5 49,6
8 201 Smola, Frantisek CZE  ACCR Suzuki 36:13.022 19 1:10.829 0:08.820 1:53.687 10 49,2
9 67 Michalec, Petr CZE  ACCR Honda 36:17.619 19 1:15.426 0:04.597 1:54.725 17 48,8
10 507 Mulec, Toni SLO  AMZS Suzuki 36:24.677 19 1:22.484 0:07.058 1:53.352 11 49,4
11 40 Arco, Victor Dario ARG  CAMOD Yamaha 36:40.371 19 1:38.178 0:15.694 1:54.806 7 48,7
12 99 Lombrici, Roberto ITA  FMI Suzuki 36:41.430 19 1:39.237 0:01.059 1:55.468 2 48,5
13 171 Kovalainen, Marko FIN  SML Yamaha 36:50.112 19 1:47.919 0:08.682 1:54.625 5 48,8
14 122 Tiveddu, Antonio ITA  FMI TM 35:28.240 18 1 lap  1 lap 1:55.763 5 48,3
15 148 Slavec, Erik SLO  AMZS Honda 35:41.557 18 1 lap  0:13.317 1:57.006 5 47,8
16 33 Bozic, Danijel CRO  HMS KTM 36:37.697 18 1 lap  0:56.140 1:59.070 5 47,0
17 259 Buso, Mattia ITA  FMI KTM 35:52.111 17 2 laps 1 lap 1:59.355 2 46,9
18 32 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 16:24.720 9 10 laps 8 laps 1:50.514 6 50,6
19 224 Urbas, Theo SLO  AMZS Kawasaki 13:01.707 7 12 laps 2 laps 1:54.809 3 48,7

Classement général motocross MX3 2010
Pos Nr Rider Nat. Total POR  FRA  ARG  BUL  GRE  CZE  SVK  ESP  SLO  GER  FIN  SUI 
1 115 Campano Jiminez, C. ESP  396 25-25 22-18 22-25 18-25 22-22 22-25 25-22 25-3 25-25 - -
2 23 Salvini, Alex ITA  381 22-22 18-22 25-22 25-22 25-25 25-22 11-25 9-25 16-20 - - - - - -
3 289 Irt, Matevz SLO  293 20-20 16-16 18-20 22-20 18-14 15-16 1-2 18-13 22-22 - - - - - -
4 11 Zerava, Martin CZE  291 13-16 15-13 15-15 16-18 20-13 18-18 20-15 15-18 18-15 - - - - - -
5 32 Potisek, Milko FRA  245 - - 11-14 16-18 20-16 15-20 11-0 22-20 22-22 15-3 - - - - - -
6 40 Arco, V. ARG  217 14-11 10-8 20-16 15-15 16-18 3-0 10-9 16-16 10-10 - - - - - -
7 201 Smola, F. CZE  178 10-4 5-7 - - 13-14 13-16 7-10 9-10 20-15 12-13 - - - - - -
8 67 Michalec, Petr CZE  170 6-8 3-2 10-11 12-10 11-12 8-11 8-11 13-14 8-12 - - - - - -
9 22 Wicht, Gregory SUI  145 - - 14-11 - - - - 14-15 10-14 15-18 14-20 - - - - - - - -
10 5 Martin, C. FRA  69 - - 20-20 - - - - - - 14-15 - - - - - - - - - - - -
11 162 Staufer, M. AUT  66 - - - - - - - - - - - - 16-14 - - 20-16 - - - - - -
12 46 Cepelak, Jiri CZE  63 - - - - - - - - - - 16-13 18-16 - - - - - - - - - -
13 7 Kragelj, Saso SLO  59 - - - - - - 14-13 - - - - - - - - 14-18 - - - - - -
14 30 Makinen, Tommi FIN  55 16-14 13-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 10 Pichon, M. FRA  50 - - 25-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 555 Kumanov, N. BUL  42 - - - - - - 11-11 10-10 - - - - - - - - - - - - - -
17 131 Michek, Martin CZE  40 - - - - - - - - - - 20-20 - - - - - - - - - - - -
18 155 Beggi, C. ITA  39 - - - - - - - - - - 13-0 14-12 - - - - - - - - - -
19 99 Lombrici, R. ITA  38 - - 9-9 - - - - - - - - - - - - 11-9 - - - - - -
20 171 Kovalainen, M. FIN  37 8-10 4-0 - - - - - - - - - - - - 7-8 - - - - - -
21 311 Correia, Luis POR  36 18-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 29 Nikkila, Jussi FIN  36 12-12 6-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 31 Corrochano, J. ESP  33 5-6 - - - - - - - - - - - - 11-11 - - - - - - - -
24 123 Venda, H. POR  30 15-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 172 Valente, C. SUI  30 - - 0-0 - - 10-0 8-6 2-4 - - - - - - - - - - - -
26 53 Felipe, J. ARG  28 - - - - 14-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 28 Sipek, Nenad CRO  27 - - - - - - - - - - - - - - - - 13-14 - - - - - -
28 140 Masarik, Petr CZE  26 - - - - - - - - - - - - 13-13 - - - - - - - - - -
29 62 Correa, Luis ARG  26 - - - - 13-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 87 Simko, Tomas SVK  26 - - - - - - - - - - 6-7 12-1 - - - - - - - - - -
31 88 Boellert, A. CHL  25 4-7 0-0 - - - - - - 0-3 4-6 - - 1-0 - - - - - -
32 747 Basaula, Hugo POR  24 11-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 44 Alvarez, Raul ESP  24 - - - - - - - - - - - - - - 12-12 - - - - - - - -
34 17 Zaremba, Jan CZE  24 - - - - - - - - - - 12-12 - - - - - - - - - - - -
35 69 Quintanilla, L. CHL  24 - - - - 12-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 133 Apfelbaums, N. LAT  24 9-5 7-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 338 Kouzis, P. GRE  23 - - - - - - - - 12-11 - - - - - - - - - - - - - -
38 186 Botannelli, G. FRA  22 - - 12-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 224 Urbas, Theo SLO  21 - - - - - - - - - - 4-9 - - - - 6-2 - - - - - -
40 122 Tiveddu, A. ITA  21 - - - - - - - - - - 0-2 5-5 - - 2-7 - - - - - -
41 507 Mulec, Toni SLO  20 - - - - - - - - - - - - - - - - 9-11 - - - - - -
42 85 Rodriguez, J. ESP  20 - - - - - - - - - - - - - - 10-10 - - - - - - - -
43 68 Quintanilla, L. CHL  19 - - - - 11-8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 54 Villar, Demian ARG  19 - - - - 9-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 217 Vagelakos, D. GRE  18 - - - - - - - - 9-9 - - - - - - - - - - - - - -
46 38 Rouhiainen, R. FIN  18 7-9 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 170 Varga, David ESP  17 - - - - - - - - - - - - - - 8-9 - - - - - - - -
48 199 Yovchev, N. BUL  17 - - - - - - 9-8 - - - - - - - - - - - - - - - -
49 871 Izoird, Fabien FRA  16 - - 1-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 65 Raduta, Adrian ROM  16 - - - - - - 7-9 - - - - - - - - - - - - - - - -

copyright youthstream / fim



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile