Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats motocross WMX Fermo Italie 2010, victoire de Larissa Papenmeier

Papenmeier wmx fermo 2010

Papenmeier finit fort

Larissa Papenmeier a remporté son deuxième Grand Prix de la saison, dans le Championnat du Monde FIM de Trial féminin 2010, à Fermo. Elle a devancé  Chiara Fontanesi, qui a laissé filer la victoire à domicile dans les derniers tours de la deuxième course. Livia Lancelot a complété le podium.

Papenmeier (Teka Suzuki Europe) avait terminé à la troisième place dans la première course, samedi. Dimanche, l'Allemande a réussi le holeshot avant de se faire passer par Fontanesi au 5e tour. L'Italienne était alors virtuelle vainqueur du son premier Grand Prix mais elle n'est pas parvenue à résister au retour de Papenmeier qui termine à la troisième place du Championnat, à dix points de Lancelot.

Chiara Fontanesi, deuxième de la première course, termine à la quatrième place du Championnat et à la deuxième de ce dernier Grand Prix de la saison.

Sacrée championne du monde samedi après sa victoire dans la première course, Stephanie Laier a décidé de ne pas courir la deuxième en raison d'une douleur à l'épaule, consécutive à une chute en essais.

Classement GP motocross WMX Fermo Italie 2010
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 2 Papenmeier, Larissa GER  DMSB Suzuki 20 25 45
2 8 Fontanesi, Chiara ITA  FMI Yamaha 22 22 44
3 114 Lancelot, Livia FRA  FFM KTM 18 20 38
4 89 De Winter, Elien BEL  FMB KTM 12 18 30
5 116 Nocera, Francesca ITA  FMI Honda 13 16 29
6 60 Bartova, Jana CZE  ACCR Kawasaki 11 15 26
7 1 Laier, Stephanie GER  DMSB KTM 25 0 25
8 99 Mann, Elin SWE  SVEMO KTM 15 9 24
9 86 Verkade, Shirley NED  KNMV KTM 9 14 23
10 22 Pettersson, Sara SWE  SVEMO KTM 16 7 23
11 46 van der Wekken, Britt NED  KNMV Honda 10 11 21
12 149 Veenstra, Marianne NED  KNMV Suzuki 7 13 20
13 221 Simonet, Annabelle FRA  FFM Kawasaki 14 6 20
14 7 De Mol, Marielle NED  KNMV Yamaha 8 10 18
15 118 Germond, Virginie SUI  FMS Suzuki 5 12 17
16 52 Charroux, Justine FRA  FFM Yamaha 6 8 14
17 45 Jonasson, Filippa SWE  SVEMO KTM 3 5 8
18 36 de Barquin, Morane BEL  FMB KTM 2 3 5
19 48 Lorca Moreno, Maria Eugenia VEN  FMV Husqvarna 0 4 4
20 44 Kane, Natalie GBR  MCUI KTM 4 0 4
21 66 Einarsdottir, Bryndis ISL  MSI KTM 0 2 2
22 102 Pillet, Florence SUI  FMS KTM 0 1 1
23 93 Parrini, Floriana ITA  FMI Suzuki 1 0 1
24 113 Paull, Sophia GBR  ACU Yamaha 0 0 0
25 77 Johansson, Sofia SWE  SVEMO KTM 0 0 0
26 193 Braam, Kimberly NED  KNMV Yamaha 0 0 0
27 19 Lankova, Barbora CZE  ACCR Kawasaki 0 0 0
28 613 Magnoli, Alice ITA  FMI Husqvarna 0 0 0
29 25 Guryeva, Ekaterina RUS  MFR KTM 0 0 0
30 31 Schittenhelm, Selina GER  DMSB KTM 0 0 0
31 98 Haag, Angela SUI  FMS Yamaha 0 0 0
32 897 Padrini, Stefania ITA  FMI Suzuki 0 0 0
33 75 Van De Velde, Jessica BEL  FMB Honda 0 0 0
34 189 Sbrana, Alessandra ITA  FMI Honda 0 0 0
35 198 Dionisi, Romina ITA  FMI Honda 0 0 0
36 987 Lago, Erica ITA  FMI Suzuki 0 0 0
37 16 Geyerhofer, Selina AUT  OeAMTC KTM 0 0 0

Classement final championnat motocross WMX 2010
Pos Nr Rider Nat. Total BUL  POR  CAT  FRA  GER  CZE  ITA
 
1 1 Laier, S. GER  299 25-25 20-25 25-25 25-22 22-16 22-22 25-0
2 114 Lancelot, L. FRA  273 15-18 25-18 22-22 22-8 20-20 20-25 18-20
3 2 Papenmeier, L. GER  263 20-13 10-16 20-20 18-20 25-22 18-16 20-25
4 8 Fontanesi, C. ITA  248 22-20 15-15 10-16 14-25 16-25 8-18 22-22
5 103 Franke, Maria GER  222 16-22 22-20 18-5 20-18 18-18 25-20 - -
6 44 Kane, Natalie GBR  189 14-16 16-22 16-18 12-14 15-15 12-15 4-0
7 7 De Mol, M. NED  179 8-12 13-14 13-15 15-16 14-14 15-12 8-10
8 99 Mann, Elin SWE  167 13-14 18-8 6-13 16-7 13-13 9-13 15-9
9 89 De Winter, E. BEL  155 11-10 8-12 15-14 9-9 11-12 3-11 12-18
10 116 Nocera, F. ITA  137 10-0 11-0 7-12 13-13 12-0 16-14 13-16
11 86 Verkade, S. NED  102 0-7 5-11 5-10 5-15 6-7 0-8 9-14
12 46 van der Wekken, B. NED  99 6-8 6-5 3-4 6-10 8-2 14-6 10-11
13 22 Pettersson, S. SWE  98 2-1 0-7 9-7 7-0 10-9 13-10 16-7
14 149 Veenstra, M. NED  95 7-11 7-6 11-0 0-6 7-0 11-9 7-13
15 52 Charroux, J. FRA  81 3-5 0-4 12-9 8-12 9-3 0-2 6-8
16 11 van Wordragen, N. NED  76 12-0 14-9 8-11 11-11 0-0 - - - -
17 51 Scott, Nikki NZL  62 4-0 9-10 14-0 10-5 0-10 - - - -
18 111 Borchers, Anne GER  56 9-9 12-13 - - - - - - 6-7 - -
19 60 Bartova, Jana CZE  46 0-3 - - - - 0-1 5-0 7-4 11-15
20 67 Fiolek, Ashley USA  33 18-15 - - - - - - - - - - - -
21 118 Germond, V. SUI  24 0-0 1-0 0-6 - - - - 0-0 5-12
22 55 Irmgartz, Kim GER  23 0-2 0-0 0-1 0-0 4-6 10-0 - -
23 92 Segura Pereira, C. ESP  23 5-6 2-0 0-0 3-2 - - 0-5 - -
24 221 Simonet, A. FRA  22 - - 0-0 0-0 1-0 1-0 - - 14-6
25 123 Giroux, Manon FRA  20 - - 4-0 4-8 4-0 - - - - - -
26 36 de Barquin, M. BEL  20 1-0 3-2 1-3 0-0 2-0 0-3 2-3
27 90 Wagemans, B. BEL  19 - - - - - - - - 3-11 5-0 - -
28 45 Jonasson, F. SWE  17 0-0 0-0 0-2 - - 0-5 2-0 3-5
29 66 Einarsdottir, B. ISL  15 0-0 0-3 0-0 2-0 0-8 - - 0-2
30 113 Paull, Sophia GBR  9 0-4 0-0 0-0 0-0 0-4 0-1 0-0
31 102 Pillet, F. SUI  8 0-0 0-0 0-0 0-3 0-0 4-0 0-1
32 77 Johansson, S. SWE  6 0-0 0-1 0-0 0-4 0-1 - - 0-0
33 48 Lorca Moreno, M. VEN  4 - - - - - - - - - - - - 0-4
34 30 Seisdedos, G. ESP  2 - - 0-0 2-0 0-0 - - - - - -
35 193 Braam, K. NED  1 - - - - - - - - 0-0 1-0 0-0
36 93 Parrini, F. ITA  1 - - - - - - - - - - - - 1-0

copyright fim



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile