Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats MX1 du GP motocross France Saint jean d'Angély 2010, Victoire Philippaerts

mx1 saint jean angély 2010

Résultats MX1 du GP motocross France Saint jean d'Angély 2010

En MX1, David Philippaerts réalise la belle opération en remportant le GP de St Jean d'Angély en finissant 3-1 à égalité de points avec Antonio Cairoli finissant 1-3 et le Belge Clément Desalle monte sur la 3éme place en finissant 4-2.
Coté Français, Anthony Boissiére est 5éme, Sébastien Pourcel 11éme, Nicolas Aubin 12éme, Xavier Boog 15, Cédric Soubeyras 19éme, Milko Potisek 20éme...

MX1 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 20 25 45
2 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 25 20 45
3 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 18 22 40
4 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 22 16 38
5 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM TM 14 18 32
6 39 Guarneri, Davide ITA  FMI Honda 16 13 29
7 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Yamaha 12 15 27
8 40 Leok, Tanel EST  EMF Honda 15 12 27
9 4 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 13 10 23
10 8 Swanepoel, Gareth RSA  ACU Honda 10 8 18
11 90 Pourcel, Sebastien FRA  FFM Kawasaki 6 11 17
12 331 Aubin, Nicolas FRA  FFM Kawasaki 11 6 17
13 22 Goncalves, Rui POR  FMP KTM 7 9 16
14 6 Coppins, Joshua NZL  MNZ Aprilia 9 7 16
15 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 0 14 14
16 36 Bonini, Matteo ITA  FMI Yamaha 3 5 8
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 8 0 8
18 52 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 4 3 7
19 120 Soubeyras, Cedric FRA  FFM KTM 5 0 5
20 321 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 0 4 4
21 77 Terreblanche, Shannon RSA  DMSB Kawasaki 0 2 2
22 383 Bellino, Mathias FRA  FFM KTM 1 1 2
23 15 Bill, Julien  SUI  FMS Aprilia 2 0 2
24 49 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Suzuki 0 0 0
25 131 Michek, Martin CZE  ACCR TM 0 0 0
26 74 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Honda 0 0 0
27 76 Sandberg, Rickard SWE  SVEMO Kawasaki 0 0 0
28 41 Demeure, Medric FRA  FFM KTM 0 0 0
29 75 Wouts, Kevin BEL  FMB Kawasaki 0 0 0
30 57 Neugebauer, Filip CZE  DMSB Kawasaki 0 0 0
31 45 Leonce, Loic FRA  FFM Suzuki 0 0 0
32 175 Sandouly, Frederic FRA  FFM Yamaha 0 0 0
33 17 Söderström, Tom SWE  SVEMO Yamaha 0 0 0

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 39:31.903 19 0:00.000 0:00.000 2:00.441 5 47.525
2 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 39:34.916 19 0:03.013 0:03.013 2:01.015 4 47.3
3 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 39:39.124 19 0:07.221 0:04.208 2:00.939 13 47.33
4 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM TM 39:42.990 19 0:11.087 0:03.866 2:00.313 5 47.576
5 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 39:44.947 19 0:13.044 0:01.957 2:00.510 6 47.498
6 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Yamaha 39:48.932 19 0:17.029 0:03.985 2:00.129 12 47.649
7 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 39:49.309 19 0:17.406 0:00.377 2:00.050 12 47.68
8 39 Guarneri, Davide ITA  FMI Honda 39:53.198 19 0:21.295 0:03.889 2:01.027 8 47.295
9 40 Leok, Tanel EST  EMF Honda 39:57.357 19 0:25.454 0:04.159 2:01.537 5 47.097
10 90 Pourcel, Sebastien FRA  FFM Kawasaki 40:30.504 19 0:58.601 0:33.147 2:01.993 15 46.921
11 4 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 40:32.730 19 1:00.827 0:02.226 2:02.930 11 46.563
12 22 Goncalves, Rui POR  FMP KTM 41:00.613 19 1:28.710 0:27.883 2:04.093 4 46.127
13 8 Swanepoel, Gareth RSA  ACU Honda 41:11.670 19 1:39.767 0:11.057 2:05.363 12 45.659
14 6 Coppins, Joshua NZL  MNZ Aprilia 41:16.403 19 1:44.500 0:04.733 2:05.512 11 45.605
15 331 Aubin, Nicolas FRA  FFM Kawasaki 41:24.076 19 1:52.173 0:07.673 2:03.502 15 46.347
16 36 Bonini, Matteo ITA  FMI Yamaha 41:31.247 19 1:59.344 0:07.171 2:07.092 10 45.038
17 321 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 39:55.722 18 1 lap  1 lap 2:07.522 7 44.886
18 52 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 40:04.266 18 1 lap  0:08.544 2:07.749 13 44.807
19 77 Terreblanche, Shannon RSA  DMSB Kawasaki 40:11.276 18 1 lap  0:07.010 2:08.217 12 44.643
20 383 Bellino, Mathias FRA  FFM KTM 40:16.201 18 1 lap  0:04.925 2:08.595 12 44.512
21 49 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Suzuki 40:18.422 18 1 lap  0:02.221 2:08.524 12 44.536
22 131 Michek, Martin CZE  ACCR TM 40:20.889 18 1 lap  0:02.467 2:09.157 12 44.318
23 74 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Honda 42:52.544 18 1 lap  2:31.655 2:11.664 13 43.474
24 76 Sandberg, Rickard SWE  SVEMO Kawasaki 39:33.964 17 2 laps 1 lap 2:12.031 5 43.353
25 41 Demeure, Medric FRA  FFM KTM 40:18.583 16 3 laps 1 lap 2:12.301 11 43.265
26 15 Bill, Julien  SUI  FMS Aprilia 29:32.877 13 6 laps 3 laps 2:08.256 5 44.629
27 120 Soubeyras, Cedric FRA  FFM KTM 23:42.147 10 9 laps 3 laps 2:05.052 4 45.773
28 75 Wouts, Kevin BEL  FMB Kawasaki 20:47.525 9 10 laps 1 lap 2:08.085 6 44.689
29 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 15:32.996 7 12 laps 2 laps 2:05.263 6 45.696
30 57 Neugebauer, Filip CZE  DMSB Kawasaki 16:23.510 7 12 laps 0:50.514 2:09.273 2 44.278
31 45 Leonce, Loic FRA  FFM Suzuki 13:09.458 5 14 laps 2 laps 2:12.197 3 43.299
32 175 Sandouly, Frederic FRA  FFM Yamaha 5:36.670 2 17 laps 3 laps 2:22.717 1 40.107
33 17 Söderström, Tom SWE  SVEMO Yamaha 3:00.356 1 18 laps 1 lap 2:14.230 1 42.643
 
MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 39:59.341 18 0:00.000 0:00.000 2:08.808 5 44.438
2 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 40:01.890 18 0:02.549 0:02.549 2:08.780 11 44.448
3 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 40:05.892 18 0:06.551 0:04.002 2:08.334 13 44.602
4 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 40:15.026 18 0:15.685 0:09.134 2:08.571 12 44.52
5 39 Guarneri, Davide ITA  FMI Honda 40:52.407 18 0:53.066 0:37.381 2:11.704 13 43.461
6 40 Leok, Tanel EST  EMF Honda 40:55.444 18 0:56.103 0:03.037 2:11.606 11 43.493
7 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM TM 41:07.855 18 1:08.514 0:12.411 2:12.028 11 43.354
8 4 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 41:15.105 18 1:15.764 0:07.250 2:11.114 11 43.657
9 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Yamaha 41:24.548 18 1:25.207 0:09.443 2:11.769 3 43.44
10 331 Aubin, Nicolas FRA  FFM Kawasaki 41:31.653 18 1:32.312 0:07.105 2:12.571 14 43.177
11 8 Swanepoel, Gareth RSA  ACU Honda 41:36.275 18 1:36.934 0:04.622 2:13.142 12 42.992
12 6 Coppins, Joshua NZL  MNZ Aprilia 41:54.713 18 1:55.372 0:18.438 2:12.661 18 43.148
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 42:06.735 18 2:07.394 0:12.022 2:14.356 4 42.603
14 22 Goncalves, Rui POR  FMP KTM 40:33.051 17 1 lap  1 lap 2:16.304 9 41.994
15 90 Pourcel, Sebastien FRA  FFM Kawasaki 40:33.161 17 1 lap  0:00.110 2:12.576 9 43.175
16 120 Soubeyras, Cedric FRA  FFM KTM 41:00.243 17 1 lap  0:27.082 2:18.973 16 41.188
17 52 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 41:10.660 17 1 lap  0:10.417 2:18.380 10 41.364
18 36 Bonini, Matteo ITA  FMI Yamaha 41:13.529 17 1 lap  0:02.869 2:19.026 14 41.172
19 15 Bill, Julien  SUI  FMS Aprilia 41:26.155 17 1 lap  0:12.626 2:18.825 4 41.232
20 383 Bellino, Mathias FRA  FFM KTM 41:30.049 17 1 lap  0:03.894 2:21.147 9 40.553
21 57 Neugebauer, Filip CZE  DMSB Kawasaki 41:42.041 17 1 lap  0:11.992 2:18.440 17 41.346
22 45 Leonce, Loic FRA  FFM Suzuki 41:48.472 17 1 lap  0:06.431 2:17.439 15 41.648
23 49 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Suzuki 41:59.264 17 1 lap  0:10.792 2:21.539 16 40.441
24 41 Demeure, Medric FRA  FFM KTM 41:02.859 16 2 laps 1 lap 2:23.672 11 39.841
25 74 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Honda 41:19.894 16 2 laps 0:17.035 2:24.772 4 39.538
26 77 Terreblanche, Shannon RSA  DMSB Kawasaki 41:41.758 16 2 laps 0:21.864 2:20.598 4 40.712
27 17 Söderström, Tom SWE  SVEMO Yamaha 40:43.976 14 4 laps 2 laps 2:17.923 5 41.501
28 76 Sandberg, Rickard SWE  SVEMO Kawasaki 25:13.729 9 9 laps 5 laps 2:28.144 7 38.638
29 75 Wouts, Kevin BEL  FMB Kawasaki 20:15.160 8 10 laps 1 lap 2:19.078 2 41.157
30 131 Michek, Martin CZE  ACCR TM 11:21.815 4 14 laps 4 laps 2:21.764 3 40.377
31 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 7:57.427 3 15 laps 1 lap 2:16.583 3 41.909
32 175 Sandouly, Frederic FRA  FFM Yamaha 12:42.378 3 15 laps 4:44.951 2:32.124 1 37.627
33 321 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 6:57.992 2 16 laps 1 lap 2:50.525 2 33.567
 
MX1 - World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL  ITA  NED  POR  CAT  USA  FRA  GER  LAT  SWE  BEL  CZE  BRA  NED  ITA 
1 222 Cairoli, A. ITA  304 16-25 22-25 25-25 16-25 15-20 25-20 25-20 - - - - - - - - - - - - - - - -
2 25 Desalle, C. BEL  236 20-16 25-18 0-0 22-22 20-15 16-22 18-22 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 19 Philippaerts, D. ITA  229 22-14 2-22 22-18 20-13 22-16 10-3 20-25 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 2 Nagl, M. GER  218 25-22 20-20 18-15 25-16 25-12 20-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 11 Ramon, Steve BEL  211 14-20 11-14 20-22 14-9 6-14 14-15 22-16 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 9 de Dycker, Ken BEL  201 18-13 18-16 15-14 0-20 13-18 18-11 12-15 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 121 Boog, Xavier FRA  181 13-12 14-15 10-6 18-18 8-22 15-16 0-14 - - - - - - - - - - - - - - - -
8 40 Leok, Tanel EST  162 9-4 12-5 16-20 15-15 14-25 0-0 15-12 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 39 Guarneri, D. ITA  140 11-9 8-4 14-10 6-11 11-0 13-14 16-13 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 777 Bobryshev, E. RUS  123 0-6 7-12 12-16 12-14 16-11 9-0 8-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 4 Strijbos, K. BEL  109 6-0 0-9 7-9 9-7 10-13 8-8 13-10 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 10 Boissiere, A. FRA  107 0-10 0-11 2-0 8-6 18-7 0-13 14-18 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 6 Coppins, J. NZL  106 12-11 4-10 0-12 4-10 7-8 0-12 9-7 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 90 Pourcel, S. FRA  92 0-18 16-3 5-8 13-12 0-0 0-0 6-11 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 8 Swanepoel, G. RSA  92 10-8 6-7 9-11 1-5 0-10 7-0 10-8 - - - - - - - - - - - - - - - -
16 22 Goncalves, Rui POR  69 - - - - 4-2 10-8 5-9 5-10 7-9 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 702 Albertson, J. USA  59 5-1 15-8 13-13 0-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 7 Barragan, J. ESP  56 15-15 13-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 331 Aubin, Nicolas FRA  49 - - - - - - 7-0 12-0 6-7 11-6 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 13 Monni, Manuel ITA  46 8-7 10-6 8-7 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 800 Alessi, Mike USA  40 - - - - - - - - - - 22-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 14 de Reuver, M. NED  40 7-0 9-0 11-0 11-2 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 120 Soubeyras, C. FRA  37 2-3 1-2 3-0 2-3 4-6 1-5 5-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 101 Townley, Ben NZL  25 - - - - - - - - - - 0-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 52 Walkner, M. AUT  22 0-0 0-0 0-5 - - 0-1 3-6 4-3 - - - - - - - - - - - - - - - -
26 55 Chisolm, Kyle USA  20 - - - - - - - - - - 11-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 17 Söderström, T. SWE  19 3-0 5-0 6-0 5-0 - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
28 122 Lozano Rico, A. ESP  14 - - - - - - - - 9-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 88 Langston, G. RSA  12 - - - - - - - - - - 12-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 36 Bonini, Matteo ITA  11 0-0 0-0 0-0 0-0 3-0 - - 3-5 - - - - - - - - - - - - - - - -
31 24 Church, Tom GBR  11 4-0 3-0 0-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 15 Bill, J. SUI  9 0-2 0-0 - - 0-1 0-4 - - 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
33 75 Wouts, Kevin BEL  7 0-0 0-1 0-0 3-0 0-2 0-1 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
34 20 Aranda, G. FRA  5 0-5 - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 57 Neugebauer, F. CZE  5 1-0 - - - - 0-0 1-3 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
36 928 Garrison, B. USA  4 - - - - - - - - - - 0-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 105 Hughes, Ryan USA  4 - - - - - - - - - - 4-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 321 Potisek, Milko FRA  4 - - - - - - - - - - - - 0-4 - - - - - - - - - - - - - - - -
39 38 Martens, Y. BEL  4 0-0 0-0 1-3 - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 49 Schmidinger, G. AUT  3 0-0 0-0 0-1 0-0 2-0 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
41 762 Soule, Justin USA  2 - - - - - - - - - - 0-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 77 Terreblanche, S. RSA  2 0-0 0-0 - - - - - - - - 0-2 - - - - - - - - - - - - - - - -
43 152 Balbi, Antonio BRA  2 - - - - - - - - - - 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 383 Bellino, M. FRA  2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 - - 1-1 - - - - - - - - - - - - - - - -
 

copyright motocrossmx1



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile