Résultats MX2 du GP motocross France Saint jean d'Angély 2010, Victoire Musquin
En MX2, l'homme imbattable fut Marvin Musquin en gagnant les 2 manches du GP de France 2010 devant le Belge Joel Roelants et l'Américain Zach Osborne.
Coté Français Gautier Paulin est 8éme, Christophe Charlier 9éme, Steven Frossard 10éme...
MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 25 25 50
2 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 16 20 36
3 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 20 12 32
4 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 9 22 31
5 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 9 31
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 13 16 29
7 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 11 15 26
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 7 18 25
9 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 15 10 25
10 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 18 7 25
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 10 13 23
12 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 5 14 19
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 8 11 19
14 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 12 4 16
15 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 6 8 14
16 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 14 0 14
17 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 2 5 7
18 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 0 6 6
19 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 4 1 5
20 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 0 3 3
21 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 1 2 3
22 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 3 0 3
23 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 0 0 0
24 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 0 0 0
25 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 0 0 0
26 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 0 0 0
27 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 0 0 0
28 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 0 0 0
29 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 0 0 0
30 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 0 0 0
31 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 0 0 0
32 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 0 0 0
33 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 0 0 0
34 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 0 0 0
35 811 Dagod, Hugo FRA FFM KTM 0 0 0
36 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 0 0 0
37 216 Adam, David FRA FFM KTM 0 0 0
38 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 0 0 0
39 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 0 0 0
MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 41:06.189 19 0:00.000 0:00.000 2:05.089 1 45.759
2 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:08.605 19 0:02.416 0:02.416 2:05.919 4 45.458
3 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:09.418 19 0:03.229 0:00.813 2:04.395 19 46.015
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 41:17.650 19 0:11.461 0:08.232 2:04.132 17 46.112
5 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 41:38.971 19 0:32.782 0:21.321 2:06.758 4 45.157
6 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 41:46.411 19 0:40.222 0:07.440 2:08.251 18 44.631
7 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:54.216 19 0:48.027 0:07.805 2:04.157 8 46.103
8 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:58.459 19 0:52.270 0:04.243 2:08.191 8 44.652
9 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 42:03.499 19 0:57.310 0:05.040 2:06.845 16 45.126
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 42:05.049 19 0:58.860 0:01.550 2:06.880 17 45.113
11 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 42:06.878 19 1:00.689 0:01.829 2:06.055 16 45.409
12 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 42:13.347 19 1:07.158 0:06.469 2:06.429 19 45.274
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 42:15.317 19 1:09.128 0:01.970 2:07.517 19 44.888
14 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 42:34.750 19 1:28.561 0:19.433 2:07.494 4 44.896
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 42:50.473 19 1:44.284 0:15.723 2:07.019 11 45.064
16 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 43:15.991 19 2:09.802 0:25.518 2:11.148 5 43.645
17 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 41:07.571 18 1 lap 1 lap 2:08.358 16 44.594
18 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 41:14.879 18 1 lap 0:07.308 2:07.775 14 44.797
19 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 41:20.277 18 1 lap 0:05.398 2:09.107 6 44.335
20 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:21.865 18 1 lap 0:01.588 2:09.935 4 44.053
21 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 41:29.288 18 1 lap 0:07.423 2:10.547 4 43.846
22 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 42:00.384 18 1 lap 0:31.096 2:12.282 8 43.271
23 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 42:42.514 18 1 lap 0:42.130 2:13.247 16 42.958
24 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 42:46.673 18 1 lap 0:04.159 2:14.726 17 42.486
25 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 43:04.776 18 1 lap 0:18.103 2:11.213 4 43.624
26 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 41:25.211 17 2 laps 1 lap 2:12.411 9 43.229
27 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 41:57.890 17 2 laps 0:32.679 2:18.469 4 41.338
28 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 43:08.967 17 2 laps 1:11.077 2:15.723 5 42.174
29 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 41:10.952 16 3 laps 1 lap 2:15.045 6 42.386
30 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 32:59.699 12 7 laps 4 laps 2:07.177 12 45.008
31 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 24:03.976 10 9 laps 2 laps 2:13.610 10 42.841
32 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 21:43.429 9 10 laps 1 lap 2:11.556 4 43.51
33 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 21:56.683 9 10 laps 0:13.254 2:10.421 2 43.889
34 811 Dagod, Hugo FRA FFM KTM 16:57.998 7 12 laps 2 laps 2:14.145 3 42.67
35 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 13:02.048 5 14 laps 2 laps 2:12.959 3 43.051
36 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 12:32.697 4 15 laps 1 lap 2:16.753 3 41.856
37 216 Adam, David FRA FFM KTM 10:31.578 3 16 laps 1 lap 2:18.645 2 41.285
38 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 3:11.226 1 18 laps 2 laps 2:24.826 1 39.523
MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 41:30.100 18 0:00.000 0:00.000 2:12.130 14 43.321
2 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 41:38.820 18 0:08.720 0:08.720 2:13.300 18 42.941
3 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 41:39.584 18 0:09.484 0:00.764 2:14.252 16 42.636
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:44.435 18 0:14.335 0:04.851 2:13.313 5 42.937
5 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 42:06.126 18 0:36.026 0:21.691 2:15.501 13 42.243
6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 42:12.006 18 0:41.906 0:05.880 2:14.180 14 42.659
7 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 42:25.009 18 0:54.909 0:13.003 2:15.780 6 42.156
8 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 42:26.584 18 0:56.484 0:01.575 2:14.006 10 42.715
9 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 43:03.745 18 1:33.645 0:37.161 2:16.496 12 41.935
10 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 43:11.734 18 1:41.634 0:07.989 2:18.576 8 41.306
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 43:31.764 18 2:01.664 0:20.030 2:19.591 5 41.006
12 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 43:32.617 18 2:02.517 0:00.853 2:14.435 13 42.578
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 43:52.808 18 2:22.708 0:20.191 2:19.765 4 40.954
14 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 44:37.675 18 3:07.575 0:44.867 2:14.679 17 42.501
15 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:37.538 17 1 lap 1 lap 2:18.128 13 41.44
16 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:59.784 17 1 lap 0:22.246 2:16.645 13 41.89
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 42:16.930 17 1 lap 0:17.146 2:21.030 12 40.587
18 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 42:19.372 17 1 lap 0:02.442 2:19.891 12 40.918
19 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 42:21.806 17 1 lap 0:02.434 2:23.254 17 39.957
20 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 42:23.018 17 1 lap 0:01.212 2:22.543 13 40.156
21 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 42:24.120 17 1 lap 0:01.102 2:22.290 16 40.228
22 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 42:55.228 17 1 lap 0:31.108 2:23.437 9 39.906
23 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 43:16.328 17 1 lap 0:21.100 2:25.636 17 39.303
24 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 43:23.190 17 1 lap 0:06.862 2:23.941 9 39.766
25 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 43:31.114 17 1 lap 0:07.924 2:22.468 4 40.177
26 811 Dagod, Hugo FRA FFM KTM 43:38.303 17 1 lap 0:07.189 2:19.325 5 41.084
27 216 Adam, David FRA FFM KTM 43:47.058 17 1 lap 0:08.755 2:25.008 6 39.474
28 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 41:55.321 16 2 laps 1 lap 2:23.027 5 40.02
29 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 42:31.921 16 2 laps 0:36.600 2:30.269 5 38.092
30 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 42:38.447 16 2 laps 0:06.526 2:31.803 11 37.707
31 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 41:45.603 15 3 laps 1 lap 2:29.272 5 38.346
32 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 42:07.994 14 4 laps 1 lap 2:30.487 5 38.037
33 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 24:37.906 9 9 laps 5 laps 2:25.811 4 39.256
34 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 25:19.661 7 11 laps 2 laps 2:34.015 3 37.165
35 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 16:20.343 4 14 laps 3 laps 2:31.362 4 37.817
36 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 5:57.722 2 16 laps 2 laps 2:30.951 2 37.92
37 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 0:50.808 0 18 laps 2 laps 0:00.000 0 0
38 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 0:58.115 0 18 laps 0:07.307 0:00.000 0 0
999 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 43:35.208 14 4 laps -14 laps 2:27.440 8 38.823
MX2 - World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA
1 1 Musquin, M. FRA 318 25-25 25-25 13-16 25-25 14-25 25-25 25-25 - - - - - - - - - - - - - - - -
2 94 Roczen, Ken GER 247 22-22 22-20 22-22 22-15 25-0 20-16 5-14 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 183 Frossard, S. FRA 230 20-18 20-11 18-20 10-16 22-10 22-18 18-7 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 111 Herlings, J. NED 228 15-20 15-22 25-25 20-22 20-0 13-0 22-9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 11 Simpson, Shaun GBR 201 14-12 14-13 20-14 18-0 15-18 12-20 9-22 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 338 Osborne, Zach USA 195 13-14 16-16 11-8 16-20 9-0 18-22 20-12 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 23 Tonus, Arnaud SUI 183 18-16 10-18 16-12 12-14 8-6 14-10 13-16 - - - - - - - - - - - - - - - -
8 89 van Horebeek, J. BEL 173 16-15 18-3 10-18 3-18 13-14 16-13 12-4 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 34 Roelants, Joel BEL 170 12-0 13-0 14-15 13-13 16-22 8-8 16-20 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 45 Nicholls, Jake GBR 143 11-13 8-15 1-11 5-12 12-16 11-14 6-8 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 151 Kullas, Harri FIN 143 10-9 12-8 12-10 14-8 11-15 0-11 10-13 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 335 Verbruggen, D. BEL 127 9-2 7-12 8-9 2-11 7-12 7-15 11-15 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 430 Charlier, C. FRA 106 7-11 0-14 15-13 15-6 - - - - 15-10 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 77 Lupino, A. ITA 100 5-6 9-4 0-7 4-10 5-20 5-6 8-11 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 21 Paulin, G. FRA 76 - - - - - - - - 18-11 10-12 7-18 - - - - - - - - - - - - - - - -
16 91 Karro, Matiss LAT 71 1-1 5-9 0-6 11-7 6-7 6-9 3-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
17 37 Teillet, V. FRA 53 0-0 6-0 - - 0-9 10-13 9-0 0-6 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 35 Larsen, N. DEN 48 3-7 3-0 7-1 9-4 3-8 - - 1-2 - - - - - - - - - - - - - - - -
19 119 Pocock, Mel GBR 34 6-3 4-0 5-0 8-3 0-0 - - 4-1 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 19 Smitka, Petr CZE 33 0-4 0-7 6-3 6-1 2-0 2-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 64 Vongsana, K. FRA 24 0-0 0-0 0-4 0-5 0-1 - - 14-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
22 75 Triest, Nick BEL 22 8-10 0-0 0-0 0-0 4-0 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
23 202 Larrieu, Loic FRA 19 - - - - 9-5 0-2 0-0 - - 0-3 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 52 Alletru, Axel FRA 17 0-0 0-5 0-0 1-0 1-3 - - 2-5 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 585 Baker, Travis USA 15 - - - - - - - - - - 15-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 300 Tonkov, A. RUS 15 0-0 - - 4-0 7-0 0-4 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
27 71 Butron, F. ESP 14 0-0 2-10 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 27 Schiffer, M. GER 11 0-0 11-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 131 Aubin, Nicolas FRA 11 0-8 0-0 3-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 811 Dagod, Hugo FRA 9 - - - - 0-0 0-0 0-9 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
31 30 Klein Kromhof, C. NED 9 4-0 - - 0-0 0-0 0-5 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
32 148 Anstie, Max GBR 9 - - - - - - - - - - 4-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 61 Friese, Vince USA 8 - - - - - - - - - - 1-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 299 Martini, G. ITA 6 - - 0-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 613 Decotis, James USA 6 - - - - - - - - - - 3-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 90 Moroni, Rudi ITA 5 0-5 0-0 0-0 0-0 0-0 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
37 628 Rossi, Joey USA 4 - - - - - - - - - - 0-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 123 Allingham, E. GBR 2 0-0 0-2 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 81 Van Wezel, M. NED 2 - - - - 0-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 95 Justs, Augusts LAT 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
41 25 Coldenhoff, G. NED 2 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 414 Philippaerts, D. ITA 1 0-0 0-1 0-0 0-0 - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
43 92 Battig, A. ITA 1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
44 166 Tedder, Dakota USA 1 - - - - - - - - - - 0-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
copyright motocrossmx1