Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Championnat de France Quad Cross Elite Champ le Duc 2009

Championnat de France Quad Cross Elite Champ le Duc-88 – MC St Dié des Vosges (5/7)

Champ le Duc : Yoann Ciclet (Suzuki) met des bâtons dans les roues de Romain Couprie (Yamaha) !

Quad Champ le Duc Yoann Ciclet (Suzuki)

(photo www.comasmotos.com)

41 pilotes engagés pour la 5e épreuve du Championnat de France Quad Cross de la saison. En arrivant à Champ le Duc, on s’attendait à la reprise des hostilités entre Romain Couprie (Yamaha), le leader et Champion en titre, et son Challenger n°1, Matthieu Ternynck (Yamaha), il n’en fut rien.

Dès les essais qualificatifs, c’est Yoann Ciclet (Suzuki) qui se montrait le plus rapide devant Couprie et Ternynck. Davy Brems (W-Tec) était déjà à une seconde du poleman.

Il n’en fallait pas plus pour Yoann Ciclet pour dominer outrageusement la 1e manche. Derrière, Ternynck ne fut jamais en mesure de l’inquiéter, alors que pour la 3e place, tout se jouera entre Greg Lassaigne (Can-Am) et Romain Couprie, à l’avantage de ce dernier.

Au départ de la 2e manche, Ciclet réalise le même scénario qu’en première et signe l’holeshot devant Couprie. Ce dernier prendra rapidement le commandement en lâchant progressivement le pilote Suzuki. Adrian Mangieu (Ligier) complète le podium devant Brems et Clément Jay (Yamaha).

Yoann Ciclet réalise à nouveau le holeshot dans l’ultime manche du week-end et comme dans la seconde, Romain Couprie ne lui laissera pas le soin de mener trop longtemps. Derrière, Lassaigne s’offre la 3e marche du podium devant Mangieu.

Romain Couprie signe ainsi un nouveau succès overall devant Ciclet et Ternynck. Au provisoire, ‘Rom1’ caracole toujours en tête avec 50 unités d’avance sur Ternynck, alors que Yoann Ciclet vient s’intercaler à la 3e place devant Davy Brems et Greg Lassaigne.

Essais qualificatifs
1 4 YOANN CICLET 450 4 T 1:54.088
2 1 ROMAIN COUPRIE 450 4 T 1:54.522
3 6 MATTHIEU TERNYNCK 450 4 T 1:54.907
4 61 DAVY BREMS 450 4 T 1:55.057
5 111 GREGORY LASSAIGNE 450 4 T 1:55.658
6 26 ADRIAN MANGIEU 450 4 T 1:55.923
7 7 MATHIEU BONNARD 450 4 T 1:56.739
8 259 FLORIAN MANGEOT 450 4 T 1:56.847
9 70 MICKAEL REVOY 450 4 T 1:57.132
10 73 SEBASTIEN AFFLARD 450 4 T 1:57.580
11 66 JEAN BAPTISTE CHAUDOT 450 4 T 1:57.823
12 85 AURELIEN DARDENNE 450 4 T 1:58.228
13 21 JOCELIN JANIN 450 4 T 1:58.350
14 77 MARC PERRIGOUARD 450 4 T 1:58.391
15 5 CLEMENT JAY 450 4 T 1:58.492
16 90 YOANN FARNETI 450 4 T 1:58.604
17 112 YOANN GILLOUIN 450 4 T 1:58.804
18 88 JULIEN MARIN 450 4 T 1:58.844
19 132 ANTOINE CHEURLIN 450 4 T 1:59.757
20 201 JEREMY MIKELS 450 4 T 1:59.829
21 120 WILLIAM WAIRY 2:00.292
22 210 RENAUD LEHALLE 2:00.311
23 46 JEAN-MICHEL ABFALTER 2:00.357
24 116 THOMAS REMACLE 450 4 T 2:00.471
25 115 JULIEN VALENTIN 450 4 T 2:00.537
26 251 PIERRE BRETON 2:00.995
27 183 STEPHANE PIRON 450 4 T 2:01.384
28 223 ADRIEN MAZZOLINI 2:01.452
29 87 JEREMY FORESTIER 450 4 T 2:01.813
30 134 BENJAMIN PARISOT 450 4 T 2:01.863

Pilotes de réserve
31 216 FREDERIC AMOURETTE 450 4 T 2:02.473
32 35 YOHAN PAULIN 2:03.137

Non qualifiés
- 255 ANTHONY CHEVALLIER 2:03.622
- 254 JEREMY LEMOINE 2:05.530
- 202 THIERRY BAZIN 2:06.820
- 69 THOMAS MOYNE PICARD 2:11.250

1e manche sur 13 tours
1 4 YOANN CICLET SUZUKI
2 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA à 4.259
3 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA 4.619
4 111 GREGOR… LASSAIGNE CAN-AM 11.904
5 61 DAVY BREMS W-TEC 13.776
6 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 26.920
7 5 CLEMENT JAY YAMAHA 28.480
8 88 JULIEN MARIN YAMAHA 46.420
9 70 MICKAEL REVOY POLARIS 51.080
10 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 1:03.190
11 90 YOANN FARNETI W-TEC 1:07.452
12 66 JEAN BAP… CHAUDOT HONDA 1:19.485
13 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 1:23.045
14 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 1:32.681
15 120 WILLIAM WAIRY KTM 1:39.053
16 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 1:40.006
17 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA 1:41.305
18 73 SEBASTIEN AFFLARD SUZUKI 1:42.853
19 46 JEAN-MIC… ABFALTER SUZUKI 1:51.143
20 210 RENAUD LEHALLE HONDA 1:57.207
21 87 JEREMY FORESTIER YAMAHA 1 Tr.
22 251 PIERRE BRETON YAMAHA 1 Tr.
23 134 BENJAMIN PARISOT SUZUKI 1 Tr.
24 183 STEPHANE PIRON CAN-AM 1 Tr.
25 223 ADRIEN MAZZOLINI YAMAHA 1 Tr.

Non classés
- 216 FREDE… AMOURETTE YAMAHA 4 Tr.
- 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 6 Tr.
- 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 6 Tr.
- 201 JEREMY MIKELS YAMAHA 8 Tr.
- 115 JULIEN VALENTIN KTM 10 Tr.

2e manche sur 13 tours
1 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA
2 4 YOANN CICLET SUZUKI à 2.706
3 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 5.739
4 61 DAVY BREMS W-TEC 9.512
5 5 CLEMENT JAY YAMAHA 10.587
6 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 24.543
7 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 33.828
8 88 JULIEN MARIN YAMAHA 34.572
9 70 MICKAEL REVOY POLARIS 54.841
10 90 YOANN FARNETI W-TEC 1:08.722
11 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 1:11.830
12 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 1:14.016
13 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA 1:25.195
14 73 SEBASTIEN AFFLARD SUZUKI 1:31.100
15 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 1:37.098
16 66 JEAN BAP… CHAUDOT HONDA 1:41.183
17 115 JULIEN VALENTIN KTM 1:42.668
18 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 1:45.247
19 134 BENJAMIN PARISOT SUZUKI 1:46.023
20 120 WILLIAM WAIRY KTM 1:47.240
21 87 JEREMY FORESTIER YAMAHA 1:48.030
22 46 JEAN-MIC… ABFALTER SUZUKI 1:50.811
23 201 JEREMY MIKELS YAMAHA 1:54.627
24 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA 3:00.078
25 183 STEPHANE PIRON CAN-AM 1 Tr.
26 251 PIERRE BRETON YAMAHA 1 Tr.
27 210 RENAUD LEHALLE HONDA 1 Tr.
28 223 ADRIEN MAZZOLINI YAMAHA 1 Tr.

Non classés
- 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 9 Tr.
- 111 GREGOR… LASSAIGNE CAN-AM 9 Tr.

3e manche sur 13 tours
1 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA
2 4 YOANN CICLET SUZUKI à 3.551
3 111 GREGOR… LASSAIGNE CAN-AM 5.155
4 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 7.517
5 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 23.239
6 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 25.999
7 61 DAVY BREMS W-TEC 26.981
8 70 MICKAEL REVOY POLARIS 28.819
9 88 JULIEN MARIN YAMAHA 50.005
10 90 YOANN FARNETI W-TEC 1:01.107
11 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 1:07.179
12 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 1:11.179
13 73 SEBASTIEN AFFLARD SUZUKI 1:13.660
14 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 1:20.557
15 66 JEAN BAP… CHAUDOT HONDA 1:23.542
16 120 WILLIAM WAIRY KTM 1:35.773
17 134 BENJAMIN PARISOT SUZUKI 1:37.013
18 115 JULIEN VALENTIN KTM 1:47.667
19 87 JEREMY FORESTIER YAMAHA 1:59.382
20 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 1 Tr.
21 183 STEPHANE PIRON CAN-AM 1 Tr.
22 46 JEAN-MIC… ABFALTER SUZUKI 1 Tr.
23 210 RENAUD LEHALLE HONDA 1 Tr.
24 216 FREDE… AMOURETTE YAMAHA 1 Tr.
25 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA 3 Tr.
26 251 PIERRE BRETON YAMAHA 6 Tr.
27 223 ADRIEN MAZZOLINI YAMAHA 6 Tr.
28 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 6 Tr.
29 5 CLEMENT JAY YAMAHA 12 Tr.
30 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA 12 Tr.

Overall
1 1 ROMAIN COUPRIE 70 pts
2 4 YOANN CICLET 69
3 6 MATTHIEU TERNYNCK 53
4 61 DAVY BREMS 48
5 7 MATHIEU BONNARD 44
6 111 GREGORY LASSAIGNE 38
7 26 ADRIAN MANGIEU 38
8 88 JULIEN MARIN 38
9 70 MICKAEL REVOY 37
10 90 YOANN FARNETI 32
11 5 CLEMENT JAY 30
12 116 THOMAS REMACLE 23
13 66 JEAN BAPTISTE CHAUDOT 20
14 73 SEBASTIEN AFFLARD 18
15 112 YOANN GILLOUIN 18
16 21 JOCELIN JANIN 17
17 77 MARC PERRIGOUARD 17
18 120 WILLIAM WAIRY 12
19 259 FLORIAN MANGEOT 11
20 85 AURELIEN DARDENNE 8
21 115 JULIEN VALENTIN 7
22 134 BENJAMIN PARISOT 6
23 132 ANTOINE CHEURLIN 4
24 87 JEREMY FORESTIER 2
25 46 JEAN-MICHEL ABFALTER 2
26 210 RENAUD LEHALLE 1

Championnat provisoire
1 1 ROMAIN COUPRIE 361 pts
2 6 MATTHIEU TERNYNCK 311 (60 Pts Europe)
3 4 YOANN CICLET 254
4 61 DAVY BREMS 249
5 111 GREGORY LASSAIGNE 215
6 5 CLEMENT JAY 208
7 7 MATHIEU BONNARD 207
8 26 ADRIAN MANGIEU 193
9 88 JULIEN MARIN 187
10 70 MICKAEL REVOY 167
11 171 Vincent VASSEL 121
12 231 JULIEN HARTOUT 105
13 90 YOANN FARNETI 95
14 8 CYRIL LAMET 93
15 115 JULIEN VALENTIN 67 (16 Pts Europe)
16 66 JEAN BAPTISTE CHAUDOT 64
17 12 STEPHANE MORIN 63
18 73 SEBASTIEN AFFLARD 62
19 112 YOANN GILLOUIN 50
20 77 MARC PERRIGOUARD 41
21 116 THOMAS REMACLE 39
22 21 JOCELIN JANIN 31
23 17 DAVID BERTRAND 23
24 211 YOHAN MARIE 22
25 87 JEREMY FORESTIER 19
26 259 FLORIAN MANGEOT 17
27 132 ANTOINE CHEURLIN 17
28 235 PASCAL DE PALMA 14
29 120 WILLIAM WAIRY 13
30 118 MAXIME FOURNIER 13
31 89 SEBASTIEN CORNIER 11
32 46 JEAN-MICHEL ABFALTER 10
33 100 IRWIN PUYDAUBY 7
34 134 BENJAMIN PARISOT 7
35 201 JEREMY MIKELS 6
36 130 FRANCK ALLART 5
37 141 GREGOIRE RABAT 5
38 25 ADRIEN MORILLON 4
39 140 FREDERIC CLEMENTE 4
40 217 JEROME BRICHEUX 3
41 39 YANN MONTFORT 3
42 72 JOFFREY ANIQUE 3
43 210 RENAUD LEHALLE 1
44 299 BASTIEN BOURGEOIS 1

Prochaine épreuve, le 19 juillet à Saint Mamet (15).

 

Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

La trot' tout terrain, le nouveau jouet des f...
La trot' tout terrain, le nouveau jouet des freestylers ?

Quelles sont les démarches pour vendre une mo...
Quelles sont les démarches pour vendre une moto ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile