Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Championnat de France Quad Cross Elite St Mamet 2009

Championnat de France Quad Cross Elite
St Mamet-15 – MC St Mamet (6/7)
Saint Mamet : Romain Couprie (Yamaha) mène sa barque avec génie !

Romain Couprie quad st Mamet 2009
Romain Couprie (photo Milo Ternynck)

Au terme des trois manches de la 6e et avant dernière épreuve de la saison, disputée à Saint Mamet, Romain Couprie (Yamaha) confirme sa place de leader. Il finit ainsi en tête de la première et troisième manche, et remonte à la 5e place de la seconde manche après un départ raté. Au provisoire, le multiple Champion de France conserve tout naturellement un avantage de 68 points sur son dauphin Matthieu Ternynck (Yamaha) qui devance Davy Brems (W-Tec) d’également 68 points.

Romain Couprie arrachait d’entrée de jeu dès le samedi la pole position devant Yoann Ciclet (Suzuki) qui défend chèrement sa 3e place au provisoire. Greg Lassaigne (Can-Am) signe le 3e chrono. A cette occasion, Françis Bordes, délégué quads à la FFM, a annoncé la composition de l'Equipe de France aux Nations : Romain Couprie, Matthieu Ternynck et Yoann Ciclet. Greg Lassaigne sera le pilote remplaçant.

Première manche le lendemain, Romain Couprie réalise le holeshot devant Adrian Mangieu (Ligier) et Greg Lassaigne. Un classement qui ne changera pas jusqu’à l’arrivée. Ciclet peut être satisfait de sa 4e place devant Brems sont plus dangereux adversaire au Championnat. Matt Ternynck en revanche est un peu déçu par sa 5e place qui l’a empêché de jouer devant.

Clément Jay (Yamaha) décroche le holeshot de la 2e manche et caracole en tête durant toute la course sans être inquiété par Greg Lassaigne et Mathieu Bonnard (Suzuki). Romain Couprie en revanche s'est retrouvé enfermé dans le pack après loupé son départ. Le pilote leader du provisoire fera par la suite une fantastique remontée pour décrocher la 5e place derrière Ternynck et devant Brems. Malheureux, Yoann Ciclet passe la ligne d’arrivée en 17e position et laisse de gros points à Davy Brems dans la course à la 3e place. A ce moment, les deux hommes sont à égalité de points !

La 3e manche ne sera qu’une simple formalité pour Couprie qui signe un superbe départ devant Mangieu et Clément Jay. L’ordre à l’arrivée ! En revanche, c’est la panique chez Yoann Ciclet qui tente la ‘table’ et chute lourdement. Résultat : clavicule fracturée. Le pilote Suzuki peut dire adieu à la 3e place du championnat… saison terminée !

A l’overall, c’est tout naturellement Romain Couprie qui s’y colle avec deux points d’avance sur Mangieu et Jay. Et au provisoire, le doublé Yamaha semble acquis pour Couprie et Ternynck !

Essais qualificatifs
1 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA 1:57.730
2 4 YOANN CICLET SUZUKI 1:58.750
3 111 GREGORY LASSAIGNE CAN-AM 1:58.850
4 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 1:58.960
5 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 1:59.090
6 61 DAVY BREMS W-TEC 1:59.450
7 70 MICKAEL REVOY POLARIS 1:59.820
8 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 2:00.020
9 17 DAVID BERTRAND SUZUKI 2:00.250
10 5 CLEMENT JAY YAMAHA 2:00.440
11 8 CYRIL LAMET YAMAHA 2:00.460
12 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA 2:00.950
13 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 2:01.780
14 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 2:02.020
15 90 YOANN FARNETI W-TEC 2:02.040
16 88 JULIEN MARIN YAMAHA 2:02.050
17 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 2:02.710
18 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA 2:02.720
19 115 JULIEN VALENTIN KTM 2:03.230
20 100 IRWIN PUYDAUBY YAMAHA 2:03.440
21 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 2:03.460
22 66 JEAN BAPTIS… CHAUDOT HONDA 2:03.550
23 141 GREGOIRE RABAT KAWASAKI 2:03.990
24 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 2:04.270
25 33 PATRICK DAVID KTM 2:04.400
26 46 JEAN-MICHEL ABFALTER SUZUKI 2:05.100
27 89 SEBASTIEN CORNIER SUZUKI 2:05.230
28 119 WILLY SALMON YAMAHA 2:06.640
29 230 XAVIER BONNETTE SUZUKI 2:07.270
30 191 DAVID THARAN W-TEC 2:07.460

Pilote réserve
31 31 75 PATRICK VERDIER YAMAHA 2:23.790

1e manche sur 13 tours
1 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA en 25:38.710
2 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 25:42.470
3 111 GREGORY LASSAIGNE CAN-AM 26:01.290
4 4 YOANN CICLET SUZUKI 26:24.620
5 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 26:25.430
6 8 CYRIL LAMET YAMAHA 26:25.750
7 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 26:27.740
8 5 CLEMENT JAY YAMAHA 26:28.580
9 61 DAVY BREMS W-TEC 26:30.630
10 70 MICKAEL REVOY POLARIS 26:40.110
11 17 DAVID BERTRAND SUZUKI 26:44.570
12 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA 26:49.680
13 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 26:55.690
14 115 JULIEN VALENTIN KTM 27:00.570
15 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 27:02.720
16 90 YOANN FARNETI W-TEC 27:03.480
17 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 27:04.290
18 88 JULIEN MARIN YAMAHA 27:09.510
19 89 SEBASTIEN CORNIER SUZUKI 27:16.100
20 100 IRWIN PUYDAUBY YAMAHA 27:17.020
21 66 JEAN CHAUDOT HONDA 27:17.080
22 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 27:25.700
23 33 DAVID PATRICK KTM 27:30.080
24 46 JEAN-MIC… ABFALTER SUZUKI 27:30.980
25 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 27:48.710
26 141 GREGOIRE RABAT KAWASAKI 25:41.580
27 191 DAVID THARAN W-TEC 25:49.510
28 119 WILLY SALMON YAMAHA 25:50.950
29 230 XAVIER BONNETTE SUZUKI 26:57.570

Non classé
- 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA 16:30.250

2e manche sur 13 tours
1 5 CLEMENT JAY YAMAHA en 25:51.210
2 111 GREGORY LASSAIGNE CAN-AM 26:05.060
3 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 26:05.510
4 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 26:08.240
5 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA 26:08.550
6 61 DAVY BREMS W-TEC 26:09.960
7 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 26:31.620
8 17 DAVID BERTRAND SUZUKI 26:37.910
9 90 YOANN FARNETI W-TEC 26:42.910
10 88 JULIEN MARIN YAMAHA 26:51.120
11 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 26:51.880
12 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA 26:53.690
13 259 FLORIAN MANGEOT LTR 26:57.100
14 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 26:58.740
15 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 26:58.850
16 115 JULIEN VALENTIN KTM 26:59.870
17 4 YOANN CICLET SUZUKI 27:13.110
18 66 JEAN BAPTIS… CHAUDOT HONDA 27:18.690
19 89 SEBASTIEN CORNIER SUZUKI 27:19.950
20 46 JEAN-MICHEL ABFALTER SUZUKI 27:36.680
21 100 IRWIN PUYDAUBY YAMAHA 27:40.060
22 141 GREGOIRE RABAT KAWASAKI 27:49.770
23 191 DAVID THARAN W-TEC 25:54.120
24 75 PATRICK VERDIER YAMAHA 27:11.230

Non classés
- 119 WILLY SALMON YAMAHA 23:44.690
- 33 PATRICK DAVID KTM 11:22.650
- 70 MICKAEL REVOY POLARIS 13:25.360
- 8 CYRIL LAMET YAMAHA 11:31.260
- 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 27:44.730

Non partants
- 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA
- 230 XAVIER BONNETTE SUZUKI

3e manche sur 13 tours
1 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA en 26:02.480
2 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 26:06.510
3 5 CLEMENT JAY YAMAHA 26:12.540
4 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 26:16.420
5 111 GREGORY LASSAIGNE CAN-AM 26:25.860
6 61 DAVY BREMS W-TEC 26:39.130
7 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 26:51.150
8 88 JULIEN MARIN YAMAHA 26:54.150
9 70 MICKAEL REVOY POLARIS 26:54.320
10 8 CYRIL LAMET YAMAHA 27:07.180
11 17 DAVID BERTRAND SUZUKI 27:10.920
12 90 YOANN FARNETI W-TEC 27:17.440
13 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 27:19.630
14 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 27:27.100
15 89 SEBASTIEN CORNIER SUZUKI 27:29.460
16 100 IRWIN PUYDAUBY YAMAHA 27:33.310
17 115 JULIEN VALENTIN KTM 27:48.640
18 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 27:53.380
19 119 WILLY SALMON YAMAHA 26:07.590
20 141 GREGOIRE RABAT KAWASAKI 26:22.320
21 191 DAVID THARAN W-TEC 27:03.870
22 75 PATRICK VERDIER YAMAHA 26:46.890

Non classés
- 230 XAVIER BONNETTE SUZUKI 18:27.830
- 4 YOANN CICLET SUZUKI 12:07.760
- 66 JEAN BAPTIS… CHAUDOT HONDA 12:52.480
- 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 6:17.310
- 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 2:01.670
- 132 ANTOINE CHEURLIN YAMAHA
- 46 JEAN-MICHEL ABFALTER SUZUKI

Non partants
- 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA
- 33 PATRICK DAVID KTM

Overall
1 1 ROMAIN COUPRIE YAMAHA 66 pts
2 26 ADRIAN MANGIEU LIGIER 58
3 5 CLEMENT JAY YAMAHA 58
4 111 GREGORY LASSAIGNE CAN-AM 58
5 7 MATHIEU BONNARD SUZUKI 52
6 6 MATTHIEU TERNYNCK YAMAHA 48
7 61 DAVY BREMS W-TEC 42
8 17 DAVID BERTRAND SUZUKI 33
9 88 JULIEN MARIN YAMAHA 27
10 8 CYRIL LAMET YAMAHA 26
11 90 YOANN FARNETI W-TEC 26
12 70 MICKAEL REVOY POLARIS 23
13 4 YOANN CICLET SUZUKI 22
14 116 THOMAS REMACLE YAMAHA 21
15 259 FLORIAN MANGEOT SUZUKI 19
16 85 AURELIEN DARDENNE YAMAHA 18
17 115 JULIEN VALENTIN KTM 16
18 77 MARC PERRIGOUARD SUZUKI 15
19 89 SEBASTIEN CORNIER SUZUKI 10
20 100 IRWIN PUYDAUBY YAMAHA 6
21 112 YOANN GILLOUIN SUZUKI 6
22 21 JOCELIN JANIN SUZUKI 6
23 66 JEAN BAPTISTE CHAUDOT HONDA 3
24 119 WILLY SALMON YAMAHA 2
25 141 GREGOIRE RABAT KAWASAKI 1
26 46 JEAN-MICHEL ABFALTER SUZUKI 1

Championnat provisoire
1 1 ROMAIN COUPRIE 427 pts
2 6 MATTHIEU TERNYNCK 359 (+60 Pts - Europe)
3 61 DAVY BREMS 291
4 4 YOANN CICLET 277
5 111 GREGORY LASSAIGNE 273
6 5 CLEMENT JAY 266
7 7 MATHIEU BONNARD 259
8 26 ADRIAN MANGIEU 251
9 88 JULIEN MARIN 215
10 70 MICKAEL REVOY 190
11 90 YOANN FARNETI 122
12 171 Vincent VASSEL 121
13 8 CYRIL LAMET 119
14 231 JULIEN HARTOUT 105
15 115 JULIEN VALENTIN 85 (+16 Pts - Europe)
16 66 JEAN BAP… CHAUDOT 68
17 12 STEPHANE MORIN 63
18 73 SEBASTIEN AFFLARD 62
19 116 THOMAS REMACLE 60
20 77 MARC PERRIGOUARD 57
21 17 DAVID BERTRAND 56
22 112 YOANN GILLOUIN 56
23 259 FLORIAN MANGEOT 38
24 21 JOCELIN JANIN 37
25 89 SEBASTIEN CORNIER 23
26 211 YOHAN MARIE 22
27 87 JEREMY FORESTIER 19
28 132 ANTOINE CHEURLIN 17
29 100 IRWIN PUYDAUBY 15
30 235 PASCAL DE PALMA 14
31 120 WILLIAM WAIRY 13
32 118 MAXIME FOURNIER 13
33 46 JEAN-MIC… ABFALTER 11
34 134 BENJAMIN PARISOT 7
35 85 AURELIEN DARDENNE 6
36 141 GREGOIRE RABAT 6
37 201 JEREMY MIKELS 6
38 130 FRANCK ALLART 5
39 25 ADRIEN MORILLON 4
40 140 FREDERIC CLEMENTE 4
41 39 YANN MONTFORT 3
42 217 JEROME BRICHEUX 3
43 119 WILLY SALMON 2
44 72 JOFFREY ANIQUE 2
45 299 BASTIEN BOURGEOIS 1
46 210 RENAUD LEHALLE 1

Dernière épreuve, le 20 septembre à Antagnac (47).

 

Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)

 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

La trot' tout terrain, le nouveau jouet des f...
La trot' tout terrain, le nouveau jouet des freestylers ?

Quelles sont les démarches pour vendre une mo...
Quelles sont les démarches pour vendre une moto ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile