Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats championnat de France Side-Car cross Ahun 2010, victoire Giraud Valentin et Musset Nicolas

Side car cross Ahun 2010

Championnat de France Side-Car cross Ahun 2010
Classement général journée
1 151 GIRAUD Valentin / MUSSE… MC des deux sèvres VMC BETA 25 25 25 75
2 26 DANIEL Benjamin / AUVR… MC Huismes HUSABERG 22 22 22 66
3 2 AINS Jean Marie/CHERAU … MC Huismes MEFO 20 18 20 58
4 4 MARTIN Guillaume / BEG… MC Briochin VMC KTM 18 20 18 56
5 13 GIRARDIN Patrick / CHEN… MC Haut Saonois VMC 16 13 14 43
6 8 PREZELUS Jérémy / PRE… G.S. Torce En Vallee BSU/HONDA 14 12 15 41
7 44 CLAIRGEAU Wilfried / CLA… MC Huismes VMC KTM 10 11 11 32
8 7 MARTIN Roland / DESPLA… MC Huismes VMC MTH 0 15 16 31
9 10 AINS Jean Philippe / DELA… MC Angerien VMC JAWA 8 10 13 31
10 317 BRIENS Martial / LE LARG… MC Briochin VMC KTM 12 9 9 30
11 99 DEVOLDERE Geert / PILLI… Motor Club Andelysien C… HUSABERG 0 16 12 28
12 45 GOUIN Stéphane / ZARCH… MC De Brou ZABAL VMC 9 8 10 27
13 42 GOMMEREN Boudewjin / … MC de Conde sur Escaut KTM BAS TECH 15 0 0 15
14 117 BENIL Clément / BENIL Ga… MC Berry KAWASAKI 0 14 0 14
15 79 BERNARD Andre Michel / … MC Airvaudais HONDA 13 0 0 13
16 18 FISSE Patrick / DELAJON … MC Haut Marnais MEFO 11 0 0 11
17 67 LIEBL Wilhelm / GYBAS Mi… MC Huismes MEFO ZABEL 0 0 8 8
18 28 DETEIX Michel / MONPOU … Team Biker TT ELM KAWA 0 7 0 7
19 121 TRESPAILLET Christian / … MC Bellemois VMC ZABEL 0 0 0 0

Championnat de France Side Car Inter 2010
1 33 BIGAND Baptiste / BIGAND Juli… 499 22 25 22 22 22 22 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 20 25 25 22 0 0 0
2 151 GIRAUD Valentin / MUSSET Ni… 494 20 20 20 20 20 20 16 20 22 18 16 25 22 22 22 2 20 25 22 22 25 25 25 25
3 2 AINS Jean Marie/CHERAU Edo… 400 15 14 18 15 16 16 22 22 0 0 22 20 18 18 18 18 16 16 20 18 20 20 18 20
4 7 MARTIN Roland / DESPLACES … 304 10 12 12 14 15 15 14 16 16 15 8 16 13 0 15 12 14 12 13 15 16 0 15 16
5 1 BOILEAU Dorian / FESSARD P… 303 0 22 0 18 18 18 15 15 14 11 20 0 20 20 16 22 22 0 18 20 14 0 0 0
6 13 GIRARDIN Patrick / CHENE Loïc 258 9 6 9 0 10 11 10 9 10 12 13 11 12 11 12 13 11 11 14 11 10 16 13 14
7 4 MARTIN Guillaume / BEGAUD … 255 16 18 16 0 0 0 18 14 0 20 18 18 15 16 0 15 0 15 0 0 0 18 20 18
8 8 PREZELUS Jérémy / PREZEL… 225 13 9 0 13 12 0 13 12 0 0 11 13 0 10 0 8 13 14 15 16 12 14 12 15
9 42 GOMMEREN Boudewjin / CAIL… 214 0 13 13 11 14 13 20 7 15 0 7 15 14 13 14 0 0 0 12 10 8 15 0 0
10 222 POIRIER Mickaël / POIRIER Be… 203 14 15 14 12 0 14 0 8 20 22 15 14 16 14 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0
11 99 DEVOLDERE Geert / PILLIER … 181 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 12 10 0 12 20 16 15 18 0 0 18 0 16 12
12 317 BRIENS Martial / LE LARGE G… 173 8 5 8 8 3 10 8 0 2 9 9 9 10 0 7 9 10 10 0 7 11 12 9 9
13 26 DANIEL Benjamin / AUVRAY G… 171 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 22 0 13 15 22 22 22
14 79 BERNARD Andre Michel / CHA… 166 0 7 11 10 11 6 11 10 12 13 14 12 7 6 13 10 0 0 0 0 0 13 0 0
15 117 BENIL Clément / BENIL Gauthier 160 11 8 0 7 13 0 7 11 13 0 0 0 8 9 11 11 12 13 8 4 0 0 14 0
16 101 HENDRICKX Joris / LIEPENS … 135 25 10 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 10 AINS Jean Philippe / DELAJON … 127 4 4 0 9 9 7 0 0 0 6 6 0 6 7 9 0 0 0 11 9 9 8 10 13
18 9 VALLEE Dominique / BERC Thi… 118 5 0 0 5 4 8 6 5 9 10 10 8 5 5 8 0 6 8 10 6 0 0 0 0
19 44 CLAIRGEAU Wilfried / CLAIRG… 111 3 0 0 3 6 9 2 0 8 4 3 4 4 3 0 5 7 0 7 5 6 10 11 11
20 31 DESCHEEMAEKER Luc / BOS… 108 18 11 15 16 0 0 12 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 18 FISSE Patrick / NIVOT Jean-Luc 103 6 2 0 2 7 4 5 6 6 8 5 7 9 8 10 7 0 0 0 0 0 11 0 0
22 6 BLANCO Florian / BLANCO Vin… 91 0 1 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 11 15 0 14 0 0 16 14 0 0 0 0
23 72 HERMELINE Alexandre / GUE… 89 12 0 10 0 5 12 9 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0
24 45 GOUIN Stéphane / ZARCHER … 73 2 0 5 0 0 0 1 0 0 7 2 5 0 0 0 6 9 9 0 0 0 9 8 10
25 121 TRESPAILLET Christian / ROY … 69 1 0 2 4 1 0 3 4 5 5 4 6 3 4 0 4 8 7 5 3 0 0 0 0
26 17 JUMEL Christophe / DELAJON … 38 0 0 4 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 2 6 0 0 0 6 2 7 0 0 0
27 28 DETEIX Michel / MONPOU Kév… 27 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 5 6 0 0 0 0 7 0
28 67 LIEBL Wilhelm / GYBAS Milan 20 0 0 1 0 0 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 11 BERTIN Mickael/BLANCO Vinc… 14 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 43 LIGER Jean-Hugues/CHARLO… 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 0 0 0 0 0
31 41 SOLEAU Bruno / SINEAU Mick… 12 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
32 20 PERIN Frederic / PINTO Florian 6 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

La trot' tout terrain, le nouveau jouet des f...
La trot' tout terrain, le nouveau jouet des freestylers ?

Quelles sont les démarches pour vendre une mo...
Quelles sont les démarches pour vendre une moto ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile